2018年度
calendar
4月
8つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 平成30年度事業計画 | 一覧表 | 164kb | ||||
| 国内 | 平成30年度推薦に関するお知らせ | 申請受付締切と開催日 | 309kb | ||||
| 2018年4月7日~8日 | 国内 | G3+ | 【01】ライフル(50m・10m)・ピストル(10m)ナショナルチーム選考記録会 | 埼玉県 長瀞町 | 353kb | 269kb | 592kb |
| 2018年4月14日~15日 | 国内 | G1 | 【02】全日本選抜ライフル射撃競技大会(50mライフル) | 大阪府 能勢町 | 281kb | 95kb | 321kb |
| 2018年4月14日~15日 | 国内 | G3 | 【03】春季ピストル射撃競技 千葉大会 | 千葉県 千葉市 | 369kb | 401kb | 437kb |
| 2018年4月27日~29日 | 国内 | G2 | 【04】第18回全日本ジュニアビームライフル射撃競技大会 全ての成績は岐阜県ライフル射撃協会HPをご確認下さい。 http://www.rifle.npo-jp.net/Schedule.html | 岐阜県 岐阜市 | 257kb | 1677kb | |
| 2018年4月27日~30日 | 国内 | G3+ | 【05】春季ライフル&ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 214kb | 400kb | |
| 2018年4月20日~30日 | 国際 | ISSFワールドカップチャンウォン大会 | 韓国 チャンウォン | 1333kb | 120kb |
5月
7つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年5月18日~21日 | 国内 | G3+ | 【06】全国春季ピストル射撃競技大会(25m) 兼 春季ピストルNT選考会(25m) | 埼玉県 朝霞市 | 86kb | 248kb | |
| 2018年5月19日~20日 | 国内 | G3+ | 【07】全国春季ピストル射撃競技大会(50m・10m) | 埼玉県 長瀞町 | 153kb | 137kb | 110kb |
| 2018年5月21日~6月3日 | 国内 | G3+ G3/G4 | 【08】春季ビームピストルスポーツ・シューティング大会 北海道、秋田、宮城、東京、岐阜、大阪、大分 | 全国 | 117kb会場別要項 | 213kb | |
| 2018年5月26日~27日 | 国内 | G3+ | 【09】第5回 全国学生・生徒エアピストル射撃競技大会 | 大阪府 能勢町 | 190kb | 339kb | |
| 2018年5月27日~ | 国内 | G3 | 【10】春季ピストル射撃競技・秋田大会 | 秋田県 由利本荘市 | 527kb | 2312kb | 1887kb |
| 2018年5月7日~15日 | 国際 | ISSFワールドカップフォートベニング大会 | アメリカ フォートベニング | 1174kb | 118kb | ||
| 2018年5月22日~29日 | 国際 | ISSFワールドカップミュンヘン大会 | ドイツ ミュンヘン | 232kb | 1293kb |
6月
5つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年6月9日~10日 | 国内 | G3+ | 【11】世界選手権派遣選手選考会兼ライフル(50m・10m)・ピストル(10m)ナショナルチーム選考記録会 | 新潟県 胎内市 | 456kb | 328kb | 799kb |
| 2018年6月17日~ | 国内 | G3+ | 【12】第23回東日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 | 埼玉県 瀞町 | 114kb | 174kb | |
| 2018年6月29日~7月1日 | 国内 | G2 | 【13】第48回東日本ライフル射撃競技選手権大会 | 新潟県 胎内市 | 195kb | 386kb | 555kb |
| 2018年6月29日~7月1日 | 国内 | G2 | 【14】第48回西日本ライフル射撃競技選手権大会 | 大阪府 能勢町 | 137kb | 300kb | 6479kb |
| 2018年6月23日~29日 | 国際 | ISSFジュニアワールドカップズール大会 | ドイツ ズール | 186kb | 1881kb | 33kb |
7月
13つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年7月1日〜 | 国内 | G3+ | 【15】第42回東日本大口径ライフル射撃競技選手権大会(150m) | 北海道 樺戸郡 | 171kb | 86kb | |
| 2018年7月6日〜8日 | 国内 | G2 | 【16】第22回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 大雨による危険回避のため開催中止 | 大阪府 能勢町 | 190kb | ||
| 2018年7月7日〜8日 | 国内 | G3+ | 【17】全日本マスターズライフル射撃選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 207kb | 116kb | |
| 2018年7月13日〜16日 | 国内 | G2 | 【18】第34回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(50m・10mSの部) | 静岡県 藤枝市 | 99kb | 1323kb | |
| 2018年7月13日〜16日 | 国内 | G2 | 【19】第27回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(10mP60の部) | 静岡県 藤枝市 | 90kb | 1323kb | |
| 2018年7月13日〜16日 | 国内 | G3+ | 【20】夏季ライフル&ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 214kb | 447kb | |
| 2018年7月14日〜16日 | 国内 | G1 | 【21】全日本ライフル射撃競技選手権大会(ビームライフル・ビームピストル) | 宮城県 石巻市 | 172kb | 323kb | 854kb |
| 2018年7月20日〜23日 | 国内 | G3+ | 【22】全国夏季ピストル射撃競技大会(25m)兼夏季ピストルNT選考記録会(25m) | 埼玉県 朝霞市 | 236kb | 98kb | 450kb |
| 2018年7月21日〜22日 | 国内 | G1 | 【23】第44回全日本ライフル射撃競技選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 144kb | 80kb | 145kb |
| 2018年7月21日〜22日 | 国内 | G3+ | 【24】全国夏季ピストル射撃競技大会(50m・10m) | 埼玉県 長瀞町 | 128kb | 158kb | 259kb |
| 2018年7月21日〜22日 | 国内 | G3/G3+ | 【64】第3回ヤングスターランクリスト競技会 サマーカップ | 全国 | 227kb | 400kb | |
| 2018年7月28日〜29日 | 国内 | G3+ | 【25】第17回マスターズ・ジャパン・カップ | 静岡県 藤枝市 | 124kb | 245kb | |
| 2018年7月22日~28日 | 国際 | 第3回東アジアユースエアガン大会 | シンガポール | 198kb |
8月
12つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年8月1日〜4日 | 国内 | G2 | 【26】第56回 全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | 広島県 安芸太田町 | 224kb | 1055kb | |
| 2018年8月9日〜10日 | 国内 | G3+ | 【27】第4回全日本小中学生ビームライフル射撃競技選手権大会 | 埼玉県 和光市 | 130kb | 795kb | 237kb |
| 2018年8月18日〜19日 | 国内 | 第73回国体東海ブロック 兼 東海選手権大会 (岐阜県) | 静岡県 藤枝市 | 101kb | 1382kb | ||
| 2018年8月18日〜19日 | 国内 | 第73回国体近畿ブロック | 和歌山県 海南市 | 117kb | 265kb | ||
| 2018年8月18日〜19日 | 国内 | 第73回国体中国ブロック 兼 中国選手権大会(山口県) | 広島県 安芸太田町 | 234kb | 285kb | ||
| 2018年8月18日〜19日 | 国内 | 第73回国体四国ブロック 兼 四国選手権大会 | 高知県 高知市 | 146kb | 449kb | ||
| 2018年8月18日〜19日 | 国内 | 第38 回九州ブロック大会 兼 九州選手権大会 | 鹿児島県 鹿児島市 | 129kb | 1187kb | ||
| 2018年8月24日〜26日 | 国内 | 第73回国体関東ブロック 兼 全関東選手権大会 | 茨城県 桜川市 | 238kb | 1837kb | ||
| 2018年8月25日〜26日 | 国内 | 第73回国体東北・北海道ブロック 兼 第44回東北総合体育大会 | 宮城県 石巻市 | 228kb | 674kb | ||
| 2018年8月25日〜26日 | 国内 | 第39回北信越国民大会(第73回国体北信越ブロック)兼 北信越選手権大会 | 新潟県 胎内市 | 1065kb | 261kb | ||
| 2018年8月18日~9月2日 | 国際 | 第18回アジア競技大会 各種目の成績表はこちらのWEBサイトでご覧頂けます ⇒https://en.asiangames2018.id/schedule-results/sport/shooting/ | インドネシア パレンバン | 506kb | 1462kb | ||
| 2018年8月31日~9月14日 | 国際 | 第52回世界射撃選手権大会 チャンウォン特設サイト http://www.changwon2018.com/eng/main/main.php ISSF大会情報ページ https://www.issf-sports.org/competitions/venue.ashx?cshipid=1750 | 韓国 チャンウォン | 3634kb | 2964kb |
9月
8つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年9月2日 | 国内 | G3+ | 【28】秋季ピストル射撃競技 千葉大会 | 千葉県 千葉市 | 394kb | 537kb | 376kb |
| 2018年9月2日〜 | 国内 | G3+ | 【29】東日本夏季AP・FP・HR射撃競技大会 | 宮城県 石巻市 | 169kb | 180kb | |
| 2018年9月7日〜9日 | 国内 | G2 | 【30】JOCジュニアオリンピックカップ兼第29回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会 | 埼玉県 長瀞町 | 184kb | 389kb | 890kb |
| 2018年9月10日〜24日 | 国内 | G3+ G3/G4 | 【31】夏季ビームピストルスポーツ・シューティング大会 | 全国 | 134kb秋田東京岐阜大阪山口大分愛知 | 190kb | |
| 2018年9月15日〜17日 | 国内 | G2 | 【32】全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会 兼 第74回国体ライフル射撃競技リハーサル大会 | 茨城県 桜川市 | 224kb | 318kb | 768kb |
| 2018年9月15日〜17日 | 国内 | G2 | 【33】全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会 兼 第74回国体ライフル射撃(CP)競技リハーサル大会 | 茨城県 茨城町 | 155kb | 116kb | 249kb |
| 2018年9月21日〜24日 | 国内 | G3+ | 【34】秋季ライフル&ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 174kb | 443kb | |
| 2018年9月21日〜23日 | 国内 | G1 | 【35】全日本ライフル射撃競技選手権大会(センターファイアピストル) | 広島県 安芸太田町 | 157kb | 204kb |
10月
10つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年10月3日〜6日 | 国内 | G1 | 【36】第73回国民体育大会ライフル射撃競技 | 福井県 福井市 | 96kb | 167kb | 1350kb |
| 2018年10月12日〜14日 | 国内 | G1 | 【37】全日本ライフル射撃競技選手権大会(50m・25mピストル) | 千葉県 千葉市 | 279kb | 159kb | 136kb |
| 2018年10月13日〜14日 | 国内 | G2 | 【38】第23回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 83kb | ||
| 2018年10月13日〜14日 | 国内 | G2 | 【39】第22回全日本マスターズライフル射撃選手権大会(50m・10m) | 静岡県 藤枝市 | 147kb | ||
| 2018年10月13日〜14日 | 国内 | G3/G3+ | 【64】第3回ヤングスターランクリスト競技会 オータムカップ | 全国 | 227kb | 332kb | |
| 2018年10月18日〜21日 | 国内 | G2 | 【40】全日本学生スポーツ射撃選手権大会 第65回男子総合/第31回女子総合 | 埼玉県 長瀞町 | 184kb | 1889kb | |
| 2018年10月20日〜21日 | 国内 | G3+(G4) | 【41】第4回全日本小中学生エアーライフル射撃競技選手権大会(兼ビームライフル射撃競技大会) | 新潟県 胎内市 | 172kb | 297kb | 688kb |
| 2018年10月25日〜28日 | 国内 | G1 | 【42】全日本ライフル射撃選手権大会(50mライフル) 兼 全日本選抜ライフル射撃競技大会(10mエアライフル・エアピストル) | 埼玉県 長瀞町 | 156kb | 431kb | 935kb |
| 2018年10月27日〜28日 | 国内 | G2 | 【43】第41回全日本前装銃射撃競技選手権大会 | 千葉県 千葉市 | 149kb | ||
| 2018年10月6日~18日 | 国際 | 第3回ユースオリンピックゲームズ | アルゼンチン ブエノスアイレス | 426kb | 130kb | 114kb |
11月
10つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年11月2日〜4日 | 国内 | G3+ | 【44】ジュニアエアガン大会 | 広島県 安芸太田町 | 139kb | 210kb | |
| 2018年11月10日〜11日 | 国内 | G2 | 【45】第31回全日本障害者ライフル射撃競技選手権大会 | 千葉県 千葉市 | 162kb | 326kb | 169kb |
| 2018年11月10日〜11日 | 国内 | G3+ | 【46】ワールドカップ ニューデリー派遣選手選考会兼ライフル(50m・10m)・ピストル(10m)ナショナルチーム選考記録会 | 大阪府 能勢町 | 137kb | 214kb | 1322kb |
| 2018年11月10日〜25日 | 国内 | G3+ G3/G4 | 【47】秋季ビームピストルスポーツ・シューティング大会 | 全国 | 118kb宮城高知岐阜北海道東京大阪大分 | 173kb | |
| 2018年11月18日 | 国内 | G3 | 【48】西日本秋季AP・HR射撃競技大会 | 岡山県 岡山市 | 131kb | ||
| 2018年11月22日〜25日 | 国内 | G2 | 【49】第37回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会(50m・10mSの部) | 静岡県 藤枝市 | 122kb | ||
| 2018年11月22日〜25日 | 国内 | G3+ | 【50】冬季ライフル&ピストル射撃競技 兼 育成ピストル選手NT選考会・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 176kb | 356kb | |
| 2018年11月25日 | 国内 | G3 | 【51】第18回西日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 | 大分県 由布市 | 149kb | ||
| 2018年11月23日〜12月3日 | 国内 | G3+ | 【52】全国秋季ピストル射撃競技大会(25m) 兼 秋季ピストルNT選考会(25m) | 埼玉県 朝霞市 | 237kb | 689kb | 593kb |
| 2018年11月2日~12日 | 国際 | 第11回アジアエアガン選手権 | クウェート | 4503kb | 68kb |
12月
2つのイベント
1月
4つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年1月5日〜6日 | 国内 | G3/G3+ | 【65】第18回冬季AR・APランクリスト競技会 1月 新潟会場は1月5日(土)、6日(日)とも開催 大阪会場は1月のみ和歌山で開催 早稲田大会場は実施しません | 全国 | 256kb大分会場大阪会場 | 556kb | |
| 2019年1月12日〜13日 | 国内 | G3/G3+ | 【64】第3回ヤングスターランクリスト競技会 ウィンターカップ 2月8日訂正 | 全国 | 227kb | 287kb | |
| 2019年1月13日〜 | 国内 | G3+ | 【54】東日本冬季AP・FP・HR射撃競技大会 | 宮城県 石巻市 | 169kb | 155kb | 386kb |
| 2019年1月19日〜20日 | 国内 | G1 | 【55】第1回全日本ミックスチーム射撃競技選手権大会(AR・AP) | 静岡県 藤枝市 | 163kb | 313kb | 457kb |
2月
6つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年2月2日〜3日 | 国内 | G3/G3+ | 【65】第18回冬季AR・APランクリスト競技会 2月 2月12日集計 | 全国 | 256kb大分会場 | 575kb | |
| 2019年2月4日〜17日 | 国内 | G3+ G3/G4 | 【56】冬季ビームピストルスポーツ・シューティング大会兼全国競技会 | 全国 | 119kb宮城岐阜大分山口秋田東京大阪高知 | 164kb | |
| 2019年2月8日〜11日 | 国内 | G3+ | 【58】全国冬季ピストル射撃競技大会(25m) 兼 冬季ピストルNT選考会(25m) | 埼玉県 朝霞市 | 237kb | 725kb | 677kb |
| 2019年2月9日〜10日 | 国内 | G3+ | 【57】全国冬季ピストル射撃競技大会(50m・10m) | 埼玉県 長瀞町 | 153kb | 184kb | 436kb |
| 2019年2月16日〜17日 | 国内 | G3 | 【59】第1回ヤングスターファイナル全国選抜大会 | 神奈川県 横須賀市 | 151kb | 138kb | 202kb |
| 2019年2月20日~28日 | 国際 | ISSFワールドカップニューデリー大会 | インド ニューデリー | 1084kb | 163kb |
3月
5つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年3月9日〜10日 | 国内 | G3+ | 【60】ライフル(50m・10m)・ピストル(10m)ナショナルチーム選考記録会 修正射座割を公開しました。(2/7) | 和歌山県 海南市 | 333kb | 133kb | 705kb |
| 2019年3月15日〜17日 | 国内 | G1 | 【61】全日本ライフル射撃競技選手権大会(10mAP・AR) 新道路(石巻北部バイパス)についてお知らせ 三陸自動車道から石巻河南ICで降りず、石巻女川ICより女川方面(国道398号線)に行けば石巻市街地を経由せずに、そのまま射撃場に出ます。(時間約15分) 今回から、ペーパーレスで運営をいたしますので、プログラム及び総合成績表等は作成しませんので、日ラの射座割り等を各自でコピーして持ってきてください。 | 宮城県 石巻市 | 163kb | 1140kb | 585kb |
| 2019年3月23日〜24日 | 国内 | G3/G3+ | 【66】第13回冬季50mライフル・ランクリスト競技会 大阪会場は和歌山へ変更されました | 全国 | 187kb大分県 | ||
| 2019年3月24日 | 国内 | G3 | 【62】西日本春季AP・HR射撃競技大会 | 岡山県 岡山市 | 133kb | ||
| 2019年3月25日〜27日 | 国内 | G2 | 【63】第38回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 | 宮城県 石巻市 | 217kb | 2944kb |
4月
8つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 平成30年度事業計画 | 一覧表 | 164kb | ||||
| 国内 | 平成30年度推薦に関するお知らせ | 申請受付締切と開催日 | 309kb | ||||
| 2018年4月7日~8日 | 国内 | G3+ | 【01】ライフル(50m・10m)・ピストル(10m)ナショナルチーム選考記録会 | 埼玉県 長瀞町 | 353kb | 269kb | 592kb |
| 2018年4月14日~15日 | 国内 | G1 | 【02】全日本選抜ライフル射撃競技大会(50mライフル) | 大阪府 能勢町 | 281kb | 95kb | 321kb |
| 2018年4月14日~15日 | 国内 | G3 | 【03】春季ピストル射撃競技 千葉大会 | 千葉県 千葉市 | 369kb | 401kb | 437kb |
| 2018年4月27日~29日 | 国内 | G2 | 【04】第18回全日本ジュニアビームライフル射撃競技大会 全ての成績は岐阜県ライフル射撃協会HPをご確認下さい。 http://www.rifle.npo-jp.net/Schedule.html | 岐阜県 岐阜市 | 257kb | 1677kb | |
| 2018年4月27日~30日 | 国内 | G3+ | 【05】春季ライフル&ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 214kb | 400kb | |
| 2018年4月20日~30日 | 国際 | ISSFワールドカップチャンウォン大会 | 韓国 チャンウォン | 1333kb | 120kb |
5月
7つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年5月18日~21日 | 国内 | G3+ | 【06】全国春季ピストル射撃競技大会(25m) 兼 春季ピストルNT選考会(25m) | 埼玉県 朝霞市 | 86kb | 248kb | |
| 2018年5月19日~20日 | 国内 | G3+ | 【07】全国春季ピストル射撃競技大会(50m・10m) | 埼玉県 長瀞町 | 153kb | 137kb | 110kb |
| 2018年5月21日~6月3日 | 国内 | G3+ G3/G4 | 【08】春季ビームピストルスポーツ・シューティング大会 北海道、秋田、宮城、東京、岐阜、大阪、大分 | 全国 | 117kb会場別要項 | 213kb | |
| 2018年5月26日~27日 | 国内 | G3+ | 【09】第5回 全国学生・生徒エアピストル射撃競技大会 | 大阪府 能勢町 | 190kb | 339kb | |
| 2018年5月27日~ | 国内 | G3 | 【10】春季ピストル射撃競技・秋田大会 | 秋田県 由利本荘市 | 527kb | 2312kb | 1887kb |
| 2018年5月7日~15日 | 国際 | ISSFワールドカップフォートベニング大会 | アメリカ フォートベニング | 1174kb | 118kb | ||
| 2018年5月22日~29日 | 国際 | ISSFワールドカップミュンヘン大会 | ドイツ ミュンヘン | 232kb | 1293kb |
6月
5つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年6月9日~10日 | 国内 | G3+ | 【11】世界選手権派遣選手選考会兼ライフル(50m・10m)・ピストル(10m)ナショナルチーム選考記録会 | 新潟県 胎内市 | 456kb | 328kb | 799kb |
| 2018年6月17日~ | 国内 | G3+ | 【12】第23回東日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 | 埼玉県 瀞町 | 114kb | 174kb | |
| 2018年6月29日~7月1日 | 国内 | G2 | 【13】第48回東日本ライフル射撃競技選手権大会 | 新潟県 胎内市 | 195kb | 386kb | 555kb |
| 2018年6月29日~7月1日 | 国内 | G2 | 【14】第48回西日本ライフル射撃競技選手権大会 | 大阪府 能勢町 | 137kb | 300kb | 6479kb |
| 2018年6月23日~29日 | 国際 | ISSFジュニアワールドカップズール大会 | ドイツ ズール | 186kb | 1881kb | 33kb |
7月
13つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年7月1日〜 | 国内 | G3+ | 【15】第42回東日本大口径ライフル射撃競技選手権大会(150m) | 北海道 樺戸郡 | 171kb | 86kb | |
| 2018年7月6日〜8日 | 国内 | G2 | 【16】第22回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 大雨による危険回避のため開催中止 | 大阪府 能勢町 | 190kb | ||
| 2018年7月7日〜8日 | 国内 | G3+ | 【17】全日本マスターズライフル射撃選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 207kb | 116kb | |
| 2018年7月13日〜16日 | 国内 | G2 | 【18】第34回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(50m・10mSの部) | 静岡県 藤枝市 | 99kb | 1323kb | |
| 2018年7月13日〜16日 | 国内 | G2 | 【19】第27回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(10mP60の部) | 静岡県 藤枝市 | 90kb | 1323kb | |
| 2018年7月13日〜16日 | 国内 | G3+ | 【20】夏季ライフル&ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 214kb | 447kb | |
| 2018年7月14日〜16日 | 国内 | G1 | 【21】全日本ライフル射撃競技選手権大会(ビームライフル・ビームピストル) | 宮城県 石巻市 | 172kb | 323kb | 854kb |
| 2018年7月20日〜23日 | 国内 | G3+ | 【22】全国夏季ピストル射撃競技大会(25m)兼夏季ピストルNT選考記録会(25m) | 埼玉県 朝霞市 | 236kb | 98kb | 450kb |
| 2018年7月21日〜22日 | 国内 | G1 | 【23】第44回全日本ライフル射撃競技選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 144kb | 80kb | 145kb |
| 2018年7月21日〜22日 | 国内 | G3+ | 【24】全国夏季ピストル射撃競技大会(50m・10m) | 埼玉県 長瀞町 | 128kb | 158kb | 259kb |
| 2018年7月21日〜22日 | 国内 | G3/G3+ | 【64】第3回ヤングスターランクリスト競技会 サマーカップ | 全国 | 227kb | 400kb | |
| 2018年7月28日〜29日 | 国内 | G3+ | 【25】第17回マスターズ・ジャパン・カップ | 静岡県 藤枝市 | 124kb | 245kb | |
| 2018年7月22日~28日 | 国際 | 第3回東アジアユースエアガン大会 | シンガポール | 198kb |
8月
12つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年8月1日〜4日 | 国内 | G2 | 【26】第56回 全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | 広島県 安芸太田町 | 224kb | 1055kb | |
| 2018年8月9日〜10日 | 国内 | G3+ | 【27】第4回全日本小中学生ビームライフル射撃競技選手権大会 | 埼玉県 和光市 | 130kb | 795kb | 237kb |
| 2018年8月18日〜19日 | 国内 | 第73回国体東海ブロック 兼 東海選手権大会 (岐阜県) | 静岡県 藤枝市 | 101kb | 1382kb | ||
| 2018年8月18日〜19日 | 国内 | 第73回国体近畿ブロック | 和歌山県 海南市 | 117kb | 265kb | ||
| 2018年8月18日〜19日 | 国内 | 第73回国体中国ブロック 兼 中国選手権大会(山口県) | 広島県 安芸太田町 | 234kb | 285kb | ||
| 2018年8月18日〜19日 | 国内 | 第73回国体四国ブロック 兼 四国選手権大会 | 高知県 高知市 | 146kb | 449kb | ||
| 2018年8月18日〜19日 | 国内 | 第38 回九州ブロック大会 兼 九州選手権大会 | 鹿児島県 鹿児島市 | 129kb | 1187kb | ||
| 2018年8月24日〜26日 | 国内 | 第73回国体関東ブロック 兼 全関東選手権大会 | 茨城県 桜川市 | 238kb | 1837kb | ||
| 2018年8月25日〜26日 | 国内 | 第73回国体東北・北海道ブロック 兼 第44回東北総合体育大会 | 宮城県 石巻市 | 228kb | 674kb | ||
| 2018年8月25日〜26日 | 国内 | 第39回北信越国民大会(第73回国体北信越ブロック)兼 北信越選手権大会 | 新潟県 胎内市 | 1065kb | 261kb | ||
| 2018年8月18日~9月2日 | 国際 | 第18回アジア競技大会 各種目の成績表はこちらのWEBサイトでご覧頂けます ⇒https://en.asiangames2018.id/schedule-results/sport/shooting/ | インドネシア パレンバン | 506kb | 1462kb | ||
| 2018年8月31日~9月14日 | 国際 | 第52回世界射撃選手権大会 チャンウォン特設サイト http://www.changwon2018.com/eng/main/main.php ISSF大会情報ページ https://www.issf-sports.org/competitions/venue.ashx?cshipid=1750 | 韓国 チャンウォン | 3634kb | 2964kb |
9月
8つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年9月2日 | 国内 | G3+ | 【28】秋季ピストル射撃競技 千葉大会 | 千葉県 千葉市 | 394kb | 537kb | 376kb |
| 2018年9月2日〜 | 国内 | G3+ | 【29】東日本夏季AP・FP・HR射撃競技大会 | 宮城県 石巻市 | 169kb | 180kb | |
| 2018年9月7日〜9日 | 国内 | G2 | 【30】JOCジュニアオリンピックカップ兼第29回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会 | 埼玉県 長瀞町 | 184kb | 389kb | 890kb |
| 2018年9月10日〜24日 | 国内 | G3+ G3/G4 | 【31】夏季ビームピストルスポーツ・シューティング大会 | 全国 | 134kb秋田東京岐阜大阪山口大分愛知 | 190kb | |
| 2018年9月15日〜17日 | 国内 | G2 | 【32】全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会 兼 第74回国体ライフル射撃競技リハーサル大会 | 茨城県 桜川市 | 224kb | 318kb | 768kb |
| 2018年9月15日〜17日 | 国内 | G2 | 【33】全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会 兼 第74回国体ライフル射撃(CP)競技リハーサル大会 | 茨城県 茨城町 | 155kb | 116kb | 249kb |
| 2018年9月21日〜24日 | 国内 | G3+ | 【34】秋季ライフル&ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 174kb | 443kb | |
| 2018年9月21日〜23日 | 国内 | G1 | 【35】全日本ライフル射撃競技選手権大会(センターファイアピストル) | 広島県 安芸太田町 | 157kb | 204kb |
10月
10つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年10月3日〜6日 | 国内 | G1 | 【36】第73回国民体育大会ライフル射撃競技 | 福井県 福井市 | 96kb | 167kb | 1350kb |
| 2018年10月12日〜14日 | 国内 | G1 | 【37】全日本ライフル射撃競技選手権大会(50m・25mピストル) | 千葉県 千葉市 | 279kb | 159kb | 136kb |
| 2018年10月13日〜14日 | 国内 | G2 | 【38】第23回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 83kb | ||
| 2018年10月13日〜14日 | 国内 | G2 | 【39】第22回全日本マスターズライフル射撃選手権大会(50m・10m) | 静岡県 藤枝市 | 147kb | ||
| 2018年10月13日〜14日 | 国内 | G3/G3+ | 【64】第3回ヤングスターランクリスト競技会 オータムカップ | 全国 | 227kb | 332kb | |
| 2018年10月18日〜21日 | 国内 | G2 | 【40】全日本学生スポーツ射撃選手権大会 第65回男子総合/第31回女子総合 | 埼玉県 長瀞町 | 184kb | 1889kb | |
| 2018年10月20日〜21日 | 国内 | G3+(G4) | 【41】第4回全日本小中学生エアーライフル射撃競技選手権大会(兼ビームライフル射撃競技大会) | 新潟県 胎内市 | 172kb | 297kb | 688kb |
| 2018年10月25日〜28日 | 国内 | G1 | 【42】全日本ライフル射撃選手権大会(50mライフル) 兼 全日本選抜ライフル射撃競技大会(10mエアライフル・エアピストル) | 埼玉県 長瀞町 | 156kb | 431kb | 935kb |
| 2018年10月27日〜28日 | 国内 | G2 | 【43】第41回全日本前装銃射撃競技選手権大会 | 千葉県 千葉市 | 149kb | ||
