2009年度
calendar
4月
7つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年4月4日~5日 | 国内 | G3+ | 平成21年度第7回関西オープンライフル射撃選手権大会 | 京都府 能勢町 | |||
| 2009年4月8日~16日 | 国際 | ISSFワールドカップチャンウォン大会 | 韓国 チャンウォン | ||||
| 2009年4月11日~19日 | 国内 | G3,G4 | 平成21年度春季デジタルスポーツシューティング大会 | 全国 | 145kb | 59kb | |
| 2009年4月17日~24日 | 国際 | ISSFワールドカップ北京大会 | 中国 北京 | ||||
| 2009年4月24日~26日 | 国内 | G3+ | 平成21年度全国春季ピストル射撃競技大会 | 埼玉県 朝霞市 | 86kb | 286kb | |
| 2009年4月25日~26日 | 国内 | G2 | 平成21年度第9回全国ジュニアビームライフル射撃競技大会 | 岐阜県 岐阜市 | 124kb | 420kb | |
| 2009年4月27日~5月3日 | 国際 | 国際ジュニア射撃大会 | ドイツ ズール |
5月
7つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年5月2日~4日 | 国内 | G1 | 平成21年度全日本選抜ライフル射撃競技大会(50mライフル) | 静岡県 藤枝市 | 97kb | 803kb | |
| 2009年5月9日~10日 | 国内 | G3+ | 平成21年度春季ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 84kb | 374kb | |
| 2009年5月14日~21日 | 国際 | ISSFワールドカップミュンヘン大会 | ドイツ ミュンヘン | ||||
| 2009年5月16日~17日 | 国内 | G3+ | 第27回東北ライフル射撃選手権 兼 平成21年度東北・北海道高校ライフル射撃選手権大会 兼 春季ピストル宮城大会 | 宮城県 石巻市 | |||
| 2009年5月21日~29日 | 国際 | ISSFワールドカップミラノ大会 | イタリア ミラノ | ||||
| 2009年5月31日 | 国内 | G3 | 平成21年度西日本春季SB・AR射撃競技大会 | 広島県 安芸太田町 | 83kb | 396kb | |
| 2009年5月31日 | 国内 | G3 | 平成21年度春季ピストル射撃競技・秋田大会 | 秋田県 由利本荘市 | 135kb | 80kb |
6月
7つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年6月6日~14日 | 国内 | G3,G4 | 平成21年度夏季デジタルスポーツ・シューティング大会 詳細 | 全国 | 55kb | ||
| 2009年6月6日~7日 | 国内 | G3 | 平成21年度第14回東日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 | 新潟県 胎内市 | 75kb | 71kb | |
| 2009年6月7日 | 国内 | G3 | 平成21年度第9回西日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 | 大分県 由布市 | 70kb | 71kb | |
| 2009年6月13日~14日 | 国内 | G3+ | 平成21年度第33回東日本大口径ライフル射撃競技選手権大会 | 北海道 浦臼町 | 97kb | 399kb | |
| 2009年6月13日~14日 | 国内 | G3+ | 平成21年度夏季ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 84kb | 510kb | |
| 2009年6月27日~28日 | 国内 | G1 | 平成21年度第39回東日本ライフル射撃競技選手権大会(50・10m) | 新潟県 胎内市 | 114kb | 759kb | |
| 2009年6月27日~28日 | 国内 | G1 | 平成21年度第39回西日本ライフル射撃競技選手権大会 | 大阪府 能勢町 | 96kb | 603kb |
7月
7つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年7月3日~5日 | 国内 | G3+ | 平成21年度全国夏季ピストル射撃競技大会 | 埼玉県 朝霞市 | 86kb | 289kb | |
| 2009年7月4日~5日 | 国内 | G2 | 第5回日本学生選抜ライフル射撃選手権大会 | 埼玉県 長瀞町 | 109kb | 1,343kb | |
| 2009年7月5日 | 国内 | G2 | 平成21年度マスターズ・ジャパン・カップ | 静岡県 藤枝市 | 76kb | 79kb | |
| 2009年7月11日~12日 | 国内 | G2 | 平成21年度第7回全日本デジタルスポーツ・シューティング選手権大会 詳細 | 東京都 目黒区 | 86kb | ||
| 2009年7月17日~20日 | 国内 | G2 | 平成21年度第25回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(50m・10mSの部) | 静岡県 藤枝市 | 138kb | 1,084kb | |
| 2009年7月23日~26日 | 国内 | G1 | 平成21年度第35回全日本ライフル射撃競技選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 106kb | 190kb | |
| 2009年7月28日~31日 | 国内 | G2 | 平成21年度第47回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | 広島県 安芸太田町 | 145kb | 639kb |
8月
10つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年8月9日~12日 | 国内 | 安齋實・朴鐘圭杯日韓学生射撃競技大会 | 宮城県 石巻市 | 109kb | |||
| 2009年8月15日~16日 | 国内 | G3+ | 第64回国体東海ブロック 兼 東海選手権大会 | 静岡県 藤枝市 | |||
| 2009年8月15日~16日 | 国内 | G3,G3+ | 第64回国体九州ブロック 兼 九州選手権大会 | 長崎県 長崎市 | |||
| 2009年8月21日~23日 | 国内 | G3,G3+ | 第64回国体東北・北海道ブロック 兼 東北総合体育大会 | 青森県 鰺ヶ沢町 | |||
| 2009年8月21日~23日 | 国内 | G3,G3+ | 第29回北信越国民体育大会(第64回国体北信越ブロック) 兼 北信越選手権大会 | 石川県 金沢市 | |||
| 2009年8月22日~23日 | 国内 | G3,G3+ | 第64回国体関東ブロック 兼 全関東選手権大会 | 千葉県 千葉市 | |||
| 2009年8月22日~23日 | 国内 | G3,G3+ | 第64回国体近畿ブロック | 大阪県 能勢町 | |||
| 2009年8月22日~23日 | 国内 | G3,G3+ | 第64回国体四国ブロック 兼 四国選手権大会 | 徳島県 徳島市 | |||
| 2009年8月23日 | 国内 | G3,G3+ | 第64回国体中国ブロック 兼 中国選手権大会 | 島根県 松江市 | |||
| 2009年8月29日~30日 | 国内 | G2 | 平成21年度第13回全日本マスターズライフル射撃競技選手権大会(50m・10m) | 静岡県 藤枝市 | 69kb | 125kb |
9月
7つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年9月4日~6日 | 国内 | G2 | 平成21年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会 兼 ゆめ半島千葉国体ライフル射撃競技リハーサル大会 | 千葉県 千葉市 | 128kb | ||
| 2009年9月11日~13日 | 国内 | G3+ | 東アジア大会派遣選手選考会 | 広島県 安芸太田町 | 83kb | 307kb | |
| 2009年9月11日~15日 | 国内 | G1 | 平成21年度全日本ライフル射撃競技選手権大会(50m・25mピストル) | 広島県 安芸太田町 | 87kb | 675kb | |
| 2009年9月12日~13日 | 国内 | G2 | 平成21年度JOCジュニアオリンピックカップ 兼 第20回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会 | 埼玉県 伊奈町 | 140kb | 364kb | |
| 2009年9月12日~20日 | 国内 | G3,G4 | 平成21年度秋季デジタルスポーツ・シューティング大会 詳細 | 全国 | 56kb | ||
| 2009年9月19日~20日 | 国内 | G2 | 平成21年度全日本マスターズライフル射撃競技選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 68kb | 13kb | |
| 2009年9月27日~30日 | 国内 | G1 | 第64回国民体育大会ライフル射撃競技会 | 新潟県 胎内市・新潟市 | 62kb | 124kb |
10月
5つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年10月1日~11月30日 | 国内 | G4 | 平成21年度第39回ライフル射撃中学・高校通信競技会 | 全国 | 70kb | 108kb | |
| 2009年10月11日~12日 | 国内 | G2 | 平成21年度第14回全日本ライフル射撃競技クラブ対抗選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 151kb | 128kb | |
| 2009年10月17日~18日 | 国内 | G3+ | 平成21年度秋季ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 84kb | 206kb | |
| 2009年10月23日~25日 | 国内 | G2 | 平成21年度第22回全日本障害者ライフル射撃競技選手権大会 | 新潟県 胎内市 | 98kb | 260kb | |
| 2009年10月31日~11月3日 | 国内 | G2 | 第56回全日本学生ライフル射撃選手権大会 兼 第22回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 | 大阪府 能勢町 | 112kb | 598kb |
11月
8つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年11月1日 | 国内 | G3 | 平成21年度西日本秋季SB・AR射撃競技大会 | 広島県 安芸太田町 | 83kb | 251kb | |
| 2009年11月6日~8日 | 国内 | G3+ | 平成21年度全国秋季ピストル射撃競技大会 | 埼玉県 朝霞市 | 86kb | 298kb | |
| 2009年11月7日~8日 | 国内 | G3+ | 平成22年ナショナルチーム選手選考会(ライフル) | 新潟県 胎内市 | 361kb | 74kb | |
| 2009年11月13日~15日 | 国内 | G1 | 平成21年度全日本ライフル射撃競技選手権大会(50mライフル) 兼 全日本選抜ライフル射撃競技大会(10mエア・ライフル) | 大阪府 能勢町 | 97kb | 419kb | |
| 2009年11月21日~23日 | 国内 | G3 | 平成21年度第28回全日本ライフル射撃競技クラブ対抗選抜大会(50m・10mSの部) | 静岡県 藤枝市 | 136kb | 965kb | |
| 2009年11月21日~23日 | 国内 | G2 | 平成21年度第18回全日本ライフル射撃競技クラブ対抗選手権大会(10mP60の部) | 静岡県 藤枝市 | 132kb | 53kb | |
| 2009年11月28日~29日 | 国内 | G2 | 平成21年度第32回全日本前装銃射撃競技選手権大会 | 和歌山県 海南市 | 79kb | 202kb | |
| 2009年11月29日 | 国内 | G3 | 平成21年度西日本秋季AP・HR射撃競技大会 | 岡山県 岡山市 | 86kb | 18kb |
12月
4つのイベント
1月
2つのイベント
2月
2つのイベント
3月
6つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年3月5日~7日 | 国内 | G3+ | 平成21年度全国冬季ピストル射撃競技大会 | 埼玉県 朝霞市 | 85kb | 204kb | |
| 2010年3月13日~14日 | 国内 | G1 | 平成21年度全日本ライフル射撃競技選手権大会(10mAR/AP) | 宮城県 石巻市 | 149kb | 517kb | |
| 2010年3月20日~21日 | 国内 | G3,G3+ | 平成21年度第4回冬季50mライフル・ランクリスト競技会 ※新潟会場:積雪のため中止となりました。 | 全国 | |||
| 2010年3月21日 | 国内 | G3 | 平成21年度西日本春季AP・HR射撃競技大会 | 岡山県 岡山市 | 86kb | 94kb | |
| 2010年3月20日~21日 | 国内 | G3,G4 | 平成21年度第7回デジタルスポーツ・シューティング全国競技大会 | 全国 | 87kb | 55kb | |
| 2010年3月25日~26日 | 国内 | G2 | 平成21年度第29回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 | 高知県 春野町 | 91kb | 271kb |
4月
7つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年4月4日~5日 | 国内 | G3+ | 平成21年度第7回関西オープンライフル射撃選手権大会 | 京都府 能勢町 | |||
| 2009年4月8日~16日 | 国際 | ISSFワールドカップチャンウォン大会 | 韓国 チャンウォン | ||||
| 2009年4月11日~19日 | 国内 | G3,G4 | 平成21年度春季デジタルスポーツシューティング大会 | 全国 | 145kb | 59kb | |
| 2009年4月17日~24日 | 国際 | ISSFワールドカップ北京大会 | 中国 北京 | ||||
| 2009年4月24日~26日 | 国内 | G3+ | 平成21年度全国春季ピストル射撃競技大会 | 埼玉県 朝霞市 | 86kb | 286kb | |
| 2009年4月25日~26日 | 国内 | G2 | 平成21年度第9回全国ジュニアビームライフル射撃競技大会 | 岐阜県 岐阜市 | 124kb | 420kb | |
| 2009年4月27日~5月3日 | 国際 | 国際ジュニア射撃大会 | ドイツ ズール |
5月
7つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年5月2日~4日 | 国内 | G1 | 平成21年度全日本選抜ライフル射撃競技大会(50mライフル) | 静岡県 藤枝市 | 97kb | 803kb | |
| 2009年5月9日~10日 | 国内 | G3+ | 平成21年度春季ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 84kb | 374kb | |
| 2009年5月14日~21日 | 国際 | ISSFワールドカップミュンヘン大会 | ドイツ ミュンヘン | ||||
| 2009年5月16日~17日 | 国内 | G3+ | 第27回東北ライフル射撃選手権 兼 平成21年度東北・北海道高校ライフル射撃選手権大会 兼 春季ピストル宮城大会 | 宮城県 石巻市 | |||
| 2009年5月21日~29日 | 国際 | ISSFワールドカップミラノ大会 | イタリア ミラノ | ||||
| 2009年5月31日 | 国内 | G3 | 平成21年度西日本春季SB・AR射撃競技大会 | 広島県 安芸太田町 | 83kb | 396kb | |
| 2009年5月31日 | 国内 | G3 | 平成21年度春季ピストル射撃競技・秋田大会 | 秋田県 由利本荘市 | 135kb | 80kb |
6月
7つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年6月6日~14日 | 国内 | G3,G4 | 平成21年度夏季デジタルスポーツ・シューティング大会 詳細 | 全国 | 55kb | ||
| 2009年6月6日~7日 | 国内 | G3 | 平成21年度第14回東日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 | 新潟県 胎内市 | 75kb | 71kb | |
| 2009年6月7日 | 国内 | G3 | 平成21年度第9回西日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 | 大分県 由布市 | 70kb | 71kb | |
| 2009年6月13日~14日 | 国内 | G3+ | 平成21年度第33回東日本大口径ライフル射撃競技選手権大会 | 北海道 浦臼町 | 97kb | 399kb | |
| 2009年6月13日~14日 | 国内 | G3+ | 平成21年度夏季ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 84kb | 510kb | |
| 2009年6月27日~28日 | 国内 | G1 | 平成21年度第39回東日本ライフル射撃競技選手権大会(50・10m) | 新潟県 胎内市 | 114kb | 759kb | |
| 2009年6月27日~28日 | 国内 | G1 | 平成21年度第39回西日本ライフル射撃競技選手権大会 | 大阪府 能勢町 | 96kb | 603kb |
7月
7つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年7月3日~5日 | 国内 | G3+ | 平成21年度全国夏季ピストル射撃競技大会 | 埼玉県 朝霞市 | 86kb | 289kb | |
| 2009年7月4日~5日 | 国内 | G2 | 第5回日本学生選抜ライフル射撃選手権大会 | 埼玉県 長瀞町 | 109kb | 1,343kb | |
| 2009年7月5日 | 国内 | G2 | 平成21年度マスターズ・ジャパン・カップ | 静岡県 藤枝市 | 76kb | 79kb | |
| 2009年7月11日~12日 | 国内 | G2 | 平成21年度第7回全日本デジタルスポーツ・シューティング選手権大会 詳細 | 東京都 目黒区 | 86kb | ||
| 2009年7月17日~20日 | 国内 | G2 | 平成21年度第25回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(50m・10mSの部) | 静岡県 藤枝市 | 138kb | 1,084kb | |
| 2009年7月23日~26日 | 国内 | G1 | 平成21年度第35回全日本ライフル射撃競技選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 106kb | 190kb | |
| 2009年7月28日~31日 | 国内 | G2 | 平成21年度第47回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | 広島県 安芸太田町 | 145kb | 639kb |
8月
10つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年8月9日~12日 | 国内 | 安齋實・朴鐘圭杯日韓学生射撃競技大会 | 宮城県 石巻市 | 109kb | |||
| 2009年8月15日~16日 | 国内 | G3+ | 第64回国体東海ブロック 兼 東海選手権大会 | 静岡県 藤枝市 | |||
| 2009年8月15日~16日 | 国内 | G3,G3+ | 第64回国体九州ブロック 兼 九州選手権大会 | 長崎県 長崎市 | |||
| 2009年8月21日~23日 | 国内 | G3,G3+ | 第64回国体東北・北海道ブロック 兼 東北総合体育大会 | 青森県 鰺ヶ沢町 | |||
| 2009年8月21日~23日 | 国内 | G3,G3+ | 第29回北信越国民体育大会(第64回国体北信越ブロック) 兼 北信越選手権大会 | 石川県 金沢市 | |||
| 2009年8月22日~23日 | 国内 | G3,G3+ | 第64回国体関東ブロック 兼 全関東選手権大会 | 千葉県 千葉市 | |||
| 2009年8月22日~23日 | 国内 | G3,G3+ | 第64回国体近畿ブロック | 大阪県 能勢町 | |||
| 2009年8月22日~23日 | 国内 | G3,G3+ | 第64回国体四国ブロック 兼 四国選手権大会 | 徳島県 徳島市 | |||
| 2009年8月23日 | 国内 | G3,G3+ | 第64回国体中国ブロック 兼 中国選手権大会 | 島根県 松江市 | |||
| 2009年8月29日~30日 | 国内 | G2 | 平成21年度第13回全日本マスターズライフル射撃競技選手権大会(50m・10m) | 静岡県 藤枝市 | 69kb | 125kb |
9月
7つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年9月4日~6日 | 国内 | G2 | 平成21年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会 兼 ゆめ半島千葉国体ライフル射撃競技リハーサル大会 | 千葉県 千葉市 | 128kb | ||
| 2009年9月11日~13日 | 国内 | G3+ | 東アジア大会派遣選手選考会 | 広島県 安芸太田町 | 83kb | 307kb | |
| 2009年9月11日~15日 | 国内 | G1 | 平成21年度全日本ライフル射撃競技選手権大会(50m・25mピストル) | 広島県 安芸太田町 | 87kb | 675kb | |
| 2009年9月12日~13日 | 国内 | G2 | 平成21年度JOCジュニアオリンピックカップ 兼 第20回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会 | 埼玉県 伊奈町 | 140kb | 364kb | |
| 2009年9月12日~20日 | 国内 | G3,G4 | 平成21年度秋季デジタルスポーツ・シューティング大会 詳細 | 全国 | 56kb | ||
| 2009年9月19日~20日 | 国内 | G2 | 平成21年度全日本マスターズライフル射撃競技選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 68kb | 13kb | |
| 2009年9月27日~30日 | 国内 | G1 | 第64回国民体育大会ライフル射撃競技会 | 新潟県 胎内市・新潟市 | 62kb | 124kb |
10月
5つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年10月1日~11月30日 | 国内 | G4 | 平成21年度第39回ライフル射撃中学・高校通信競技会 | 全国 | 70kb | 108kb | |
| 2009年10月11日~12日 | 国内 | G2 | 平成21年度第14回全日本ライフル射撃競技クラブ対抗選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 151kb | 128kb | |
| 2009年10月17日~18日 | 国内 | G3+ | 平成21年度秋季ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 84kb | 206kb | |
| 2009年10月23日~25日 | 国内 | G2 | 平成21年度第22回全日本障害者ライフル射撃競技選手権大会 | 新潟県 胎内市 | 98kb | 260kb | |
| 2009年10月31日~11月3日 | 国内 | G2 | 第56回全日本学生ライフル射撃選手権大会 兼 第22回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 | 大阪府 能勢町 | 112kb | 598kb |
11月
8つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年11月1日 | 国内 | G3 | 平成21年度西日本秋季SB・AR射撃競技大会 | 広島県 安芸太田町 | 83kb | 251kb | |
| 2009年11月6日~8日 | 国内 | G3+ | 平成21年度全国秋季ピストル射撃競技大会 | 埼玉県 朝霞市 | 86kb | 298kb | |
| 2009年11月7日~8日 | 国内 | G3+ | 平成22年ナショナルチーム選手選考会(ライフル) | 新潟県 胎内市 | 361kb | 74kb | |
| 2009年11月13日~15日 | 国内 | G1 | 平成21年度全日本ライフル射撃競技選手権大会(50mライフル) 兼 全日本選抜ライフル射撃競技大会(10mエア・ライフル) | 大阪府 能勢町 | 97kb | 419kb | |
| 2009年11月21日~23日 | 国内 | G3 | 平成21年度第28回全日本ライフル射撃競技クラブ対抗選抜大会(50m・10mSの部) | 静岡県 藤枝市 | 136kb | 965kb | |
| 2009年11月21日~23日 | 国内 | G2 | 平成21年度第18回全日本ライフル射撃競技クラブ対抗選手権大会(10mP60の部) | 静岡県 藤枝市 | 132kb | 53kb | |
| 2009年11月28日~29日 | 国内 | G2 | 平成21年度第32回全日本前装銃射撃競技選手権大会 | 和歌山県 海南市 | 79kb | 202kb | |
| 2009年11月29日 | 国内 | G3 | 平成21年度西日本秋季AP・HR射撃競技大会 | 岡山県 岡山市 | 86kb | 18kb |
3月
6つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年3月5日~7日 | 国内 | G3+ | 平成21年度全国冬季ピストル射撃競技大会 | 埼玉県 朝霞市 | 85kb | 204kb | |
| 2010年3月13日~14日 | 国内 | G1 | 平成21年度全日本ライフル射撃競技選手権大会(10mAR/AP) | 宮城県 石巻市 | 149kb | 517kb | |
| 2010年3月20日~21日 | 国内 | G3,G3+ | 平成21年度第4回冬季50mライフル・ランクリスト競技会 ※新潟会場:積雪のため中止となりました。 | 全国 | |||
| 2010年3月21日 | 国内 | G3 | 平成21年度西日本春季AP・HR射撃競技大会 | 岡山県 岡山市 | 86kb | 94kb | |
| 2010年3月20日~21日 | 国内 | G3,G4 | 平成21年度第7回デジタルスポーツ・シューティング全国競技大会 | 全国 | 87kb | 55kb | |
| 2010年3月25日~26日 | 国内 | G2 | 平成21年度第29回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 | 高知県 春野町 | 91kb | 271kb |