オリンピック
olympics
略記について
-
LB / LB3
LBは300mライフル大口径フリーライフル、3は3姿勢
-
SB / SB3
SBは50mスモールボアライフル種目、伏は伏射(歴史的にルール変遷はあるが、本ページではSBで統一表記)
-
AR / AR Mix
ARは10mエアライフル、Mixは男女ミックス
-
FP
50mフリーピストル
-
RFP
25mラピッドファイアピストル男子
-
SP
25mピストル女子
-
AP
APは10mエアピストル
パリ2024
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 岡田 直也 | AR Mix団体 | 623.6 | 25位 |
| 岡田 直也 | AR | 626.8 | 31位 |
| 岡田 直也 | SB3 | 582 | 33位 |
| 野畑 美咲 | AR | 629.9 | 12位 |
| 野畑 美咲 | AR Mix団体 | 623.6 | 25位 |
ピストル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 吉岡 大 | RFP | 572 | 28位 |
東京2020
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 中口 遥 | AR | 622.2 | 32位 |
| 中口 遥 | AR Mix団体 | 625.6 | 13位 |
| 岡田 直也 | AR Mix団体 | 625.6 | 13位 |
| 岡田 直也 | AR | 625.7 | 20位 |
| 岡田 直也 | SB3 | 1158 | 31位 |
| 平田しおり | AR | 622.1 | 34位 |
| 平田しおり | AR Mix団体 | 620.3 | 26位 |
| 平田しおり | SB3 | 1169 | 11位 |
| 松本 崇志 | AR | 621.7 | 37位 |
| 松本 崇志 | AR Mix団体 | 620.3 | 26位 |
| 松本 崇志 | SB3 | 1145 | 37位 |
ピストル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 佐々木 千鶴 | AP | 556 | 50位 |
| 佐々木 千鶴 | SP | 567 | 40位 |
| 吉岡 大 | RFP | 582 | 8位 |
| 堀水 宏次郎 | AP | 576 | 16位 |
| 堀水 宏次郎 | AP Mix団体 | 559 | 20位 |
| 山田 聡子 | AP | 570 | 23位 |
| 山田 聡子 | SP | 563 | 43位 |
| 山田 聡子 | AP Mix団体 | 559 | 20位 |
リオ2016
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 山下 敏和 | AR | 619.5 | 36位 |
| 山下 敏和 | SB3 | 1169 | 22位 |
| 山下 敏和 | SB伏 | 617.4 | 41位 |
| 岡田 直也 | AR | 622.6 | 20位 |
ピストル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 佐藤 明子 | AP | 369 | 42位 |
| 佐藤 明子 | SP | 565 | 34位 |
| 松田 知幸 | AP | 576 | 22位 |
| 松田 知幸 | FP | 550 | 19位 |
| 森 栄太 | RFP | 570 | 19位 |
| 秋山 輝吉 | RFP | 564 | 22位 |
ロンドン2012
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 谷島 緑 | AR | 589 | 38位 |
| 谷島 緑 | SB3 | 1148 | 39位 |
| 谷島 緑 | SB伏 | 590 | 33位 |
ピストル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 小西ゆかり | AP | 377 | 31位 |
| 小西ゆかり | SP | 574 | 31位 |
| 松田 知幸 | AP | 581 | 13位 |
| 松田 知幸 | FP | 559 | 11位 |
北京2008
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 山下 敏和 | AR | 590 | 28位 |
| 山下 敏和 | SB3 | 1167 | 16位 |
| 山下 敏和 | SB伏 | 593 | 18位 |
ピストル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 小林 晋 | AP | 577 | 22位 |
| 小林 晋 | FP | 558 | 9位 |
| 松田 知幸 | AP | 579 | 18位 |
| 松田 知幸 | FP | 558 | 8位 |
| 福島 實智子 | AP | 373 | 38位 |
| 福島 實智子 | SP | 581 | 10位 |
アテネ2004
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 三﨑 宏美 | AR | 392 | 22位 |
| 三﨑 宏美 | SB3 | 569 | 24位 |
| 柳田 勝 | AR | 594 | 9位 |
| 柳田 勝 | SB3 | 1159 | 16位 |
| 柳田 勝 | SB伏 | 591 | 24位 |
ピストル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 中重 勝 | AP | 576 | 23位 |
| 中重 勝 | FP | 537 | 38位 |
| 小西ゆかり | SP | 575 | 19位 |
| 田澤 修治 | AP | 573 | 30位 |
| 田澤 修治 | RFP | 573 | 15位 |
| 福島 實智子 | AP | 378 | 25位 |
| 福島 實智子 | SP | 577 | 13位 |
| 稲田 容子 | AP | 382 | 10位 |
略記について
-
LB / LB3
LBは300mライフル大口径フリーライフル、3は3姿勢
-
SB / SB3
SBは50mスモールボアライフル種目、伏は伏射(歴史的にルール変遷はあるが、本ページではSBで統一表記)
-
AR / AR Mix
ARは10mエアライフル、Mixは男女ミックス
-
FP
50mフリーピストル
-
RFP
25mラピッドファイアピストル男子
-
SP
25mピストル女子
-
AP
APは10mエアピストル
シドニー2000
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 三﨑 宏美 | AR | 392 | 15位 |
| 三﨑 宏美 | SB3 | 558 | 37位 |
| 柳田 勝 | AR | 585 | 34位 |
| 栗田 直紀 | SB3 | 1138 | 40位 |
| 栗田 直紀 | SB伏 | 589 | 35位 |
ピストル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 中重 勝 | FP | 558 | 14位 |
| 中重 勝 | AP | 573 | 25位 |
| 福島 實智子 | AP | 383 | 5位 |
| 福島 實智子 | SP | 585 | 5位 |
| 稲田 容子 | AP | 383 | 8位 |
| 稲田 容子 | SP | 581 | 7位 |
| 西谷 徳行 | AP | 564 | 36位 |
| 西谷 徳行 | FP | 552 | 23位 |
アトランタ1996
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 岩城 真美 | AR | 387 | 31位 |
| 柳田 勝 | AR | 587 | 22位 |
| 柳田 勝 | SB3 | 1158 | 28位 |
| 柳田 勝 | SB伏 | 589 | 42位 |
| 栗田 直紀 | AR | 577 | 38位 |
| 栗田 直紀 | SB3 | 1155 | 37位 |
| 栗田 直紀 | SB伏 | 592 | 30位 |
| 源 洋子 | AR | 385 | 39位 |
| 源 洋子 | SB3 | 573 | 26位 |
ピストル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 中重 勝 | AP | 567 | 48位 |
| 中重 勝 | FP | 560 | 11位 |
| 木田 知宏 | AP | 574 | 29位 |
| 木田 知宏 | RFP | 583 | 12位 |
| 稲田 容子 | AP | 379 | 15位 |
| 稲田 容子 | SP | 563 | 35位 |
バルセロナ1992
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 木場 良平 | AR | 584 | 27位 |
| 木場 良平 | SB3 | 1171 | 3位 |
| 木場 良平 | SB伏 | 588 | 43位 |
| 柳田 勝 | AR | 587 | 18位 |
| 源 洋子 | AR | 381 | 39位 |
| 源 洋子 | SB3 | 563 | 34位 |
| 目良 明裕 | SB3 | 1137 | 40位 |
| 目良 明裕 | SB伏 | 592 | 26位 |
| 香西 式子 | AR | 382 | 37位 |
| 香西 式子 | SB3 | 567 | 30位 |
ピストル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 勢見月 文久 | AP | 570 | 35位 |
| 勢見月 文久 | FP | 554 | 20位 |
| 千種 寿代 | AP | 374 | 31位 |
| 千種 寿代 | SP | 565 | 36位 |
| 大西 克昌 | RFP | 579 | 22位 |
| 稲垣 守 | AP | 577 | 14位 |
| 稲垣 守 | FP | 543 | 37位 |
ソウル1988
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 木下 享子 | AR | 380 | 38位 |
| 木下 享子 | SB3 | 566 | 32位 |
| 木場 良平 | AR | 589 | 12位 |
| 木場 良平 | SB3 | 1161 | 28位 |
| 木場 良平 | SB伏 | 584 | 51位 |
| 松尾 薫 | SB3 | 1147 | 44位 |
| 松尾 薫 | SB伏 | 595 | 15位 |
| 源 洋子 | AR | 389 | 17位 |
| 目良 明裕 | AR | 581 | 34位 |
ピストル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 伊藤 佳子 | SP | 581 | 12位 |
| 勢見月 文久 | AP | 575 | 23位 |
| 勢見月 文久 | FP | 55 | 23位 |
| 千種 寿代 | AP | 375 | 22位 |
| 福島 實智子 | AP | 379 | 11位 |
| 福島 實智子 | SP | 587 | 2位 |
| 稲垣 守 | AP | 579 | 12位 |
| 野中 英夫 | RFP | 587 | 21位 |
ロサンゼルス1984
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 中條 公行 | SB伏 | 591 | 17位 |
| 帖佐 徳人 | SB伏 | 585 | 43位 |
| 木場 良平 | AR | 578 | 18位 |
| 木場 良平 | SB3 | 1137 | 25位 |
| 松尾 薫 | SB3 | 1125 | 35位 |
| 香西 式子 | AR | 383 | 10位 |
| 香西 式子 | SB3 | 568 | 11位 |
ピストル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 平井 親文 | FP | 551 | 18位 |
| 平川 啓子 | SP | 564 | 23位 |
| 杉本 充子 | SP | 564 | 23位 |
| 田代 繁俊 | FP | 540 | 29位 |
| 蒲池 猛夫 | RFP | 595 | 1位 |
| 赤塚 裕幸 | RFP | 583 | 23位 |
略記について
-
LB / LB3
LBは300mライフル大口径フリーライフル、3は3姿勢
-
SB / SB3
SBは50mスモールボアライフル種目、伏は伏射(歴史的にルール変遷はあるが、本ページではSBで統一表記)
-
AR / AR Mix
ARは10mエアライフル、Mixは男女ミックス
-
FP
50mフリーピストル
-
RFP
25mラピッドファイアピストル男子
-
SP
25mピストル女子
-
AP
APは10mエアピストル
モントリオール1976
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 尾崎 道治 | SB3 | 1115 | 44位 |
| 松尾 薫 | SB3 | 1119 | 41位 |
| 松尾 薫 | SB伏 | 580 | 68位 |
| 細川 幸雄 | SB伏 | 588 | 31位 |
ピストル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 久保 皖司 | RFP | 586 | 20位 |
| 大畑 政修 | FP | 545 | 28位 |
| 田代 繁俊 | FP | 549 | 21位 |
| 蒲池 猛夫 | RFP | 591 | 12位 |
ミュンヘン1972
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 伊藤 実 | SB3 | 1124 | 41位 |
| 伊藤 実 | SB伏 | 589 | 59位 |
| 杉田 武 | SB伏 | 583 | 81位 |
ピストル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 久保 皖司 | RFP | 582 | 30位 |
| 吉川 貴久 | FP | 545 | 25位 |
| 田代 繁俊 | FP | 546 | 22位 |
| 蒲池 猛夫 | RFP | 580 | 33位 |
メキシコシティー1968
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 斎藤 繁美 | SB伏 | 576 | 84位 |
| 関根 弘 | SB伏 | 585 | 60位 |
ピストル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 吉川 貴久 | FP | 548 | 18位 |
| 楠 成人 | FP | 528 | 50位 |
| 白石 洵 | RFP | 582 | 23位 |
| 蒲池 猛夫 | RFP | 586 | 12位 |
東京1964
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 斎藤 繁美 | SB3 | 1106 | 34位 |
| 斎藤 繁美 | LB3 | 585 | 20位 |
| 林崎 昭裕 | SB伏 | 594 | 6位 |
| 石井 孝郎 | SB3 | 1128 | 25位 |
| 石井 孝郎 | SB伏 | 584 | 48位 |
| 綿貫 甫 | LB3 | 1028 | 28位 |
| 高橋 信司 | SB伏 | 536 | 26位 |
ピストル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 久保 皖司 | RFP | 587 | 8位 |
| 吉川 貴久 | FP | 554 | 3位 |
| 落合 治 | RFP | 565 | 24位 |
ローマ1960
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 石井 孝郎 | SB3 | 1110 | 30位 |
| 石井 孝郎 | SB伏 | 582 | 20位 |
| 猪熊 幸夫 | SB伏 | 586 | 6位 |
ピストル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 吉川 貴久 | FP | 552 | 3位 |
| 松井 忠夫 | FP | 540 | 12位 |
| 了泉庵 文男 | RFP | 569 | 30位 |
| 落合 治 | RFP | 565 | 35位 |
メルボルン1956
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 丸山 知一 | SB3 | 1085 | 40位 |
| 丸山 知一 | SB伏 | 584 | 43位 |
| 猪熊 幸夫 | SB3 | 1110 | 36位 |
| 猪熊 幸夫 | SB伏 | 594 | 24位 |
ピストル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 上田 義秀 | RFP | 521 | 31位 |
| 上田 義秀 | FP | 526 | 17位 |
| 保坂 調司 | RFP | 563 | 15位 |
| 保坂 調司 | FP | 550 | 4位 |
ヘルシンキ1952
ライフル
| 選手名 | 種目 | 本選スコア | 順位 |
|---|---|---|---|
| 猪熊 幸夫 | SB伏 | 396 | 17位 |