選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
吉田 かの子
ヨシダ カノコ
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 北海道支部 |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 本部公認審判員(学連) |
| インテグリティ講習受講 | 2028年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
| 幹事長杯争奪新人戦・引退戦・最終戦(学連) | G3 | 宮の沢屋内競技場 | 2025/11/08 | 本選:570.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/25 | 本選:570.5 | |
| 秋季北海道学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/09/14 | 本選:565.4 | |
| 夏季北海道学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/08/10 | 本選:562.9 | |
| 2025年度春季北海道学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/05/18 | 本選:564.7 |
10mビームライフル立射60発
| 北海道学生新人・最終・引退戦 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/11/03 | 本選:518.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道選手権大会 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/10/20 | 本選:532.6 | |
| 秋季北海道学生スポーツ射撃競技大会 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/09/08 | 本選:469.0 | |
| 夏季北海道学生スポーツ射撃競技大会 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/08/18 | 本選:476.0 |