選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
鵜飼 諒
ウガイ リョウ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 北海道支部 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームピストル立射60発 二段 JRSF 段級 エアピストル立射60発 二段 |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 地方公認審判員(学連) |
| インテグリティ講習受講 | 2028年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアピストル立射60発
| 冬季AR・APランクリスト競技会(北海道) | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2026/02/07 | 本選:517 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 冬季AR・APランクリスト競技会(北海道) | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2026/01/10 | 本選:546 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(北海道) | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/12/06 | 本選:531 | |
| 秋季記録会(北海道) | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/11/15 | 本選:540 | |
| 幹事長杯争奪新人戦・引退戦・最終戦(学連) | G3 | 宮の沢屋内競技場 | 2025/11/09 | 本選:531 | |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/24 | 本選:513 | |
| 秋季北海道学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/09/14 | 本選:530 | |
| 2025年度東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/08/21 | 本選:501 | |
| 夏季北海道学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/08/09 | 本選:506 |
10mビームライフル立射60発
| 秋季北海道学生スポーツ射撃競技大会 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/09/07 | 本選:436.0 |
|---|
10mビームピストル立射60発
| 第3回 全国学生ピストル射撃競技大会(学連) | G3 | 能勢町ライフル射撃場 | 2025/09/19 | 本選:530 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度春季北海道学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/05/18 | 本選:510 | |
| 第13回3支部交流戦 | G4 | SAGAサンライズパーク射撃場 | 2025/03/01 | 本選:487 | |
| 令和6年度吉野杯 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/12/08 | 本選:520 | |
| 秋季ビームライフル/ビームピストルスポーツ・シューティング大会 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/11/09 | 本選:497 | |
| 北海道学生新人・最終・引退戦 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/11/02 | 本選:458 |