選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
山田 彩世
ヤマダ アヤセ
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 関東支部 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射60発 三段 JRSF 段級 ビームピストル立射60発 初段 JRSF 段級 エアライフル立射60発 初段 JRSF 段級 エアピストル立射60発 初段 |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 地方公認審判員(学連) |
| インテグリティ講習受講 | 2028年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
| 関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/11/09 | 本選:609.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/25 | 本選:600.0 | |
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/12 | 本選:608.3 | |
| 関東ブロック大会兼62回全関東ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/08/17 | 本選:600.3 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2025/07/21 | 本選:600.1 | |
| 第27回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/06/08 | 本選:608.0 | |
| 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/05/15 | 本選:609.9 | |
| 1st All Japan Final Cup AR &R3P | G1 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2025/03/15 | 本選:603.2 | |
| 東京都高等学校ライフル射撃競技秋季大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校、東京都立桐ヶ丘高校 | 2024/09/23 | 本選:602.5 | |
| 関東ブロック全関東選手権 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/08/18 | 本選:599.0 | |
| 東京都高等学校ライフル射撃競技春季大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校、東京都立桐ヶ丘高校 | 2024/05/05 | 本選:606.2 | |
| 東京都10m春季大会 | G4 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2024/04/14 | 本選:571.8 |
10mエアピストル立射60発
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/24 | 本選:495 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/12 | 本選:470 | |
| 関東ブロック大会兼62回全関東ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/08/16 | 本選:514 | |
| 第63回目黒区体育祭春季エアライフル・ビームライフル射撃大会 | G4 | 目黒区立中央体育館 | 2025/06/29 | 本選:522 |
10mビームライフル立射60発
| 令和6年度JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/09/07 | 本選:621.7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度第62回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/07/29 | 本選:629.1 | |
| 東京都高等学校ライフル射撃競技春季大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校、東京都立桐ヶ丘高校 | 2024/05/04 | 本選:623.3 | |
| 東京都春季BR・BP大会 | G4 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 | 2024/04/28 | 本選:625.3 | |
| 東京都高等学校ライフル射撃競技新人大会 | G4 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 | 2024/01/07 | 本選:631.2 | |
| 東京都BR・BP選手権大会 | G4 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 | 2023/11/04 | 本選:617.6 | |
| 東京都高等学校ライフ射撃競技秋季大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校、東京都立桐ヶ丘高校 | 2023/09/16 | 本選:627.1 | |
| 2023年度JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/09/09 | 本選:621.5 | |
| 令和5年関東高等学校ライフル射撃競技大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/06/11 | 本選:607.2 | |
| 東京都高等学校ライフル射撃競技春季大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校、東京都立桐ヶ丘高校 | 2023/05/03 | 本選:612.2 | |
| 東京都BR・BP春季大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校 | 2023/04/23 | 本選:613.6 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2023/01/08 | 本選:599.7 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/11/06 | 本選:609.4 |
10mビームライフル立射40発
| 東京都高等学校総合体育大会ライフル射撃競技 | G4 | ナショナルトレーニングセンター射撃場、東京都立桐ヶ丘高校 | 2024/06/16 | 本選:354.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都高等学校総合体育大会ライフル射撃競技 | G4 | ナショナルトレーニングセンター射撃場、東京都立桐ヶ丘高校 | 2024/06/15 | 本選:415.9 | |
| 東京都高等学校総合体育大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校、東京都立桐ヶ丘高校 | 2023/06/17 | 本選:412.4 |
10mビームピストル立射60発
| 関東ブロック全関東選手権 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/08/17 | 本選:518 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度関東高等学校ライフル射撃競技大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/06/09 | 本選:495 | |
| 東京都高等学校ライフル射撃競技春季大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校、東京都立桐ヶ丘高校 | 2024/05/03 | 本選:515 | |
| 東京都春季BR・BP大会 | G4 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 | 2024/04/28 | 本選:515 | |
| 第43回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/03/24 | 本選:510 | |
| 東京都高等学校ライフル射撃競技新人大会 | G4 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 | 2024/01/08 | 本選:509 | |
| 東京都BR・BP選手権大会 | G4 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 | 2023/11/05 | 本選:529 | |
| 東京都高等学校ライフ射撃競技秋季大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校、東京都立桐ヶ丘高校 | 2023/09/17 | 本選:529 | |
| 特別国民体育大会関東ブロック大会 第60回全関東ライフル射撃選手権大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/08/20 | 本選:531 | |
| 2023年度全日本高校生ピストル射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2023/07/26 | 本選:521 | |
| 令和5年度全日本ライフル射撃競技選手権大会(BR・BP) | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2023/07/16 | 本選:502 | |
| 東京都高等学校総合体育大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校、東京都立桐ヶ丘高校 | 2023/06/18 | 本選:492 | |
| 東京都高等学校ライフル射撃競技春季大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校、東京都立桐ヶ丘高校 | 2023/05/04 | 本選:504 | |
| 東京都BR・BP春季大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校 | 2023/04/23 | 本選:474 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2023/01/09 | 本選:455 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/11/20 | 本選:489 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/11/05 | 本選:487 |
10mビームピストル立射40発
| 2024年度第2回全日本高校生スポーツ射撃競技選手権大会(AP・BP) | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/07/30 | 本選:349 |
|---|