選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
森岡 俊充
モリオカ トシミツ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 関西支部 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射60発 五段 JRSF 段級 エアライフル立射60発 五段 JRSF 段級 ビームピストル立射60発 三段 JRSF 段級 エアピストル立射60発 三段 |
| インテグリティ講習受講 | 2028年3月31日まで有効 |
国際競技会の記録
10mエアピストル立射60発
| East Asia Youth Airgun Competition | Singaore Sports School | 2024/12/13 | 本選:550 |
|---|
10mエアピストル立射ミックスチーム
| East Asia Youth Airgun Competition | Singaore Sports School | 2024/12/14 | 本選:273 |
|---|
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
| 2026年2月強化指定選手選考記録会(日ラ) | G3 | NTCイースト射撃場 | 2026/03/01 | 本選:623.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度第25回冬季ランクリスト競技会(奈良) | G3 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/02/07 | 本選:622.8 | |
| 2025年度第25回冬季ランクリスト競技会(奈良) | G3 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/02/07 | 本選:626.1 | |
| 令和7年度 納射会(高知) | G4 | 高知県立春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2025/12/27 | 本選:619.1 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会(東京) | G3 | 静岡県藤枝市スポーツパル高根の里 | 2025/11/23 | 本選:621.2 | |
| 2025年度 第51回関西学生スポーツ射撃新人戦(学連) | G3 | 能勢町ライフル射撃場 | 2025/11/09 | 本選:618.0 | 決勝:246.4 |
| 2025全日本スポーツ射撃選手権大会(10m・50m)男女混合オリパラ共生大会1 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/11/02 | 本選:615.2 | |
| 2025全日本スポーツ射撃選手権大会(10m・50m)男女混合オリパラ共生大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/11/02 | 本選:615.2 | |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/26 | 本選:614.4 | |
| 第79回国民スポーツ大会ライフル射撃競技会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/10/04 | 本選:620.9 | |
| 2025年度関西学生スポーツ射撃選手権秋季大会(学連) | G3 | 能勢町ライフル射撃場 | 2025/09/20 | 本選:617.5 | 決勝:202.0 |
| 令和7年度四国ライフル射撃選手権大会兼国民スポーツ大会第45回四国ブロック大会 | G3 | 徳島市ライフル射撃場、徳島県立城西高等学校 | 2025/08/17 | 本選:607.7 | |
| 2025年8月強化指定選手選考記録会(10mAR/50mR) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2025/08/03 | 本選:615.1 | |
| 2025年度第55回西日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 熊本県総合射撃場 | 2025/06/22 | 本選:614.0 | |
| 第27回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/06/07 | 本選:623.4 | |
| 2025年(令和7年)近畿ライフル射撃選手権(大橋杯)男女混合オリパラ共生大会 | G3 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2025/05/18 | 本選:618.2 | |
| 西日本学生選手権 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/05/03 | 本選:615.7 | |
| 2025年度第23回関西オープンライフル射撃選手権大会 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/04/12 | 本選:616.5 | |
| 令和6年度第6回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2025/02/09 | 本選:611.1 | |
| 撃初会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2025/01/12 | 本選:603.9 | |
| 2024年度第62回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/07/30 | 本選:587.5 | |
| 2024年度西四国ライフル射撃選手権大会 兼 四国夏季片手撃選手権大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/07/21 | 本選:589.2 | |
| 2024年度第54回西日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/06/22 | 本選:600.3 | |
| 第23回四国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/06/16 | 本選:603.2 | |
| 第2回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/06/09 | 本選:321.5 | |
| 令和6年度第77回高知県高等学校体育大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/05/18 | 本選:601.2 | |
| 高知県ライフル射撃選手権大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/05/12 | 本選:616.0 | |
| 2024年度春季ライフル&ピストル射撃競技広島大会 | G3 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/04/27 | 本選:604.9 | |
| 高知県高等学校ライフル射撃競技春季選手権大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/04/21 | 本選:606.7 | |
| 第43回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/03/23 | 本選:607.8 | |
| 高知県第7回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/03/17 | 本選:605.5 | |
| 第6回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/02/11 | 本選:601.1 | |
| 令和5年度高知県高等学校ライフル射撃競技冬季選手権大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/01/07 | 本選:600.6 | |
| 令和5年度 第2回四国高等学校ライフル射撃競技新人大会 兼 第43回全国高等学校ライフル射撃競技選抜 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/11/19 | 本選:604.2 | |
| 第5回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/11/12 | 本選:603.6 | |
| 2023年度全日本ライフル射撃競技選手権大会(50mライフル共生種目)2023年度全日本選抜ライフル | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2023/11/04 | 本選:590.3 | |
| 高知県高等学校秋季選手権大会 兼 新人大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/10/29 | 本選:599.6 | |
| 高知県高等学校ライフル射撃競技夏季選手権大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/09/03 | 本選:606.9 | |
| 令和5年度に四国選手権大会兼四国片手撃選手権大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/07/23 | 本選:605.0 | |
| 2023年度第53回西日本ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2023/06/25 | 本選:593.7 | |
| 令和5年度 第2回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/06/11 | 本選:608.8 | |
| 高知県高等学校体育大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/05/20 | 本選:598.9 | |
| WCJrズール大会選考会(10m)2日目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2023/04/30 | 本選:593.4 | |
| WCJrズール大会選考会(10m) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2023/04/29 | 本選:599.3 | |
| 高知県高等学校ライフル射撃競技春季選手権大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/04/16 | 本選:600.7 | |
| 全国高校選抜大会 | G2 | 福井県ライフル射撃場 | 2023/03/26 | 本選:595.2 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2023/03/19 | 本選:600.6 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2023/02/26 | 本選:609.9 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/02/05 | 本選:601.8 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/01/08 | 本選:610.2 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2023/01/08 | 本選:610.8 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G2 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/01/07 | 本選:606.1 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/12/25 | 本選:609.6 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/12/04 | 本選:612.7 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/12/03 | 本選:615.9 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/11/27 | 本選:599.1 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/11/19 | 本選:604.7 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/09/04 | 本選:596.9 | |
| 四国ブロック・四国選手権 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/08/21 | 本選:592.6 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/07/24 | 本選:604.1 | |
| 西日本選手権大会(Jr種目) | G2 | 熊本県総合射撃場 | 2022/06/26 | 本選:595.9 | |
| 四国高校選手権 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/06/19 | 本選:603.7 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/06/12 | 本選:604.0 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/05/21 | 本選:596.3 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/05/15 | 本選:596.9 | |
| 春季R&P広島大会 | G3 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2022/05/03 | 本選:598.9 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/04/17 | 本選:600.5 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/02/27 | 本選:598.4 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/02/06 | 本選:598.8 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/02/05 | 本選:600.6 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/2日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/01/16 | 本選:598.4 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/1日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/01/15 | 本選:598.3 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/01/09 | 本選:597.6 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G2 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/01/08 | 本選:591.8 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目[2]) | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/01/08 | 本選:599.2 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2021/12/26 | 本選:600.3 |
10mエアライフル立射ミックスチーム
| 2025年度第8回全日本MIX・TEAM射撃競技選手権大会(奈良) | G1 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/02/21 | 本選:312.8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025全日本スポーツ射撃選手権大会(10m・50m)男女混合オリパラ共生大会1 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/11/03 | 本選:312.7 | |
| 2025全日本スポーツ射撃選手権大会(10m・50m)男女混合オリパラ共生大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/11/03 | 本選:312.7 | |
| 第27回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/06/06 | 本選:311.8 |
10mエアピストル立射60発
| 2026年2月強化指定選手選考記録会(日ラ) | G3 | NTCイースト射撃場 | 2026/03/01 | 本選:545 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度第8回全日本MIX・TEAM射撃競技選手権大会(奈良) | G1 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/02/23 | 本選:535 | 決勝:0.0 |
| 2025年度 第51回関西学生スポーツ射撃新人戦(学連) | G3 | 能勢町ライフル射撃場 | 2025/11/08 | 本選:551 | 決勝:146.0 |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/24 | 本選:551 | 決勝:130.1 |
| 2025年度関西学生スポーツ射撃選手権秋季大会(学連) | G3 | 能勢町ライフル射撃場 | 2025/09/19 | 本選:528 | |
| 第27回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/06/06 | 本選:543 | |
| 2025年(令和7年)近畿ライフル射撃選手権(大橋杯)男女混合オリパラ共生大会 | G3 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2025/05/18 | 本選:551 | |
| 西日本学生選手権 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/05/04 | 本選:539 | |
| 2025年度第23回関西オープンライフル射撃選手権大会 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/04/13 | 本選:542 | |
| 令和6年度第6回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2025/02/09 | 本選:537 | |
| 撃初会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2025/01/12 | 本選:548 | |
| 納射会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/12/22 | 本選:553 | |
| 12月強化指定選手選考記録会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/12/08 | 本選:547 | |
| 令和6年度 第5回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/11/10 | 本選:540 | |
| 令和6年度 第4回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/10/27 | 本選:555 | |
| 8月度強化指定選手選考記録会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2024/08/31 | 本選:550 | |
| 2024年国スポ四国ブロック予選兼四国射撃選手権大会 | G3 | 徳島市ライフル射撃場 | 2024/08/17 | 本選:549 | |
| 2024年度西四国ライフル射撃選手権大会 兼 四国夏季片手撃選手権大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/07/21 | 本選:543 | |
| 2024年度第54回西日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/06/24 | 本選:544 | |
| 第2回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/06/09 | 本選:542 | |
| 高知県ライフル射撃選手権大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/05/12 | 本選:536 | |
| 2024年度春季ライフル&ピストル射撃競技広島大会 | G3 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/04/28 | 本選:542 | |
| 第1回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/04/21 | 本選:540 |
10mエアピストル立射40発
| 2024年度第2回全日本高校生スポーツ射撃競技選手権大会(AP・BP) | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/07/29 | 本選:360 |
|---|
10mエアピストル立射ミックスチーム
| 2025年度第8回全日本MIX・TEAM射撃競技選手権大会(奈良) | G1 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/02/22 | 本選:266 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第79回国民スポーツ大会ライフル射撃競技会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/10/05 | 本選:310.2 | |
| 令和6年度第7回全日本ミックス・チーム射撃競技選手権大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/02/23 | 本選:264 |
10mビームライフル立射60発
| 2023年度JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/09/10 | 本選:609.6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知県高等学校ライフル射撃競技夏季選手権大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/09/03 | 本選:620.4 | |
| 令和5年度四国ライフル射撃選手権大会兼四国ブロック大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/08/20 | 本選:614.5 | |
| 令和5年度に四国選手権大会兼四国片手撃選手権大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/07/23 | 本選:608.6 | |
| 令和5年度 第2回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/06/11 | 本選:617.8 | |
| 高知県高等学校体育大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/05/20 | 本選:618.6 | |
| 高知県高等学校ライフル射撃競技春季選手権大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/04/16 | 本選:618.0 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2023/03/19 | 本選:625.0 | |
| 冬季BRBPランクリスド大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/02/05 | 本選:623.8 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2023/01/08 | 本選:621.3 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/12/25 | 本選:625.3 | |
| 2022 年度秋季 BP/BR スポーツ・シューティング大会兼ランクリスト大会 ヤングスターランクリ | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/11/27 | 本選:624.4 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/11/20 | 本選:621.2 | |
| 国民体育大会 | G1 | 栃木県ライフル射撃場 | 2022/10/07 | 本選:615.2 | |
| 夏季BRBPランクリスド大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/09/25 | 本選:628.4 | |
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/09/11 | 本選:620.1 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/09/04 | 本選:612.0 | |
| 四国ブロック・四国選手権 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/08/21 | 本選:621.4 | |
| 全国高校選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2022/07/29 | 本選:617.2 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/07/24 | 本選:620.9 | |
| 全日本BR選手権大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2022/07/17 | 本選:617.7 | |
| 西日本選手権大会(Jr種目) | G2 | 熊本県総合射撃場 | 2022/06/25 | 本選:613.3 | |
| 四国高校選手権 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/06/18 | 本選:612.5 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/06/12 | 本選:622.3 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/05/21 | 本選:623.0 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/05/15 | 本選:616.2 | |
| 春季BRBPランクリスト大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/05/01 | 本選:617.6 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/04/17 | 本選:612.5 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/03/27 | 本選:617.2 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/02/27 | 本選:619.7 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/2日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/01/16 | 本選:617.7 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/1日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/01/15 | 本選:621.1 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/01/09 | 本選:621.5 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2021/12/26 | 本選:619.6 | |
| 秋季BRBPランクリスト大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/11/28 | 本選:616.8 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2021/11/28 | 本選:616.3 | |
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 複数会場 | 2021/11/07 | 本選:619.4 | |
| 夏季BRBPランクリスド大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/10/24 | 本選:623.3 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/2日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/10/03 | 本選:612.7 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/1日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/10/02 | 本選:615.8 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2021/07/25 | 本選:604.1 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会サマー/2日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/07/18 | 本選:614.6 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会サマー/1日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/07/17 | 本選:607.4 | |
| 春季BRBPランクリスト大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/05/02 | 本選:607.9 | |
| 全国通信ライフル射撃大会 | G3 | 複数会場 | 2021/04/25 | 本選:597.8 | |
| 冬季BRBPランクリスド大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/02/21 | 本選:611.0 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/2日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/01/17 | 本選:585.8 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/1日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/01/16 | 本選:594.8 | |
| 秋季BRBPランクリスト大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/11/29 | 本選:584.2 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/2日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/11/01 | 本選:549.4 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/1日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/10/31 | 本選:537.1 | |
| 夏季BRBPランクリスド大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/09/20 | 本選:555.9 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会サマー/2日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/07/05 | 本選:509.3 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会サマー/1日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/07/04 | 本選:499.6 |
10mビームライフル立射40発
| 育成ピストルNT選考会 | G3 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2021/12/18 | 本選:409.3 |
|---|
10mビームピストル立射60発
| 2025年度 第51回関西学生スポーツ射撃新人戦(学連) | G3 | 能勢町ライフル射撃場 | 2025/11/08 | 本選:537 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第3回 全国学生ピストル射撃競技大会(学連) | G3 | 能勢町ライフル射撃場 | 2025/09/18 | 本選:527 | |
| 西日本学生選手権 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/05/03 | 本選:550 | |
| 2024年国スポ四国ブロック予選兼四国射撃選手権大会 | G3 | 徳島市ライフル射撃場 | 2024/08/18 | 本選:531 | |
| 2024年度西四国ライフル射撃選手権大会 兼 四国夏季片手撃選手権大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/07/21 | 本選:539 | |
| 令和6年度全日本スポーツ射撃競技選手権大会(BR/BP)(男女混合オリパラ共生大会) | G1 | 長崎県小江原射撃場 | 2024/07/15 | 本選:552 | |
| 2024年度第54回西日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/06/23 | 本選:541 | |
| 第23回四国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/06/16 | 本選:532 | |
| 第2回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/06/09 | 本選:545 | |
| 令和6年度第77回高知県高等学校体育大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/05/19 | 本選:551 | |
| 高知県ライフル射撃選手権大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/05/12 | 本選:545 | |
| 2024年度春季ライフル&ピストル射撃競技広島大会 | G3 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/04/27 | 本選:534 | |
| 高知県高等学校ライフル射撃競技春季選手権大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/04/21 | 本選:548 | |
| 高知県第7回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/03/17 | 本選:551 | |
| 冬季BR/BPスポーツシューティング大会 兼 ランクリスト | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/02/25 | 本選:550 | |
| 第6回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/02/11 | 本選:524 | |
| 令和5年度高知県高等学校ライフル射撃競技冬季選手権大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/01/07 | 本選:535 | |
| 令和5年度 第2回四国高等学校ライフル射撃競技新人大会 兼 第43回全国高等学校ライフル射撃競技選抜 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/11/19 | 本選:527 | |
| 第5回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/11/12 | 本選:517 | |
| 高知県高等学校秋季選手権大会 兼 新人大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/10/29 | 本選:520 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/06/12 | 本選:467 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/03/27 | 本選:483 |
10mビームピストル立射40発
| 2024年度第2回全日本高校生スポーツ射撃競技選手権大会(AP・BP) | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/07/31 | 本選:357 |
|---|