選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
岡田 亜美
オカダ アミ
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 千葉県ライフル射撃協会 市川支部 |
| 段級 | JRSF 段級 エアライフル立射40発 三段 JRSF 段級 スモールボアライフル三姿勢60発 三段 JRSF 段級 スモールボアライフル伏射60発 初段 |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 本部公認審判員 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
| 特別国民体育大会関東ブロック大会 第60回全関東ライフル射撃選手権大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/08/20 | 本選:599.8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年8月千葉県月例記録会 | G4 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2023/08/06 | 本選:594.9 | |
| 埼玉県国体予選 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/06/04 | 本選:606.7 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2023/02/05 | 本選:601.4 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2023/01/08 | 本選:600.8 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/11/04 | 本選:593.3 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2021/12/04 | 本選:601.5 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2018/10/18 | 本選:614.9 |
10mエアライフル立射40発
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2018/01/07 | 本選:402.2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2017/11/19 | 本選:400.8 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2017/10/21 | 本選:404.9 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2017/07/17 | 本選:400.4 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G2 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2017/01/07 | 本選:393.6 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/10/20 | 本選:401.3 |
10mエアライフル立射ミックスチーム
| 全日本MIXTEAM | G1 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2023/02/11 | 本選:298.4 |
|---|
50mスモールボアライフル三姿勢60発
| 全日本選手権大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/11/05 | 本選:551 | |
|---|---|---|---|---|---|
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/10/02 | 本選:558 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/09/04 | 本選:554 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/07/03 | 本選:556 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/06/12 | 本選:540 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2017/11/19 | 本選:550 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2017/09/17 | 本選:511 |
50mスモールボアライフル三姿勢120発
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2018/10/21 | 本選:1121 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2018/10/19 | 本選:1121 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2018/07/14 | 本選:1117 |
50mスモールボアライフル伏射60発
| 令和7年度10月月例記録会 | G4 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2025/10/05 | 本選:588.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度9月月例記録会 | G4 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2025/09/07 | 本選:583.9 | |
| 第37回全日本パラスポーツライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/11/16 | 本選:599.1 | |
| 第3回全日本スポーツ射撃伏射選手権 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/07/20 | 本選:598.3 | |
| 第2回全日本スポーツ射撃伏射選手権 | G4 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/07/22 | 本選:598.8 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/07/30 | 本選:604.6 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2022/06/24 | 本選:597.0 |
10mビームライフル自由姿勢20発
| 2023年度TOKYO2020メモリアルJAPANCUP兼第11回全日本小中学生ライフル射撃選手権大 | G3 | 朝霞市立総合体育館 | 2023/08/27 | 本選:208 |
|---|
10mビームピストル立射60発
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/09/24 | 本選:446 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏季BRBPランクリスド大会 | G3 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2022/09/19 | 本選:453 |
10mビームピストル自由姿勢20発
| TOKYO2020メモリアル BR・BP JAPAN CUP | G3 | 朝霞市立総合体育館 | 2024/08/25 | 本選:154 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度TOKYO2020メモリアルJAPANCUP兼第11回全日本小中学生ライフル射撃選手権大 | G3 | 朝霞市立総合体育館 | 2023/08/27 | 本選:161 |