選手プロフィール詳細

Athlete Profile Detail

八藤後 峻

ヤトウゴ シュン

性別 男性
所属加盟団体 茨城県ライフル射撃協会
段級 JRSF 段級 ビームライフル立射60発 1級
JRSF 段級 エアライフル立射60発 三段
JRSF 段級 スモールボアライフル伏射60発 三段
インテグリティ講習受講 2027年3月31日まで有効

国内競技会の記録

10mエアライフル立射60発

全日本学生選手権大会 G2 埼玉県長瀞射撃場 2016/10/20 本選:582.9
全日本選手権大会 G1 宮城県ライフル射撃場 2016/03/12 本選:593.3
全日本選手権大会 G1 大阪府能勢町ライフル射撃場 2015/03/07 本選:592.0
全日本学生選手権大会 G2 埼玉県長瀞射撃場 2014/11/03 本選:601.1
東日本選手権大会 G2 宮城県ライフル射撃場 2014/06/29 本選:597.4
全日本選手権大会 G1 宮城県ライフル射撃場 2014/03/08 本選:543.0
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) G3 早稲田大学射撃場 2014/02/02 本選:555.0
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) G3 早稲田大学射撃場 2014/02/01 本選:533.0
東日本選手権大会(Jr種目) G2 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2012/06/30 本選:557.0

50mスモールボアライフル伏射60発

関東ブロック大会兼62回全関東ライフル射撃競技選手権大会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2025/08/17 本選:590.6
令和7年度茨城県民総合体育大会 G4 茨城県ライフル射撃場 2025/06/29 本選:580.8
第55回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 G2 神奈川県伊勢原射撃場 2025/06/20 本選:602.0
茨城県ライフル射撃協会6月月例会 G4 茨城県ライフル射撃場 2025/06/07 本選:597.4
茨城県ライフル射撃協会5月月例会 G4 茨城県ライフル射撃場 2025/05/11 本選:610.0
茨城県ライフル射撃協会4月月例会 G4 茨城県ライフル射撃場 2025/04/13 本選:588.5
第19回冬季50mライフルランクリスト競技会 G3 茨城県ライフル射撃場 2025/03/30 本選:590.4
茨城県ライフル射撃協会3月月例会 G4 茨城県ライフル射撃場 2025/03/09 本選:603.9
北関東親善射撃大会 G4 栃木県ライフル射撃場 2024/11/24 本選:578.6
令和6年度茨城県ライフル射撃協会10月月例会 G4 茨城県ライフル射撃場 2024/10/20 本選:599.5
令和6年度茨城県ライフル射撃競技選手権大会 G4 茨城県ライフル射撃場 2024/09/08 本選:598.1
令和6年度茨城県ライフル射撃協会5月月例会 G4 茨城県ライフル射撃場 2024/05/12 本選:590.7
令和6年度茨城県ライフル射撃協会4月月例会 G4 茨城県ライフル射撃場 2024/04/13 本選:574.8
2023年度冬季50mライフルランクリスト競技会 G3 茨城県ライフル射撃場 2024/03/24 本選:597.9
令和5年度茨城県ライフル射撃協会3月月例会 G4 茨城県ライフル射撃場 2024/03/16 本選:590.0
6月月例会 G4 茨城県ライフル射撃場 2023/06/11 本選:584.5
茨城県ラ令和5年度5月月例会 G4 茨城県ライフル射撃場 2023/05/07 本選:560.5
4月月例会 G4 茨城県ライフル射撃場 2023/04/09 本選:583.6
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) G3 茨城県ライフル射撃場 2023/03/26 本選:586.3
G4-SB試合 G4 不明 2023/03/12 本選:259.1
G4-SB試合 G4 不明 2022/07/10 本選:587.3
G4-SB試合 G4 不明 2022/06/12 本選:586.3
G4-SB試合 G4 不明 2022/05/08 本選:595.7
G4-SB試合 G4 不明 2022/04/10 本選:593.4
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(1日目) G3 茨城県ライフル射撃場 2022/03/26 本選:581.6
G4-SB試合 G4 不明 2022/03/13 本選:592.9
G4-SB試合 G4 不明 2021/05/09 本選:589.2
G4-SB試合 G4 不明 2021/04/11 本選:593.0
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) G3 茨城県ライフル射撃場 2021/03/28 本選:594.0
G4-SB試合 G4 不明 2021/03/28 本選:594.0
G4-SB試合 G4 不明 2021/03/14 本選:593.1
SB状況報告書 G4 不明 2020/07/05 本選:594.0
SB状況報告書 G4 不明 2020/06/07 本選:591.8
SB状況報告書 G4 不明 2019/07/07 本選:594.0
SB状況報告書 G4 不明 2019/03/10 本選:598.0
SB状況報告書 G4 不明 2018/10/21 本選:594.0
SB状況報告書 G4 不明 2018/07/08 本選:571.0
SB状況報告書 G4 不明 2018/06/03 本選:587.0
SB状況報告書 G4 不明 2018/03/11 本選:590.0
SB状況報告書 G4 不明 2017/06/04 本選:589.0
SB状況報告書 G4 不明 2017/03/12 本選:392.0
全日本学生選手権大会 G2 埼玉県長瀞射撃場 2016/10/20 本選:598.2

10mビームライフル立射60発

全日本JrBR大会 G2 岐阜メモリアルセンター 2012/04/29 本選:579.0
関東ブロック・全関東選手権 G3 桜川市真壁福祉センター 2011/08/20 本選:595.8
全国高校選手権大会 G2 広島県つつがライフル射撃場 2011/07/31 本選:601.0

10mビームピストル立射40発

関東ブロック・全関東選手権 G3 榛東村南部コミュニティセンター 2010/08/21 本選:255

スポンサー企業・パートナー企業

partner

JRSF Official Sponsors

TEAM JAPAN Partners

JRSF Official Partners