選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
勝股 貴洋
カツマタ タカヒロ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 千葉県ライフル射撃協会 市川支部 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射60発 1級 JRSF 段級 エアライフル立射60発 三段 JRSF 段級 スモールボアライフル伏射60発 初段 JRSF 段級 スモールボアライフル三姿勢60発 二段 JRSF 段級 スモールボアライフル三姿勢120発 四段 |
| 指導者資格 | JRSF 認定コーチ C級 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
| 全日本選手権大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2019/03/16 | 本選:615.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2019/03/09 | 本選:610.2 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2019/02/02 | 本選:615.1 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目[2]) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2019/02/02 | 本選:611.8 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2018/11/23 | 本選:606.0 | |
| 全日本社会人選手権大会 | G2 | 茨城県ライフル射撃場 | 2018/09/16 | 本選:594.7 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2018/08/26 | 本選:601.3 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2016/12/04 | 本選:602.7 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目[2]) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2016/12/04 | 本選:609.7 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2016/11/20 | 本選:602.3 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/10/29 | 本選:608.1 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2016/06/26 | 本選:602.5 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2016/02/07 | 本選:605.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2016/02/06 | 本選:610.3 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2015/12/06 | 本選:611.9 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2015/11/23 | 本選:607.1 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2015/10/24 | 本選:605.2 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2015/07/20 | 本選:603.2 | |
| 日本学生選抜選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/07/05 | 本選:607.9 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2015/06/28 | 本選:610.1 | |
| 3月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/03/28 | 本選:614.0 | |
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/03/27 | 本選:606.5 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2015/03/07 | 本選:600.5 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2015/01/11 | 本選:611.3 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G2 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2015/01/10 | 本選:612.6 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2014/12/07 | 本選:612.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2014/12/06 | 本選:604.0 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2014/11/23 | 本選:612.7 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2014/11/08 | 本選:608.1 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2014/11/03 | 本選:603.7 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2014/07/19 | 本選:600.4 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 宮城県ライフル射撃場 | 2014/06/29 | 本選:601.7 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2013/12/07 | 本選:575.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2013/12/07 | 本選:572.0 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2013/11/24 | 本選:581.0 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2013/11/09 | 本選:564.0 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2013/10/20 | 本選:581.0 | |
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 国際学院高等学校射撃場 | 2013/09/07 | 本選:579.0 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2013/07/12 | 本選:576.0 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 富山県福光射撃場 | 2013/06/30 | 本選:578.0 | |
| ユニバ選手選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2013/03/23 | 本選:577.0 | |
| ユニバ選手選考記録会(1回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2013/03/22 | 本選:576.0 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2013/03/09 | 本選:576.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2013/02/02 | 本選:584.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目[2]) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2013/02/02 | 本選:577.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2013/01/13 | 本選:577.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G2 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2013/01/12 | 本選:580.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2012/12/09 | 本選:583.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2012/12/08 | 本選:588.0 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2012/10/13 | 本選:580.0 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2012/07/16 | 本選:563.0 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2012/07/01 | 本選:575.0 |
50mスモールボアライフル三姿勢120発
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2018/11/24 | 本選:1112 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全日本社会人選手権大会 | G2 | 茨城県ライフル射撃場 | 2018/09/15 | 本選:1101 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2018/08/25 | 本選:1079 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2018/07/15 | 本選:1095 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2018/06/30 | 本選:1110 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2017/07/17 | 本選:1095 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2015/11/23 | 本選:1129 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2015/10/24 | 本選:1109 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2015/07/20 | 本選:1117 | |
| 日本学生選抜選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/07/05 | 本選:1130 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2015/06/27 | 本選:1113 | |
| 3月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/03/29 | 本選:1130 | |
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/03/27 | 本選:1117 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2014/11/23 | 本選:1103 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2014/10/31 | 本選:1111 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2014/07/19 | 本選:1103 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 宮城県ライフル射撃場 | 2014/06/29 | 本選:1094 | |
| 春季ナショナルチーム選考会2回目 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2014/04/20 | 本選:1096 | |
| 春季ナショナルチーム選考会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2014/04/18 | 本選:1090 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2013/10/20 | 本選:1113 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 富山県福光射撃場 | 2013/06/29 | 本選:1064 |
50mスモールボアライフル伏射60発
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2015/10/23 | 本選:591.7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2015/07/20 | 本選:593.7 | |
| 日本学生選抜選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/07/05 | 本選:602.3 | |
| 3月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/03/29 | 本選:582.6 | |
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/03/28 | 本選:597.5 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2014/11/23 | 本選:590.8 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2014/11/08 | 本選:601.0 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2014/10/31 | 本選:594.9 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2014/07/19 | 本選:596.9 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 宮城県ライフル射撃場 | 2014/06/29 | 本選:587.4 | |
| ランキング対象外記録 | 宮城県ライフル射撃場 | 2014/06/29 | 本選:561.0 | ||
| 春季ナショナルチーム選考会2回目 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2014/04/20 | 本選:586.4 | |
| 春季ナショナルチーム選考会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2014/04/19 | 本選:577.0 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2013/11/24 | 本選:580.0 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2013/10/20 | 本選:564.0 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2013/07/12 | 本選:571.0 | |
| 日本学生選抜選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2013/07/06 | 本選:556.0 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2009/11/21 | 本選:580.0 |
10mビームライフル立射60発
| 千葉県令和7年度_納会射撃大会 | G4 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2025/12/21 | 本選:622.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度12月月例記録会(千葉) | G4 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2025/12/07 | 本選:625.9 | |
| 令和6年納会射撃大会 | G4 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2024/12/22 | 本選:607.2 | |
| 令和6年12月月例会 | G4 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2024/12/01 | 本選:603.8 | |
| 令和6年10月月例会 | G4 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2024/10/06 | 本選:620.2 | |
| 令和6年9月月例会 | G4 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2024/09/01 | 本選:623.9 | |
| 令和6年8月月例会 | G4 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2024/08/11 | 本選:605.3 | |
| 国民体育大会 | G1 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2011/10/02 | 本選:623.2 | |
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 国際学院高等学校射撃場 | 2011/09/11 | 本選:596.0 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 桜川市真壁福祉センター | 2011/08/20 | 本選:624.1 | |
| 全国高校選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2011/07/31 | 本選:621.4 | |
| 全日本BR選手権大会 | G1 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2011/07/18 | 本選:590.0 |
10mビームピストル立射60発
| 冬季BRBPランクリスド大会 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2022/02/27 | 本選:344 |
|---|