選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
石塚 雄司
イシヅカ ユウジ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 東京都ライフル射撃協会 板橋区 |
| 段級 | JRSF 段級 ハンドライフル立射40発 初段 JRSF 段級 エアピストル立射60発 三段 |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 地方公認審判員 |
| インテグリティ講習受講 | 2027年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
| 2025年練馬区民スポーツ大会ARの部 | G4 | 練馬区総合体育館AR射撃場 | 2025/08/30 | 本選:452.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 板橋区民スポーツ大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/06/15 | 本選:450.9 | |
| 2025年練馬区AR大会兼都民スポーツ大会予選 | G4 | 練馬区総合体育館AR射撃場 | 2025/03/31 | 本選:466.0 | |
| 2024年撃ち納め大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/12/15 | 本選:462.2 |
10mエアピストル立射60発
| 令和7年度東京都冬季普及大会(東京) | G4 | 長瀞射撃場 | 2026/01/25 | 本選:501 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度第25回冬季ランクリスト競技会(東京) | G3 | 中央区体育館エアーライフル射場 | 2026/01/10 | 本選:525 | |
| 2025年撃ち納め大会(10m・50m) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/12/14 | 本選:521 | |
| 2025年度全国秋季ピストル射撃競技大会10m(埼玉) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/11/29 | 本選:507 | |
| 板橋区11月度記録会(10m・50m)(東京) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/11/23 | 本選:522 | |
| 令和7年東京都選手権大会 | G4 | 長瀞射撃場 | 2025/11/09 | 本選:515 | |
| 板橋区シニアライフル射撃大会(10m・50m) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/09/21 | 本選:534 | |
| 令和7年度東京都秋季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/09/07 | 本選:519 | |
| 2025年練馬区民スポーツ大会ARの部 | G4 | 練馬区総合体育館AR射撃場 | 2025/08/31 | 本選:516 | |
| 令和7年度東京都普及大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/07/06 | 本選:532 | |
| 2025年度全国夏季ピストル射撃競技大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/07/05 | 本選:526 | |
| 第78回東京都スポーツ大会春季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/05/11 | 本選:513 | |
| 東京都10m春季大会 | G4 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2025/04/12 | 本選:533 | |
| 令和7年度東京都春季大会兼国スポ予選 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/04/06 | 本選:512 | |
| 2025年練馬区AR大会兼都民スポーツ大会予選 | G4 | 練馬区総合体育館AR射撃場 | 2025/03/31 | 本選:522 | |
| 2024年度全国秋季ピストル射撃競技大会(10m) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/11/23 | 本選:524 | |
| 令和6年度東京都選手権大会(50m・10m) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/11/10 | 本選:531 | |
| 東京都10m秋季大会 | G4 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2024/10/06 | 本選:535 | |
| 板橋区スポーツ大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/09/22 | 本選:520 | |
| 令和6年度東京都春季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/09/01 | 本選:541 | |
| 第77回練馬区民スポーツ大会(ARの部) | G4 | 練馬区総合体育館AR射撃場 | 2024/08/24 | 本選:537 | |
| 山梨県・千葉県・横須賀市対抗戦 | G4 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2024/07/27 | 本選:471 | |
| 2024年度全国夏季ピストル射撃競技大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/07/13 | 本選:532 | |
| 東京都夏季普及大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/07/07 | 本選:528 | |
| シニア夏季AR・AP・SB射撃大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/06/16 | 本選:534 | |
| 第78回国民スポーツ大会東京都予選 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/05/26 | 本選:531 | |
| 2024年度全国春季ピストル射撃競技大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/05/18 | 本選:532 | |
| 2024年度目黒区第1回10m/ビーム混合競技会 | G4 | 目黒区立中央体育館 | 2024/05/12 | 本選:537 | |
| 第77回都民体育大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/05/05 | 本選:516 | |
| 板橋区4月度記録会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/04/28 | 本選:540 | |
| 令和6年度東京都春季(10m・50m)大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/04/07 | 本選:539 | |
| 練馬区AR大会兼都民大会予選会 | G4 | 練馬区総合体育館AR射撃場 | 2024/03/30 | 本選:528 | |
| 埼玉県春季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/03/17 | 本選:529 | |
| 2023年度冬季全国ピストル競技大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/03/09 | 本選:534 | |
| 令和5年度冬季AR,APランクリスト1月 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2024/02/12 | 本選:523 | |
| 第23回冬季AR・APランクリスト競技会 | G3 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2024/01/14 | 本選:530 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会 12月大会 | G2 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2024/01/06 | 本選:513 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会 12月大会 | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2024/01/06 | 本選:513 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会 12月大会 | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2023/12/02 | 本選:541 | |
| 2023年度全国秋季ピストル射撃競技大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/11/25 | 本選:542 | |
| 東京都選手権大会(10m・50m) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/11/23 | 本選:544 | |
| 2023年撃ち納め大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/11/05 | 本選:525 | |
| 板橋区民大会10m50m | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/09/24 | 本選:540 | |
| 東京都秋季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/09/03 | 本選:525 | |
| 2023年度全国夏季ピストル射撃競技大会(50m,10m) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/07/22 | 本選:526 | |
| 東京都夏季普及大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/07/09 | 本選:532 | |
| シニア選手権大会(10m・50m) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/06/18 | 本選:549 | |
| 2023年度春季全国ピストル射撃競技大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/05/27 | 本選:539 | |
| 第76回都民大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/05/07 | 本選:524 | |
| 板橋区4月度記録会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/04/30 | 本選:543 | |
| 東京都10m春季大会 | G4 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2023/04/09 | 本選:543 | |
| 練馬AR大会兼都民大会予選会 | G4 | 練馬区総合体育館AR射撃場 | 2023/04/08 | 本選:540 | |
| 東京都春季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/04/01 | 本選:541 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2023/02/18 | 本選:545 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2023/01/15 | 本選:538 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G2 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2023/01/14 | 本選:532 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2022/12/18 | 本選:536 | |
| 全国秋季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/11/26 | 本選:533 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2022/11/23 | 本選:528 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2022/11/13 | 本選:531 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2022/10/08 | 本選:529 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2022/09/25 | 本選:537 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2022/07/30 | 本選:546 | |
| 全国夏季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/07/24 | 本選:535 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2022/07/10 | 本選:530 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2022/06/19 | 本選:533 | |
| 春季ピストル秋田大会 | G3 | 秋田県総合射撃場 | 2022/05/29 | 本選:536 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/05/28 | 本選:546 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2022/05/22 | 本選:532 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2022/04/09 | 本選:546 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2022/04/02 | 本選:534 | |
| 板橋区3月度記録会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/03/06 | 本選:538 | |
| 全国冬季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/02/19 | 本選:534 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2022/01/23 | 本選:525 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2022/01/16 | 本選:535 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G2 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2022/01/08 | 本選:549 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2021/12/19 | 本選:535 | |
| 全国秋季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2021/11/29 | 本選:535 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2021/11/28 | 本選:536 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2021/11/23 | 本選:522 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2021/11/07 | 本選:552 | |
| 全国夏季ピストル大会 | G3 | 不明 | 2021/10/16 | 本選:518 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2021/10/09 | 本選:537 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2021/10/06 | 本選:534 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2021/09/04 | 本選:528 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2021/07/11 | 本選:524 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2021/06/20 | 本選:530 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2021/05/16 | 本選:501 | |
| 全国冬季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2021/02/21 | 本選:523 | |
| AP状況報告書 | G4 | 不明 | 2021/01/24 | 本選:486 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2021/01/24 | 本選:486 | |
| 全国夏季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2020/10/17 | 本選:531 | |
| AP状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/10/10 | 本選:520 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2020/10/10 | 本選:520 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2020/07/26 | 本選:526 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2020/07/11 | 本選:531 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/07/11 | 本選:531 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 台東リバーサイドスポーツセンター射撃場 | 2020/02/02 | 本選:518 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2020/01/12 | 本選:502 | |
| 全国夏季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2019/07/28 | 本選:524 | |
| AP状況報告書 | G4 | 不明 | 2019/04/06 | 本選:541 | |
| 全国冬季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2019/02/10 | 本選:528 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 台東リバーサイドスポーツセンター射撃場 | 2019/02/03 | 本選:543 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G2 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2019/01/05 | 本選:515 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2018/12/02 | 本選:496 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2018/05/20 | 本選:501 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 台東リバーサイドスポーツセンター射撃場 | 2018/02/04 | 本選:527 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2018/01/07 | 本選:529 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2017/12/02 | 本選:529 | |
| 秋季ピストル千葉大会 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2017/09/17 | 本選:523 | |
| 全国夏季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2017/07/23 | 本選:107 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2017/05/14 | 本選:530 | |
| 全国冬季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2017/03/12 | 本選:537 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 台東リバーサイドスポーツセンター射撃場 | 2017/02/05 | 本選:538 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2017/01/08 | 本選:512 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2016/12/03 | 本選:548 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目[2]) | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2016/12/03 | 本選:540 | |
| 全国夏季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/07/24 | 本選:538 | |
| 全国冬季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/03/06 | 本選:532 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2016/02/06 | 本選:513 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G2 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2016/01/09 | 本選:547 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目[2]) | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2016/01/09 | 本選:518 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2015/12/05 | 本選:538 | |
| 全国秋季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/11/29 | 本選:524 | |
| 全国夏季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/07/26 | 本選:533 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/05/17 | 本選:534 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2015/01/11 | 本選:523 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2014/12/07 | 本選:530 | |
| 全国夏季ピストル大会 | G3 | 朝霞オリンピック射撃場 | 2014/07/21 | 本選:528 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2014/02/02 | 本選:512 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2014/01/12 | 本選:508 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2013/12/08 | 本選:516 | |
| 全国夏季ピストル大会 | G3 | 朝霞オリンピック射撃場 | 2013/07/21 | 本選:505 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2013/01/13 | 本選:498 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2012/12/08 | 本選:507 | |
| 全国秋季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2012/11/04 | 本選:502 | |
| 全国夏季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2012/07/08 | 本選:504 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2011/12/10 | 本選:518 | |
| 全国秋季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2011/11/13 | 本選:516 | |
| 全国夏季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2011/07/03 | 本選:505 | |
| 全国冬季ピストル大会 | G3 | 朝霞オリンピック射撃場 | 2011/03/06 | 本選:494 |
50mスモールボアライフル伏射60発
| 2025年撃ち納め大会(10m・50m) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/12/14 | 本選:551.6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 板橋区11月度記録会(10m・50m)(東京) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/11/23 | 本選:578.7 | |
| 令和7年東京都選手権大会 | G4 | 長瀞射撃場 | 2025/11/09 | 本選:582.8 | |
| 板橋区シニアライフル射撃大会(10m・50m) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/09/21 | 本選:566.6 | |
| 令和7年度東京都秋季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/09/07 | 本選:566.9 | |
| 令和7年度東京都普及大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/07/06 | 本選:526.7 | |
| 板橋区民スポーツ大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/06/15 | 本選:532.9 | |
| 令和7年度東京都春季大会兼国スポ予選 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/04/06 | 本選:549.8 | |
| 2024年撃ち納め大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/12/15 | 本選:538.5 | |
| 板橋区スポーツ大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/09/22 | 本選:554.5 | |
| シニア夏季AR・AP・SB射撃大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/06/16 | 本選:549.1 | |
| 板橋区4月度記録会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/04/28 | 本選:535.1 | |
| 2023年撃ち納め大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/11/05 | 本選:555.1 | |
| 板橋区民大会10m50m | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/09/24 | 本選:558.3 | |
| シニア選手権大会(10m・50m) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/06/18 | 本選:547.2 | |
| 板橋区4月度記録会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/04/30 | 本選:553.4 | |
| 東京都春季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/04/01 | 本選:540.5 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/12/18 | 本選:536.9 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/11/23 | 本選:572.2 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/11/13 | 本選:570.6 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/10/01 | 本選:556.2 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/07/10 | 本選:565.5 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/06/19 | 本選:563.6 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/05/22 | 本選:578.0 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/04/02 | 本選:576.2 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/01/16 | 本選:559.4 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/12/19 | 本選:561.5 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/11/23 | 本選:566.1 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/11/07 | 本選:556.3 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/09/04 | 本選:565.0 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/07/11 | 本選:569.4 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/06/20 | 本選:573.8 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/10/11 | 本選:571.9 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2020/07/11 | 本選:572.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/07/11 | 本選:571.5 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2019/09/21 | 本選:569.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2019/05/19 | 本選:562.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2018/05/27 | 本選:552.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2018/04/01 | 本選:567.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2017/12/03 | 本選:383.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2017/06/11 | 本選:548.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2016/07/17 | 本選:540.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2016/04/03 | 本選:557.0 |
300mビッグボアライフル伏射40発
| 板橋区民スポーツ大会(大口径) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/10/12 | 本選:288 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シニア夏季大口径射撃大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/07/27 | 本選:258 | |
| 板橋区スポーツ大会(大口径) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/10/13 | 本選:265 | |
| 板橋区シニアライフル射撃大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/07/21 | 本選:287 | |
| 板橋区民体育大会 大口径 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/10/08 | 本選:324 | |
| シニア夏季大口径大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/07/23 | 本選:298 | |
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2022/12/11 | 本選:345 | |
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2022/10/09 | 本選:309 | |
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2022/02/13 | 本選:278 | |
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2021/08/01 | 本選:297 | |
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2021/07/25 | 本選:311 | |
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2021/04/18 | 本選:325 | |
| LB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/11/03 | 本選:0 |