選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
大竹 正人
オオタケ マサヒト
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 東京都ライフル射撃協会 板橋区 |
| 段級 | JRSF 段級 エアライフル立射60発 1級 JRSF 段級 スモールボアライフル三姿勢60発 1級 |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 本部公認審判員 |
国内競技会の記録
50mスモールボアライフル三姿勢60発
| 令和7年度東京都冬季普及大会(東京) | G4 | 長瀞射撃場 | 2026/01/25 | 本選:354 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年撃ち納め大会(10m・50m) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/12/14 | 本選:406 | |
| 板橋区シニアライフル射撃大会(10m・50m) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/09/21 | 本選:359 | |
| 板橋区民スポーツ大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/06/15 | 本選:322 | |
| 令和6年度東京都冬季普及大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/01/26 | 本選:366 | |
| 2024年撃ち納め大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/12/15 | 本選:291 | |
| 令和6年度東京都春季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/09/01 | 本選:348 | |
| シニア夏季AR・AP・SB射撃大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/06/16 | 本選:347 | |
| 第77回都民体育大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/05/05 | 本選:384 | |
| 板橋区4月度記録会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/04/28 | 本選:414 | |
| 東京都選手権大会(10m・50m) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/11/23 | 本選:391 | |
| 板橋区民大会10m50m | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/09/24 | 本選:396 | |
| 東京都秋季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/09/03 | 本選:392 | |
| 東京都夏季普及大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/07/09 | 本選:407 | |
| 東京都国民体育大会予選 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/05/21 | 本選:408 | |
| 第76回都民大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/05/07 | 本選:424 | |
| 板橋区4月度記録会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/04/30 | 本選:419 | |
| 東京都春季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/04/01 | 本選:427 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/12/18 | 本選:397 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/11/23 | 本選:398 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/11/13 | 本選:425 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/09/25 | 本選:407 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/09/04 | 本選:396 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/06/19 | 本選:415 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/04/02 | 本選:436 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/01/16 | 本選:403 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/12/19 | 本選:391 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/11/07 | 本選:425 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/09/04 | 本選:437 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/06/20 | 本選:236 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2020/07/11 | 本選:463 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/07/11 | 本選:463 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2019/09/21 | 本選:450 | |
| LB状況報告書 | G4 | 不明 | 2019/09/15 | 本選:397 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2018/09/01 | 本選:440 |
50mスモールボアライフル三姿勢120発
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/11/23 | 本選:849 | |
|---|---|---|---|---|---|
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2020/11/22 | 本選:895 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/11/22 | 本選:895 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2019/11/17 | 本選:863 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2017/11/23 | 本選:861 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2016/11/23 | 本選:890 |
50mスモールボアライフル伏射60発
| 台東区区民スポーツ大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/08/24 | 本選:503.2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度東京都普及大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/07/06 | 本選:424.7 | |
| 板橋区スポーツ大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/09/22 | 本選:479.0 | |
| シニア夏季AR・AP・SB射撃大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/06/16 | 本選:513.9 | |
| 板橋区4月度記録会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/04/28 | 本選:491.1 | |
| 板橋区4月度記録会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/04/30 | 本選:542.1 | |
| 東京都春季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/04/01 | 本選:553.4 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/09/04 | 本選:564.9 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/07/11 | 本選:566.8 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/06/20 | 本選:553.8 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/01/24 | 本選:557.3 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2021/01/24 | 本選:557.3 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/09/06 | 本選:570.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/07/11 | 本選:578.4 |
50mスモールボアライフル自由姿勢40発
| 板橋区11月度記録会(10m・50m)(東京) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/11/23 | 本選:266.2 |
|---|
10mハンドライフル立射40発
| 第76回墨田区民体育大会 | G4 | 台東リバーサイドスポーツセンター射撃場 | 2023/07/02 | 本選:204 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都10m春季大会 | G4 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2023/04/08 | 本選:113 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/10/08 | 本選:234 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/10/02 | 本選:262 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/06/12 | 本選:216 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2022/04/09 | 本選:217 |
300mビッグボアライフル三姿勢120発
| LB状況報告書 | G4 | 不明 | 2017/09/17 | 本選:640 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LB状況報告書 | G4 | 不明 | 2016/09/18 | 本選:824 |
300mビッグボアライフル三姿勢60発
| 東京都選手権大会(300m) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/09/08 | 本選:285 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 板橋区民体育大会 大口径 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/10/08 | 本選:378 | |
| シニア夏季大口径大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/07/23 | 本選:361 | |
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2022/12/11 | 本選:350 | |
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2022/10/09 | 本選:429 | |
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2022/09/11 | 本選:381 | |
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2022/02/13 | 本選:438 | |
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2021/09/12 | 本選:394 | |
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2020/09/13 | 本選:369 | |
| LB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/09/13 | 本選:369 | |
| LB状況報告書 | G4 | 不明 | 2018/09/16 | 本選:380 |
300mビッグボアライフル自由姿勢40発
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2021/08/01 | 本選:132 | |
|---|---|---|---|---|---|
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2021/07/25 | 本選:130 |
300mビッグボアライフル伏射20発
| 板橋区民スポーツ大会(大口径) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/10/12 | 本選:151 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度東京都春季大口径射撃競技大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/04/20 | 本選:132 |
300mビッグボアライフル伏射40発
| 板橋区シニアライフル射撃大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/07/21 | 本選:254 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都春季大口径大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/04/21 | 本選:224 | |
| シニア夏季大口径大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/07/23 | 本選:288 | |
| 東京都春季大口径大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/04/16 | 本選:328 | |
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2022/04/17 | 本選:180 | |
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2022/03/13 | 本選:325 | |
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2021/10/17 | 本選:238 | |
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2021/04/18 | 本選:337 | |
| LB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/11/03 | 本選:313 | |
| LB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/08/02 | 本選:339 |
300mビッグボアライフル伏射60発
| G4-大口径試合 | G4 | 不明 | 2021/09/12 | 本選:394 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LB状況報告書 | G4 | 不明 | 2019/04/14 | 本選:347 |