選手プロフィール詳細

Athlete Profile Detail

萩原 一孝

ハギワラ カズタカ

性別 男性
所属加盟団体 静岡県ライフル射撃協会
段級 JRSF 段級 エアライフル立射60発 三段
JRSF 段級 スモールボアライフル三姿勢120発 三段
JRSF 段級 スモールボアライフル伏射60発 三段
指導者資格 JRSF 認定コーチ B級
インテグリティ講習受講 2027年3月31日まで有効

国際競技会の記録

50mスモールボアライフル伏射60発

アジアマスターズ大会 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/11/18 本選:586.0
アジアマスターズ大会 大韓民国 仁川 2011/10/25 本選:582.0

国内競技会の記録

10mエアライフル立射60発

マスターズウィンターゲーム(マスターズ) G3 スポーツパル高根の郷 2026/01/18 本選:578.9
ランクリスト競技会1月(静岡) G3 スポーツパル高根の郷 2026/01/10 本選:578.3
静岡県選手権大会 G4 スポーツパル高根の郷 2025/12/14 本選:588.4
ランクリスト競技会(12月)(静岡) G3 スポーツパル高根の郷 2025/12/06 本選:582.7
全日本クラブ対抗選抜大会(東京) G3 静岡県藤枝市スポーツパル高根の里 2025/11/23 本選:593.5
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/07/21 本選:554.7
2025年度第25回西日本マスターズライフル射撃選手権大会兼マスターズ・ハンディキャップ戦トライアル G3 和歌山県ライフル射撃場 2025/06/08 本選:566.1
国民スポーツ大会10m3次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/05/04 本選:578.3
マスターズオーブン G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/04/26 本選:570.1
国民スポーツ大会10m2次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/03/09 本選:579.1
冬季東海地区ライフル射撃競技選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/02/09 本選:558.9
国民スポーツ大会10m1次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/01/26 本選:557.7
マスターズウィンターゲーム G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/01/19 本選:571.1
ランクリスト競技会1月 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/01/12 本選:563.9
ランクリスト競技会(12月) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/12/21 本選:580.5
静岡県選手権大会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/12/15 本選:581.9
第43回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/11/24 本選:560.0
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/09/15 本選:566.6
国民スポーツ大会第45回東海ブロック大会ライフル射撃競技会 兼 令和6年度東海ブロックライフル射撃競 G3 愛知県総合射撃場 2024/08/18 本選:542.1
第44回全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/07/14 本選:560.8
国民スポーツ大会10m3次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/06/16 本選:567.3
東日本マスターズ大会 G3 栃木県ライフル射撃場 2024/06/09 本選:552.7
国民スポーツ大会10m2次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/05/26 本選:566.7
マスターズオープン G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/04/21 本選:579.6
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/04/14 本選:581.0
ランクリスト競技会(2月) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/02/04 本選:589.4
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/01/28 本選:581.6
ウインターゲーム G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/01/21 本選:571.6
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/01/07 本選:580.8
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/12/17 本選:577.0
ランクリスト競技会12月 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/12/02 本選:573.0
第42回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会(50mの部) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/11/23 本選:580.0
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/11/11 本選:572.2
ジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/09/09 本選:577.7
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/08/13 本選:567.9
2023年度愛知オープンライフル射撃競技大会 G3 愛知県総合射撃場 2023/08/06 本選:571.8
第29回全日本クラブ対抗選手権大会(50m,10mSの部) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/07/16 本選:563.1
10m国体3次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/06/18 本選:570.8
東日本マスターズ G3 栃木県ライフル射撃場 2023/06/11 本選:564.4
西日本マスターズ G3 和歌山県ライフル射撃場 2023/06/04 本選:570.6
10m国体2次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/05/28 本選:572.8
10m国体1次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/05/07 本選:585.2
マスターズオープン大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/04/22 本選:577.8
G4-AR試合 G4 不明 2023/03/12 本選:582.4
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/02/04 本選:582.5
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目[2]) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/02/04 本選:587.5
G4-AR試合 G4 不明 2023/01/21 本選:582.7
G4-AR試合 G4 不明 2022/12/18 本選:584.6
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/12/03 本選:587.4
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/11/27 本選:583.2
G4-AR試合 G4 不明 2022/11/20 本選:584.0
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/11/12 本選:556.7
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/09/10 本選:568.9
G4-AR試合 G4 不明 2022/08/14 本選:579.4
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/07/16 本選:537.9
G4-AR試合 G4 不明 2022/05/29 本選:561.0
G4-AR試合 G4 不明 2022/05/08 本選:545.1
マスターズオープン G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/04/23 本選:574.2
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/03/26 本選:582.2
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目[2]) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/03/26 本選:574.5
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) G2 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/01/08 本選:579.7
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2021/12/05 本選:584.6
全日本マスターズ選手権大会 G3 三重県営ライフル射撃場 2021/11/07 本選:565.7
マスターズジャパンカップ G3 愛知県総合射撃場 2021/09/12 本選:566.3
東日本マスターズ選手権大会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2021/08/29 本選:556.9
G4-AR試合 G4 不明 2021/06/06 本選:570.7
G4-BR試合 G4 不明 2021/04/25 本選:577.2
東日本マスターズ選手権大会 G3 神奈川県伊勢原射撃場 2020/10/18 本選:559.5
G4-AR試合 G4 不明 2020/07/05 本選:560.0
G4-AR試合 G4 不明 2020/06/21 本選:570.0
G4-AR試合 G4 不明 2020/06/07 本選:581.0
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2020/02/02 本選:569.9
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2020/02/01 本選:570.4
マスターズウインターゲーム G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2020/01/19 本選:569.4
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2020/01/12 本選:561.7
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/12/07 本選:576.1
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/11/02 本選:569.9
東海ブロック・東海選手権 G3 三重県営ライフル射撃場 2019/08/18 本選:556.0
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/07/28 本選:575.9
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/07/12 本選:572.3
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/02/02 本選:575.2
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/01/06 本選:557.4
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) G2 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/01/05 本選:575.1
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/12/01 本選:574.1
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/11/23 本選:583.1
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/10/14 本選:585.9
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/07/29 本選:569.3
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/07/14 本選:578.7
東日本マスターズ選手権大会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2018/06/17 本選:575.3
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/02/04 本選:579.7
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/01/07 本選:575.7
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) G2 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/01/06 本選:584.4
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/12/03 本選:573.2
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/12/02 本選:568.8
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/08/06 本選:560.1
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/07/17 本選:557.1
東日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/06/11 本選:576.4
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/02/04 本選:554.6
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/01/08 本選:577.2
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) G2 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/01/07 本選:561.3
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2016/07/18 本選:557.7
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/12/06 本選:573.7
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/12/05 本選:575.5
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/11/23 本選:574.4
東海ブロック・東海選手権 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/08/23 本選:571.9
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/07/20 本選:571.5
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/01/11 本選:577.2
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) G2 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/01/10 本選:571.6
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2014/12/07 本選:579.1
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2014/12/06 本選:583.0
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2014/11/23 本選:573.2
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2014/02/01 本選:554.0
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目[2]) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2014/02/01 本選:567.0
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) G2 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2014/01/11 本選:539.0
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目[2]) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2014/01/11 本選:561.0
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2013/12/07 本選:545.0
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2013/12/07 本選:552.0
東日本選手権大会 G2 富山県福光射撃場 2013/06/30 本選:538.0
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) G2 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2013/01/12 本選:553.0
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/12/09 本選:562.0
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/12/08 本選:555.0
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/07/01 本選:550.0
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/02/05 本選:557.0
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目[2]) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/02/05 本選:558.0
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/01/08 本選:561.0
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目[2]) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/01/08 本選:563.0
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2011/12/11 本選:558.0
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2011/12/10 本選:555.0
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2011/07/31 本選:563.0
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2011/07/03 本選:558.0
東日本マスターズ選手権大会 G3 山梨県八代射撃場 2011/06/05 本選:530.0
中部日本選手権 G3 愛知県総合射撃場 2011/05/15 本選:550.0
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2011/02/06 本選:564.0
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2011/01/09 本選:563.0
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) G2 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2011/01/08 本選:561.0
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2010/12/12 本選:547.0
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2010/12/11 本選:567.0
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2010/11/22 本選:559.0
東海ブロック・東海選手権 G3 愛知県総合射撃場 2010/08/22 本選:543.0
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2010/07/18 本選:556.0
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2010/07/04 本選:543.0
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2010/02/07 本選:567.0
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2010/01/10 本選:563.0
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) G2 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2010/01/09 本選:569.0
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2009/12/13 本選:564.0
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目[2]) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2009/12/13 本選:569.0
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2009/12/12 本選:570.0
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2009/11/22 本選:562.0
全日本社会人選手権大会 G2 埼玉県立大宮高等学校 2009/09/06 本選:548.0
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2009/07/17 本選:554.0
東日本マスターズ選手権大会 G3 新潟県胎内ライフル射撃場 2009/06/07 本選:559.0
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2009/02/15 本選:565.0
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2009/02/14 本選:566.0
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2009/01/11 本選:562.0
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) G2 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2009/01/10 本選:568.0
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2008/12/14 本選:577.0
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2008/12/13 本選:564.0
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2008/11/23 本選:575.0
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2008/07/20 本選:574.0
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2008/02/17 本選:563.0
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目[2]) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2008/02/17 本選:573.0
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2008/01/13 本選:570.0
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目[2]) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2008/01/13 本選:572.0
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2007/12/16 本選:569.0
全国クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2007/11/24 本選:567.0
全国クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2007/07/15 本選:567.0

10mエアライフル立射ミックスチーム

全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/07/16 本選:373.1

10mエアライフル伏射60発

全日本マスターズライフル射撃選手権大会 G3 スポーツパル高根の郷 2025/11/09 本選:630.3
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/09/14 本選:621.9
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/07/21 本選:615
マスターズオーブン G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/04/27 本選:618.8

10mエアピストル立射60発

冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2013/01/13 本選:436
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) G2 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2013/01/12 本選:452
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/12/09 本選:479
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/12/08 本選:455
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/09/16 本選:465

50mスモールボアライフル三姿勢60発

しずおかスポーツフェスティバル G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/10/13 本選:508
スポーツフェスティバル射撃大会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/10/15 本選:171
50m国体1次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/05/14 本選:512
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/03/25 本選:508
G4-SB試合 G4 不明 2023/03/12 本選:532
G4-SB試合 G4 不明 2023/01/21 本選:533
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/11/26 本選:168
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/09/10 本選:505
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/07/17 本選:510
G4-SB試合 G4 不明 2021/07/04 本選:540
東日本マスターズ選手権大会 G3 神奈川県伊勢原射撃場 2020/10/18 本選:529
G4-SB試合 G4 不明 2020/08/09 本選:535
SB状況報告書 G4 不明 2020/08/09 本選:535
SB状況報告書 G4 不明 2020/07/12 本選:529
SB状況報告書 G4 不明 2020/06/28 本選:535
ランキング対象外記録 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/07/04 本選:533
ランキング対象外記録 埼玉県長瀞射撃場 2014/09/20 本選:526
ランキング対象外記録 大韓民国 仁川 2011/10/25 本選:541
ランキング対象外記録 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2011/07/31 本選:553
ランキング対象外記録 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2010/10/17 本選:541
ランキング対象外記録 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2009/08/30 本選:544

50mスモールボアライフル三姿勢120発

G4-SB試合 G4 不明 2021/07/04 本選:1140
G4-SB試合 G4 不明 2021/04/11 本選:1100
SB状況報告書 G4 不明 2020/10/28 本選:1059
SB状況報告書 G4 不明 2020/08/09 本選:1076
G4-SB試合 G4 不明 2020/07/12 本選:1059
G4-SB試合 G4 不明 2020/06/28 本選:1076
マスターズウインターゲーム G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2020/01/18 本選:1029
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/11/03 本選:1066
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/09/28 本選:1064
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/07/27 本選:1083
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/07/13 本選:1051
東日本マスターズ選手権大会 G3 神奈川県伊勢原射撃場 2019/06/09 本選:1079
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/11/24 本選:1088
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/10/14 本選:1082
東海ブロック・東海選手権 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/08/18 本選:1082
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/07/28 本選:1084
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/07/15 本選:1066
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/03/24 本選:1085
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/11/19 本選:1044
東海ブロック・東海選手権 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/08/19 本選:1037
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2014/11/23 本選:1080
東海ブロック・東海選手権 G3 愛知県総合射撃場 2014/08/23 本選:1046
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2014/07/19 本選:1081
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2013/11/24 本選:1085
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2013/07/12 本選:1076
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/07/16 本選:1079
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2011/11/13 本選:1085
東海ブロック・東海選手権 G3 愛知県総合射撃場 2011/08/21 本選:1083
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2011/07/17 本選:1090
中部日本選手権 G3 愛知県総合射撃場 2011/05/15 本選:1060
全日本社会人選手権大会 G2 広島県つつがライフル射撃場 2010/09/03 本選:1064
東海ブロック・東海選手権 G3 愛知県総合射撃場 2010/08/22 本選:1087
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2010/07/18 本選:1091
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2010/03/21 本選:1101
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2010/03/20 本選:1099
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2009/11/22 本選:1108
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2009/11/21 本選:1085
全日本社会人選手権大会 G2 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2009/09/04 本選:1082
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2009/07/17 本選:1103
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2009/03/22 本選:1088
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2009/03/21 本選:1111
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2008/11/23 本選:1099
国民体育大会 G1 大分県庄内屋内競技場 2008/10/04 本選:1093
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2008/07/20 本選:1106
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2008/03/23 本選:1098
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2008/03/22 本選:1095
全国クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2007/11/24 本選:1101
全国クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2007/07/15 本選:1112
東日本選手権大会 G2 愛知県総合射撃場 2007/06/23 本選:1079

50mスモールボアライフル伏射60発

国民スポーツ大会50m1次予選(静岡) G4 スポーツパル高根の郷 2026/02/22 本選:608.0
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/11/02 本選:608.0
しずおかスポーツフェスティバル G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/10/12 本選:597.6
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/09/13 本選:595.0
静岡県ライフル射撃協会 月例会 8月 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/08/03 本選:584.4
国民スポーツ大会50m3次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/06/15 本選:592.4
国民スポーツ大会2次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/04/13 本選:589.2
50mランクリスト競技会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/03/22 本選:588.4
国民スポーツ大会50m予選兼月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/02/23 本選:567.0
全日本マスターズライフル射撃選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/11/03 本選:588.9
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/09/22 本選:588.0
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/07/18 本選:454.3
G4-SB試合 G4 不明 2022/06/12 本選:589.8
西日本マスターズ選手権大会 G3 和歌山県ライフル射撃場 2022/06/05 本選:584.4
