選手プロフィール詳細

Athlete Profile Detail

山本 亙

ヤマモト ワタル

性別 男性
所属加盟団体 東京都ライフル射撃協会 足立区
段級 JRSF 段級 スモールボアライフル三姿勢60発 初段
JRSF 段級 エアライフル立射60発 三段
JRSF 段級 スモールボアライフル伏射60発 五段
審判員資格 JRSF 公認審判員 地方公認審判員

国内競技会の記録

10mエアライフル立射60発

第78回墨田区民スポーツ大会(10mの部) G4 台東リバーサイドスポーツセンター射撃場 2025/05/25 本選:583.1
東京都春季大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2023/04/01 本選:578.5
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/07/16 本選:556.5
東日本マスターズ選手権大会 G3 神奈川県伊勢原射撃場 2022/06/05 本選:572.7
マスターズオープン G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/04/23 本選:579.0
G4-AR試合 G4 不明 2022/04/02 本選:564.7

50mスモールボアライフル三姿勢60発

令和7年度東京都秋季大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2025/09/07 本選:520
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/07/21 本選:538
第78回墨田区民スポーツ大会50mの部 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2025/06/08 本選:530
第78回東京都スポーツ大会春季大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2025/05/11 本選:541
令和6年度東京都春季大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2024/09/01 本選:551
第44回全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/07/13 本選:542
第77回都民体育大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2024/05/05 本選:544
東京都秋季大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2023/09/03 本選:517
G4-SB試合 G4 不明 2022/09/04 本選:518
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/07/17 本選:513

50mスモールボアライフル伏射60発

全日本クラブ対抗選抜大会(東京) G3 静岡県藤枝市スポーツパル高根の里 2025/11/21 本選:612.3
令和7年東京都選手権大会 G4 長瀞射撃場 2025/11/09 本選:610.5
全日本マスターズライフル射撃選手権大会 G3 スポーツパル高根の郷 2025/11/08 本選:617.6
第78回墨田区スポーツ祭50mの部 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2025/09/21 本選:610.5
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/09/14 本選:606.3
関東ブロック大会兼62回全関東ライフル射撃競技選手権大会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2025/08/17 本選:598.5
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/07/21 本選:610.1
第55回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 G2 神奈川県伊勢原射撃場 2025/06/20 本選:607.6
第78回墨田区民スポーツ大会50mの部 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2025/06/08 本選:616.3
第79回国民スポーツ大会東京都予選会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2025/06/01 本選:609.9
令和7年度東京都春季大会兼国スポ予選 G4 埼玉県長瀞射撃場 2025/04/05 本選:610.5
第43回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/11/23 本選:608.3
第37回全日本パラスポーツライフル射撃競技選手権大会 G2 栃木県ライフル射撃場 2024/11/16 本選:606.3
全日本スポーツ射撃競技選手権大会50mR(男女混合オリパラ共生大会) G1 埼玉県長瀞射撃場 2024/11/01 本選:604.7
第77回墨田区民スポーツ祭50mの部 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/10/13 本選:607.1
令和6年度 全日本社会人スポーツ射撃競技選手権大会、全国ジュニアスポーツ射撃競技大会 G2 大阪府能勢町ライフル射撃場 2024/09/16 本選:608.0
令和6年度東京都春季大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2024/09/01 本選:612.5
関東ブロック全関東選手権 G3 埼玉県長瀞射撃場 2024/08/18 本選:606.5
第54回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 G2 神奈川県伊勢原射撃場 2024/06/21 本選:608.9
東日本マスターズ大会 G3 栃木県ライフル射撃場 2024/06/08 本選:608.7
第78回国民スポーツ大会東京都予選 G4 埼玉県長瀞射撃場 2024/05/26 本選:610.3
令和6年度東京都春季(10m・50m)大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2024/04/07 本選:613.8
令和5年納会射撃大会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2023/12/24 本選:612.5
第42回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会(50mの部) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/11/26 本選:618.9
東京都選手権大会(10m・50m) G4 埼玉県長瀞射撃場 2023/11/23 本選:613.7
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/11/11 本選:619.3
2023年度全日本ライフル射撃競技選手権大会(50mライフル共生種目)2023年度全日本選抜ライフル G1 大阪府能勢町ライフル射撃場 2023/11/04 本選:612.2
東京都秋季大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2023/09/03 本選:613.7
特別国民体育大会関東ブロック大会 第60回全関東ライフル射撃選手権大会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2023/08/20 本選:612.4
第29回全日本クラブ対抗選手権大会(50m,10mSの部) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/07/17 本選:608.6
東日本マスターズ G3 栃木県ライフル射撃場 2023/06/10 本選:604.1
東京都国民体育大会予選 G4 埼玉県長瀞射撃場 2023/05/21 本選:612.0
第76回都民大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2023/05/07 本選:610.4
東京都春季大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2023/04/01 本選:603.5
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/11/25 本選:612.6
G4-SB試合 G4 不明 2022/11/23 本選:611.1
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/11/13 本選:604.1
全日本選手権大会 G1 埼玉県長瀞射撃場 2022/11/06 本選:605.9
G4-SB試合 G4 不明 2022/11/03 本選:594.8
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/09/10 本選:610.7
東日本選手権大会 G2 栃木県ライフル射撃場 2022/06/24 本選:610.5
東日本マスターズ選手権大会 G3 神奈川県伊勢原射撃場 2022/06/05 本選:601.6
G4-SB試合 G4 不明 2022/05/22 本選:615.3
マスターズオープン G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/04/23 本選:612.5
G4-SB試合 G4 不明 2022/04/02 本選:603.4
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(1日目) G3 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2022/03/26 本選:612.4
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(1日目[2]) G3 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2022/03/26 本選:601.7
G4-SB試合 G4 不明 2021/12/26 本選:606.2
G4-SB試合 G4 不明 2021/11/23 本選:603.8
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 栃木県ライフル射撃場 2021/10/31 本選:612.6
G4-SB試合 G4 不明 2021/10/31 本選:612.6
全日本選手権大会 G1 大阪府能勢町ライフル射撃場 2021/10/24 本選:608.3
G4-SB試合 G4 不明 2021/10/24 本選:608.3
G4-SB試合 G4 不明 2021/09/26 本選:608.9
マスターズジャパンカップ G3 愛知県総合射撃場 2021/09/12 本選:615.9
G4-SB試合 G4 不明 2021/09/05 本選:614.5
東日本マスターズ選手権大会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2021/08/29 本選:620.6
関東ブロック・全関東選手権 G3 栃木県ライフル射撃場 2021/06/26 本選:618.0
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) G3 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2021/03/28 本選:614.8
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 茨城県ライフル射撃場 2020/11/21 本選:611.3
全日本マスターズ選手権大会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2020/11/03 本選:614.7
全日本選手権大会 G1 複数会場 2020/10/25 本選:614.0
G4-SB試合 G4 不明 2020/07/11 本選:618.0
SB状況報告書 G4 不明 2020/07/11 本選:617.6
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/11/04 本選:607.8
全日本社会人選手権大会 G2 鹿児島県ライフル射撃場 2019/10/27 本選:616.9
全日本選手権大会 G1 大阪府能勢町ライフル射撃場 2019/10/20 本選:605.8
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/09/29 本選:618.6
関東ブロック・全関東選手権 G3 埼玉県長瀞射撃場 2019/08/25 本選:618.7
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/07/28 本選:614.0
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/07/12 本選:614.4
東日本マスターズ選手権大会 G3 神奈川県伊勢原射撃場 2019/06/09 本選:610.5
全日本選抜大会 G1 埼玉県長瀞射撃場 2019/04/13 本選:602.0
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/03/24 本選:615.3
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目[2]) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/03/24 本選:613.2
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/11/25 本選:608.8
全日本選手権大会 G1 埼玉県長瀞射撃場 2018/10/28 本選:608.4
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/10/14 本選:613.2
全日本社会人選手権大会 G2 茨城県ライフル射撃場 2018/09/17 本選:614.4
関東ブロック・全関東選手権 G3 茨城県ライフル射撃場 2018/08/26 本選:612.5
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/07/29 本選:610.7
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/07/16 本選:614.8
東日本マスターズ選手権大会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2018/06/17 本選:609.1
全日本選抜大会 G1 大阪府能勢町ライフル射撃場 2018/04/14 本選:606.5
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/11/19 本選:607.1
関東ブロック・全関東選手権 G3 群馬県ライフル射撃場 2017/08/27 本選:606.7
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/08/06 本選:613.7
東日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/06/11 本選:611.3
東日本選手権大会 G2 愛知県総合射撃場 2017/05/28 本選:610.5
全日本選抜大会 G1 愛知県総合射撃場 2017/04/22 本選:613.1
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/03/26 本選:608.9
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目[2]) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/03/26 本選:614.0
全日本選手権大会(予選) G1 埼玉県長瀞射撃場 2016/10/29 本選:601.2
全日本社会人選手権大会 G2 内子町城の台公園 2016/09/10 本選:617.0
7月ライフルNT選考記録会(2回目) G3 埼玉県長瀞射撃場 2016/07/10 本選:603.3
7月ライフルNT選考記録会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2016/07/09 本選:607.5
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2016/07/03 本選:612.0
東日本選手権大会 G2 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2016/06/26 本選:606.2
全日本選抜大会 G1 大阪府能勢町ライフル射撃場 2016/04/23 本選:609.6
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2016/03/27 本選:616.5
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目[2]) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2016/03/27 本選:614.4
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/10/25 本選:612.1
関東ブロック・全関東選手権 G3 埼玉県長瀞射撃場 2015/08/23 本選:609.4
東日本選手権大会 G2 神奈川県伊勢原射撃場 2015/06/28 本選:606.7
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/03/22 本選:607.7
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目[2]) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/03/22 本選:607.2
全日本選手権大会 G1 埼玉県長瀞射撃場 2014/11/08 本選:606.4
日本スポーツマスターズ G3 埼玉県長瀞射撃場 2014/09/21 本選:608.1
東日本選手権大会 G2 宮城県ライフル射撃場 2014/06/29 本選:590.5
ランキング対象外記録 宮城県ライフル射撃場 2014/06/29 本選:564.0
全日本選抜大会 G1 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2014/04/12 本選:610.5
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2014/03/16 本選:584.0
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2014/03/15 本選:583.0
全日本選手権大会(予選) G1 大阪府能勢町ライフル射撃場 2013/11/09 本選:576.0
関東ブロック・全関東選手権 G3 神奈川県伊勢原射撃場 2013/08/24 本選:590.0

50mスモールボアライフル伏射60発スコープ付

2024年度全関東マスターズライフル射撃競技大会 G3 群馬県ライフル射撃場 2024/11/03 本選:603.1

300mビッグボアライフル伏射40発

令和7年度渋谷区秋季ライフル射撃大会・大口径 G4 埼玉県長瀞射撃場 2025/11/02 本選:323
令和6年度東京都冬季大口径大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2025/03/09 本選:310
全日本大口径マスターズ大会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2024/07/27 本選:313
東京都夏季大口径大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2024/07/06 本選:0
東京都春季大口径大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2023/04/16 本選:367
G4-大口径試合 G4 不明 2022/04/17 本選:374
G4-大口径試合 G4 不明 2021/08/01 本選:361
G4-大口径試合 G4 不明 2021/04/18 本選:376
G4-大口径試合 G4 不明 2020/08/02 本選:367
LB状況報告書 G4 不明 2020/08/02 本選:367
LB状況報告書 G4 不明 2019/03/17 本選:371

300mビッグボアライフル伏射40発スコープ付

LB状況報告書 G4 不明 2019/01/13 本選:0
LB状況報告書 G4 不明 2017/04/16 本選:381
LB状況報告書 G4 不明 2017/03/19 本選:388

300mビッグボアライフル伏射60発

LB状況報告書 G4 不明 2017/09/17 本選:480

スポンサー企業・パートナー企業

partner

JRSF Official Sponsors

TEAM JAPAN Partners

JRSF Official Partners