選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
太田 寛道
オオタ ヒロミチ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 東京都ライフル射撃協会 八王子市 |
| 段級 | JRSF 段級 エアピストル立射40発 三段 JRSF 段級 スモールボアライフル伏射60発 二段 |
国際競技会の記録
50mスモールボアライフル伏射60発
| アジアマスターズ大会 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2012/11/18 | 本選:567.0 |
|---|
国内競技会の記録
10mエアピストル立射60発
| マスターズジャパンカップ | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2009/07/05 | 本選:446 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国冬季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2008/03/16 | 本選:485 | |
| 全国秋季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2007/11/11 | 本選:503 | |
| 全国夏季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2007/07/08 | 本選:496 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2007/04/22 | 本選:510 |
50mスモールボアライフル伏射60発
| マスターズウィンターゲーム(マスターズ) | G3 | スポーツパル高根の郷 | 2026/01/17 | 本選:598.3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全日本クラブ対抗選抜大会(東京) | G3 | 静岡県藤枝市スポーツパル高根の里 | 2025/11/21 | 本選:590.9 | |
| 全日本マスターズライフル射撃選手権大会 | G3 | スポーツパル高根の郷 | 2025/11/09 | 本選:582.1 | |
| 多摩地区ライフル射撃大会 | G4 | 神奈川県立伊勢原射撃場 | 2025/11/03 | 本選:585.5 | |
| 第78回東京都スポーツ大会春季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/05/11 | 本選:587.7 | |
| マスターズオーブン | G4 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2025/04/27 | 本選:589.8 | |
| マスターズウィンターゲーム | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2025/01/19 | 本選:590.0 | |
| 第43回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2024/11/22 | 本選:603.0 | |
| 全日本マスターズライフル射撃選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2024/11/03 | 本選:597.9 | |
| マスターズジャパンカップ | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2024/09/15 | 本選:589.9 | |
| 東日本マスターズ大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/06/08 | 本選:596.5 | |
| 第77回都民体育大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/05/05 | 本選:585.3 | |
| マスターズオープン | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2024/04/21 | 本選:575.9 | |
| 多摩地区ライフル射撃大会 | G4 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2023/12/17 | 本選:584.8 | |
| 第42回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会(50mの部) | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2023/11/26 | 本選:581.1 | |
| 全日本マスターズ選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2023/11/12 | 本選:576.7 | |
| 東村山市民大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/10/08 | 本選:603.9 | |
| ジャパンカップ | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2023/09/10 | 本選:595.2 | |
| 第29回全日本クラブ対抗選手権大会(50m,10mSの部) | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2023/07/17 | 本選:594.1 | |
| 東日本マスターズ | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/06/11 | 本選:599.6 | |
| 第76回都民大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/05/07 | 本選:584.7 | |
| マスターズオープン大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2023/04/23 | 本選:598.0 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2022/11/25 | 本選:593.6 | |
| 全日本マスターズ選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2022/11/13 | 本選:602.1 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/11/03 | 本選:588.8 | |
| マスターズジャパンカップ | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2022/09/10 | 本選:581.3 | |
| 東日本マスターズ選手権大会 | G3 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2022/06/05 | 本選:593.9 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2019/11/10 | 本選:583.0 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2019/11/04 | 本選:579.5 | |
| マスターズジャパンカップ | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2019/07/28 | 本選:580.3 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2019/07/12 | 本選:562.1 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2019/05/05 | 本選:568.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2019/04/27 | 本選:575.0 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2018/07/16 | 本選:80.8 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2017/11/19 | 本選:589.4 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2017/11/05 | 本選:590.0 | |
| マスターズジャパンカップ | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2017/08/06 | 本選:595.7 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2017/07/17 | 本選:587.0 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2016/11/20 | 本選:587.9 | |
| 全日本マスターズ選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2016/10/16 | 本選:582.0 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/08/21 | 本選:585.4 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2016/07/18 | 本選:583.6 | |
| マスターズジャパンカップ | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2016/07/03 | 本選:589.1 | |
| マスターズジャパンカップ | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2015/07/05 | 本選:595.1 | |
| 日本スポーツマスターズ | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2014/09/21 | 本選:592.7 | |
| 全日本マスターズ選手権大会 | G3 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2014/09/07 | 本選:590.1 | |
| マスターズジャパンカップ | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2014/07/06 | 本選:591.1 | |
| 全日本マスターズ選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2013/10/12 | 本選:563.0 | |
| 全日本選手権大会(予選) | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2012/10/27 | 本選:563.0 | |
| 全日本マスターズ選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2012/09/16 | 本選:568.0 | |
| 全日本社会人選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2012/09/08 | 本選:558.0 | |
| マスターズジャパンカップ | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2011/07/03 | 本選:565.0 | |
| 東日本マスターズ選手権大会 | G3 | 山梨県八代射撃場 | 2011/06/05 | 本選:559.0 | |
| マスターズオープン | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2011/04/10 | 本選:561.0 | |
| 全日本マスターズ選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2010/10/17 | 本選:564.0 | |
| マスターズジャパンカップ | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2010/07/04 | 本選:572.0 | |
| 東日本マスターズ選手権大会 | G3 | 南陽市ライフル射撃場 | 2010/06/06 | 本選:568.0 | |
| 冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2010/03/21 | 本選:572.0 | |
| 冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目[2]) | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2010/03/21 | 本選:572.0 | |
| ランキング対象外記録 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2009/08/30 | 本選:550.0 | ||
| 全日本マスターズ選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2009/08/30 | 本選:568.0 | |
| マスターズジャパンカップ | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2009/07/05 | 本選:565.0 | |
| 東日本マスターズ選手権大会 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2009/06/07 | 本選:573.0 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 茨城県ライフル射撃場 | 2008/06/29 | 本選:559.0 |
50mスモールボアライフル伏射60発スコープ付
| マスターズウィンターゲーム(マスターズ) | G3 | スポーツパル高根の郷 | 2026/01/18 | 本選:582.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| マスターズオーブン | G4 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2025/04/26 | 本選:597.0 | |
| マスターズウィンターゲーム | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2025/01/19 | 本選:599.3 | |
| 全日本マスターズライフル射撃選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2024/11/03 | 本選:605.9 | |
| 東日本マスターズ大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/06/09 | 本選:599.4 | |
| マスターズオープン | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2024/04/21 | 本選:589.2 |
300mビッグボアライフル伏射60発
| 八王子市民スポーツ大口径大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/12/08 | 本選:572 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全日本マスターズ大口径大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/07/30 | 本選:554 | |
| 全日本マスターズ選手権大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2021/11/21 | 本選:543 | |
| 全日本マスターズ選手権大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2019/06/23 | 本選:564 | |
| 全日本マスターズ選手権大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2018/07/07 | 本選:536 | |
| LB状況報告書 | G4 | 不明 | 2018/06/16 | 本選:520 | |
| 全日本マスターズ選手権大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2011/05/04 | 本選:570 |