<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:17 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.riflesports.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日本ライフル射撃協会（JRSF）</title>
		<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp]]></link>
		<description><![CDATA[日本ライフル射撃協会（JRSF）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:33:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.riflesports.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/ap_10m_s_mixteamj_q_team_2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/ap_10m_s_mixteamj_q_team_2018/]]></link>
			<title>10mエアピストル立射 少年ミックスチーム 本選 団体 2018年ルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/news/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 02:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 02:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/london-2012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/london-2012/]]></link>
			<title>ロンドン2012</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/beijing-2008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/beijing-2008/]]></link>
			<title>北京2008</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/athens-2004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/athens-2004/]]></link>
			<title>アテネ2004</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/sydney-2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/sydney-2000/]]></link>
			<title>シドニー2000</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/atlanta-1996/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/atlanta-1996/]]></link>
			<title>アトランタ1996</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/barcelona-1992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/barcelona-1992/]]></link>
			<title>バルセロナ1992</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/seoul-1988/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/seoul-1988/]]></link>
			<title>ソウル1988</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/paris-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/paris-2024/]]></link>
			<title>パリ2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/montreal-1976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/montreal-1976/]]></link>
			<title>モントリオール1976</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/munich-1972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/munich-1972/]]></link>
			<title>ミュンヘン1972</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/mexico-city-1968/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/mexico-city-1968/]]></link>
			<title>メキシコシティー1968</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/tokyo-1964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/tokyo-1964/]]></link>
			<title>東京1964</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/2026/04/71631/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/2026/04/71631/]]></link>
			<title>2026年度上半期ジュニア・ユース強化指定選手の発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/2026/03/71544/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/2026/03/71544/]]></link>
			<title>2026年度 推薦委員会日程のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/rome-1960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/rome-1960/]]></link>
			<title>ローマ1960</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/los-angeles-1984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/los-angeles-1984/]]></link>
			<title>ロサンゼルス1984</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/tokyo-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/tokyo-2020/]]></link>
			<title>東京2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/helsinki-1952/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/helsinki-1952/]]></link>
			<title>ヘルシンキ1952</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/melbourne-1956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/melbourne-1956/]]></link>
			<title>メルボルン1956</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/magazine/rifle-sports-no-471/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/magazine/rifle-sports-no-471/]]></link>
			<title>ライフルスポーツ no.471</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/conference-schedule/fy-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/conference-schedule/fy-2026/]]></link>
			<title>2026年度</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/2026/04/71682/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/2026/04/71682/]]></link>
			<title>2026年4月強化指定選手選考記録会 （10mAR.AP/50mR）　エントリーリスト公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/competition/game/game-past/year-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/competition/game/game-past/year-2025/]]></link>
			<title>2025年度 競技会情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/2026/04/71690/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/2026/04/71690/]]></link>
			<title>2026年4月強化指定選手選考記録会 （25m）　エントリーリスト公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/note/note-71380/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/note/note-71380/]]></link>
			<title>日本ライフル射撃協会の公式サイトがリニューアルしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/rule/rule-724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/rule/rule-724/]]></link>
			<title>2026年4月1日版</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/rfp_25m_s_m_q_team_60ring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/rfp_25m_s_m_q_team_60ring/]]></link>
			<title>25mラピッドファイアピストル 男子 本選 団体 60発・整数採点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/rfp_25m_s_m_q_team_30ring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/rfp_25m_s_m_q_team_30ring/]]></link>
			<title>25mラピッドファイアピストル 男子 本選 団体 30発・整数採点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/rfp_25m_s_m_q_indivisual_60ring_indoor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/rfp_25m_s_m_q_indivisual_60ring_indoor/]]></link>
			<title>25mラピッドファイアピストル 男子 本選 個人 60発・整数採点(屋内)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/rfp_25m_s_m_q_indivisual_60ring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/rfp_25m_s_m_q_indivisual_60ring/]]></link>
			<title>25mラピッドファイアピストル 男子 本選 個人 60発・整数採点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/rfp_25m_s_m_f_indivisual_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/rfp_25m_s_m_f_indivisual_2026/]]></link>
			<title>25mラピッドファイアピストル 男子 ファイナル 個人 2026年ルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/sp_25m_s_w_q_team_60ring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/sp_25m_s_w_q_team_60ring/]]></link>
			<title>25mピストル 女子 本選 団体 60発・整数採点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/sp_25m_s_w_q_team_30ring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/sp_25m_s_w_q_team_30ring/]]></link>
			<title>25mピストル 女子 本選 団体 30発・整数採点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/sp_25m_s_w_q_individual_60ring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/sp_25m_s_w_q_individual_60ring/]]></link>
			<title>25mピストル 女子 本選 個人 60発・整数採点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/sp_25m_s_w_q_individual_60ring_tie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/sp_25m_s_w_q_individual_60ring_tie/]]></link>
			<title>25mピストル 女子 本選 個人 60発・整数採点(タイ記録)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/sp_25m_s_w_f_individual_2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/sp_25m_s_w_f_individual_2023/]]></link>
			<title>25mピストル 女子 ファイナル 個人 2023年ルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/cfp_25m_s_m_q_team_60ring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/cfp_25m_s_m_q_team_60ring/]]></link>
			<title>25mセンターファイア―ピストル 男子 本選 団体 60発・整数採点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/cfp_25m_s_m_q_individual_60ring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/cfp_25m_s_m_q_individual_60ring/]]></link>
			<title>25mセンターファイア―ピストル 男子 本選 個人 60発・整数採点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/cfp_25m_s_m_f_individual_2023ring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/cfp_25m_s_m_f_individual_2023ring/]]></link>
			<title>25mセンターファイア―ピストル 男子 ファイナル 個人 2023年ルール(F整数)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/bb_150mstp_3p_m_q_individual_60ring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/bb_150mstp_3p_m_q_individual_60ring/]]></link>
			<title>150mスタンダードライフル三姿勢 男子 本選 個人 60発(3&#215;20)・整数採点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/bb_150m_p_m_q_individual_60ring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/bb_150m_p_m_q_individual_60ring/]]></link>
			<title>150mライフル伏射 男子 本選 個人 60発・整数採点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/stp_25m_s_m_q_individual_60ring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/stp_25m_s_m_q_individual_60ring/]]></link>
			<title>25mスタンダードピストル 男子 本選 個人 60発・整数採点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/cfp_25m_s_m_f_individual_2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/cfp_25m_s_m_f_individual_2023/]]></link>
			<title>25mセンターファイア―ピストル 男子 ファイナル 個人 2023年ルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/stp_25m_s_m_q_team_60ring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/stp_25m_s_m_q_team_60ring/]]></link>
			<title>25mスタンダードピストル 男子 本選 団体 60発・整数採点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/ap_10m_s_mixteamj_q_team_2018_tie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/national-record/ap_10m_s_mixteamj_q_team_2018_tie/]]></link>
			<title>10mエアピストル立射 少年ミックスチーム 本選 団体 2018年ルール(タイ記録)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/rio-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/olympics/rio-2016/]]></link>
			<title>リオ2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.riflesports.jp/2026/04/71675/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.riflesports.jp/2026/04/71675/]]></link>
			<title>2026年度アスリートパスウェイ要綱、国際大会・海外派遣選手選考要綱　（再掲）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
