大会情報
2024年
- 国内大会
- 国際大会
国内大会
国際大会
Schedule | Competitions | Venue | General Information | Start List | Results |
11 APR - 20 APR 2024 | ISSF FINAL OLYMPIC QUALIFICATION CHAMPIONSHIP | RIO DE JANEIRO, BRA | URL | ||
1 - 12 MAY | ISSF WORLD CUP | BAKU, AZE | URL | ||
31 MAY - 8 JUN | ISSF WORLD CUP | MUNICH, GER | URL | ||
26 JUL - 5 AUG | XXXIII OLYMPIC GAMES | PARIS, FRA | URL | ||
28.AUG ‐8.SEP | Paris 2024 Paralympic Games | PARIS, FRA | URL | ||
21 -30 SEP | TAIPEI INTERNATIONAL GRAND PRIX | GONG-XI, TAIPEI | |||
26 SEP - 7 OCT | JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS | LIMA, PER | |||
9-13 Nov | FISU World University Championship Shooting Sports | New Dehli, IND | URL | ||
21 -30 NOV | ASIAN INDOOR AND MARTIAL ARTS GAMES | Bangkok, THA | URL | ||
12-16 Dec | EAST ASIA YOUTH AIRGUN COMPETITION | Singapore, SIN |
4月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
試合要項は随時更新されます 最新版をご確認ください | ||||||
2024年度 主催競技会計画 | ||||||
04.06-07 | G3 | 第22回 関西オープンライフル射撃選手権大会 | 大阪府 能勢町 | |||
04.19‐21 | G3 | 春季 AR・AP ランクリスト競技会 | 埼玉県 川口市 | |||
04.20‐21 | G3 | 全九州ライフル射撃競技大会 | 長崎県 長崎市 | |||
04.20‐21 | G3 | マスターズ・オープン大会 (10m・50m) 兼 マスターズ・ハンデキャップ戦トライアル | 静岡県 藤枝市 | |||
04.26-29 | G3 | 2024 年度春季ライフル&ピストル射撃競技広島大会 | 広島 安芸太田 | |||
04.27 | G3 | 九州学生スポーツ射撃選手権 春季大会 | 佐賀県 佐賀市 | |||
04.01-05.31 | G3/G4 | 春季BR・BPスポーツ・シューテング大会 兼BR・BPランクリスト大会 | 全国 | 秋田 高知 徳島 宮城 | 高知 徳島 |
5月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
2024年度 主催競技会計画 | ||||||
04.01-05.31 | G3/G4 | 春季BR・BPスポーツ・シューテング大会 兼BR・BPランクリスト大会 | 全国 | 秋田 高知 徳島 宮城 大分 | 高知 徳島 | |
05.04-06 | G3 | 関西学生スポーツ射撃選手権 春季大会 男子総合第71回/女子総合第30回 | 大阪府 能勢町 | |||
05.08-12 | G3 | 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | 栃木県 宇都宮市 | URL | ||
05.11-12 | G3 | 第42回東北ライフル射撃選手権大会 兼2024年度東北・北海道高校ライフル射撃選手権大会 兼東北・北海道AP大会 | 宮城県 石巻市 | PDF 申込 | ||
05.18-19 | G1 | 第50回 全日本スポーツ射撃競技選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞 | |||
05.18-19 | G3 | 全国春季ピストル射撃競技大会(50m,10m) | 埼玉県 長瀞 | |||
05.18-19 | G3 | 北海道学生スポーツ射撃選手権春季大会 | 北海道 宮の沢 | |||
05.18-19 | G3 | 第 36 回中部⽇本スポーツ射撃競技選⼿権⼤会 | 愛知県 豊田市 | |||
05.19 | G3 | 近畿ライフル射撃選手権(大橋杯)大会 | 大阪府 能勢町 | |||
05 .26 | G3 | 2024 年度 春季ピストル射撃競技・秋田大会 | 秋田 | 秋田 |
6月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
2024年度 主催競技会計画 | ||||||
06.07-09 | G3 | 令和6年度 関東高等学校ライフル射撃競技大会 兼 第50回 関東高等学校ライフル射撃選手権大会 | 埼玉県 長瀞町 | |||
06.08-09 | G3 | 第29回東日本マスターズライフル射撃選手権大会 兼 マスターズ・ハンデキャップ戦トライアル | 栃木県 宇都宮市 | URL | URL | |
06.09 | G3 | 第24回西日本マスターズライフル射撃選手権大会 兼 マスターズ・ハンデキャップ戦トライアル | 和歌山県 海南市 | URL | URL | |
06.09 | G3 | 第9回中国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | 広島県 安芸太田町 | |||
06.13-16 | G3 | 第48回九州高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | 大分県 由布市 | |||
06.14-16 | G1 | 第26回 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | 栃木県 宇都宮市 | URL | ||
06.14-16 | G3 | 近畿高等学校春季ライフル射撃選手権大会 | 大阪府 能勢町 | |||
06.15-16 | G3 | 第23回 四国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | 高知県 高知市 | |||
06.21-23 | G2 | 第54回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 | 神奈川県 伊勢原市 | PDF URL | 参加者名簿 射座割 | URL |
06.21-24 | G2 | 第54回西日本スポーツ射撃競技選手権大会 | 広島県 安芸太田町 | |||
06.27-28 | G3 | 6月強化指定選手選考記録会(50m) | 東京都 北区 | エントリーリスト | 50m | |
06.28-30 | G3 | 6月強化指定選手選考記録会(10m) | 東京都 北区 | エントリーリスト スタートリスト | AP ARM ARW |
7月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
2024年度 主催競技会計画 | ||||||
0701-03 | G3 | 7月強化指定選手選考記録会(25m) タイムスケジュールが更新されています。 | 東京都 北区 | PDF 要項v2(PDF) | エントリーリスト | SP RFP |
07.12-14 | G3 | 夏季ライフル&ピストル射撃競技広島大会 | 広島県 安芸太田町 | |||
07.12-15 | G3 | 2024年度第40回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(50m・10mS,SH1・SH2の部) 兼2024年度第33回全⽇本ライフル射撃クラブ対抗選⼿権⼤会(10mP60,SH1・SH2 の部) | 静岡県 藤枝市 | |||
07.13-15 | G1 | 第49回全日本スポーツ射撃競技選手権大会(BR/BP) (男女混合オリパラ共生大会) 競技日程一部変更(0604) 申込フォーム更新(0604) 射座割発表(0701) | 長崎県 長崎市 | PDF 申込書 | ||
07.13-14 | G3 | 全国夏季ピストル射撃競技大会(50m,10m) | 埼玉県 長瀞町 | |||
07.20 | G3 | 第3回 全日本スポーツ射撃伏射選手権大会 | 栃木県 宇都宮市 | |||
07.21 | G3 | 西四国ライフル射撃選手権大会 兼 四国夏季片手撃選手権大会 | 高知県 高知市 | |||
07.21 | G3 | 第48回東日本大口径ライフル射撃競技選手権大会 100m | 北海道 七飯町 | |||
07.28 | G3 | 第 10 回九州小中学生ライフル射撃競技大会 | 長崎県 長崎市 | PDF 申込書 | ||
07.28-31 | G2 | 第2回 全日本高校生スポーツ射撃選手権大会(AP・BP) 申込方法更新(0610) | 広島県 安芸太田町 | PDF URL | ||
07.28-31 | G2 | 第62回 全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | 広島県 安芸太田町 | PDF URL | BRM BRW ARM ARW | PDF |
07.27-28 | G3 | 全日本大口径マスターズ射撃選手権大会 (300m) | 埼玉県 長瀞町 | URL |
8月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
2024年度 主催競技会計画 | ||||||
08.04 | G3 | 愛知オープンライフル射撃競技⼤会 | 愛知県 豊田市 | |||
0701‐0930 | G3 | 夏季ビームライフル/ビームピストルスポーツ・シューティング大会 兼 ランクリスト大会 | 全国 | 高知 | ||
08.17‐18 | G3 | 東北北海道ブロック大会 兼 第51回東北総合体育大会 | 秋田県 由利本荘市 | URL | ||
08.17‐18 | G3 | 関東ブロック大会 兼 全関東選手権大会 | 埼玉県 長瀞町 | URL | ||
08.17‐18 | G3 | 東海ブロック大会 兼 東海選手権大会 | 愛知県 豊田市 | |||
08.17‐18 | G3 | 北信越ブロック大会 兼 北信越選手権大会 | 石川県 金沢市 | URL | ||
08.17‐18 | G3 | 第78回国民スポーツ大会 近畿ブロック大会 | 和歌山県 海南市 | |||
08.17‐18 | G3 | 四国ブロック大会 兼 四国選手権大会 | 徳島県 徳島市 | |||
08.17‐18 | G3 | 中国ブロック大会 | 島根県 松江市 | PDF URL | URL | |
08.17‐18 | G3 | 九州ブロック大会 兼 九州選手権大会 | 熊本県 益城町 | |||
08.22-25 | G3 | 関西学生スポーツ射撃選手権 秋季大会 男子総合第 72回/女子総合第 31回 | 大阪府 能勢町 | |||
08.24-25 | G3 | TOKYO2020メモリアル BR・BP JAPAN CUP | 埼玉県 朝霞市 | |||
08.29-30 | G3 | 8月強化指定選手選考記録会50m 射群情報を追加しました | 東京都 北区 | PDF スタートリスト | R3PM R3PW | |
08.30-09.01 | G3 | 8月強化指定選手選考記録会10m 射群情報を追加しました 9/8スタートリストを公開しました | 東京都 北区 | PDF スタートリスト 9/8スタートリスト | APM APW ARM ARW AP9/8 |
9月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
2024年度 主催競技会計画 | ||||||
0701‐0930 | G3 | 夏季ビームライフル/ビームピストルスポーツ・シューティング大会 兼 ランクリスト大会 | 全国 | 宮城 山口 徳島 | 徳島 | |
09.02‐04 | G3 | 9月強化指定選手選考記録会25m 射群情報を追加しました | 東京都 北区 | PDF スタートリスト | SP RFP | |
09.06-08 | G2 | 令和6年度JOCジュニアオリンピックカップ 兼 第34回 ISSFジュニアスポーツ射撃競技選手権大会 日程更新(確認してください) | 埼玉県 長瀞町 | PDF 日程 | 日程PDF | |
09.14-15 | G3 | 第23回マスターズ・ジャパンカップ 兼 マスターズ・ハンデキャップ戦トライアル | 静岡県 藤枝市 | |||
09.14-16 | G2 | 全日本社会人スポーツ射撃競技選手権大会 全国ジュニアスポーツ射撃競技大会 21.銃器・弾薬 BRBP保管(0530) ※1人1日1種目の制限はしない(0625変更) ※R3×20は14日FR3×20に統合(0625変更) ※混合ファイナルの明記(0705更新) ※射座割修正:BRBP日付 競技日程の修正はなし(0902更新) ※各種案内(滋賀県国スポライフル射撃競技HP) | 大阪府 能勢町 | PDF 申込書 | PDF 大会HP | 社会人 ジュニア |
09.15-16 | G2 | 全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会 申込書変更(0530) 大会プログラム掲載(0911) | 滋賀県 大津市 | PDF 申込書 | ||
09.20-23 | G3 | 秋季ライフル&ピストル射撃競技広島大会 | 広島県 安芸太田町 | |||
09.22 | G3 | 東日本夏季AP・FP・HR射撃競技大会(共生) | 宮城県 石巻市 | PDF 申込 | ||
09.27-30 | G1 | 第78回国民スポーツ大会 SAGA2024国スポ(ライフル射撃) 種目別総合成績 国スポチャンネル(Live配信あり) | 大分県 由布市 (25m) 佐賀県 佐賀市 | 要項 (大会HP) | 外部リンク | 外部リンク |
10月
11月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
2024年度 主催競技会計画 | ||||||
11.01-03 | G1 | 全日本スポーツ射撃競技選手権大会(10m,AR‣AP/50mR) (男女混合オリパラ共生大会) ●成績表更新(1104) マスターズ種目及びジュニア種目の 表彰状は、順次配布します。 | 埼玉県 長瀞町 | PDF 申込様式 タイムスケジュール | スタートリスト MIX PR 3P AP AR | MIX PR 3P AP AR 団体 |
11.02-03 | G3 | 第28回全日本マスターズライフル射撃選手権大会 (10m・50m) 兼 マスターズ・ハンデキャップ戦トライアル | 静岡県 藤枝市 | |||
11.02-03 | G3 | 第9回中国高等学校ライフル射撃競技新人大会 兼 第44回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会中国予選会 日付修正(0610) | 広島県 安芸太田町 | |||
11.07-10 | G1 | 全日本スポーツ射撃競技選手権大会(25m) 兼 強化指定選手選考記録会 | 東京都 北区 | PDF スタートリスト RFP 2nd Stage | RFP/SP STP | |
11.08-10 | G3 | ジュニアエアガン大会 | 広島県 安芸太田町 | URL | ||
11.15-17 | G2 | 第37回 全日本パラスポーツライフル射撃競技選手権大会 (男女混合オリパラ共生大会) | 栃木県 宇都宮市 | URL | ||
11.15-17 | G3 | 近畿高等学校秋季ライフル射撃選手権大会 兼 全国高校選抜大会近畿地区予選 | 大阪府 能勢町 | |||
11.16-17 | G3 | 第22回 関東高等学校ライフル射撃競技選抜大会 | 埼玉県 長瀞町 | URL | URL | |
11.17 | G3 | 西日本秋季AP・HR・FP射撃競技大会 | 岡山県 岡山市 | |||
11.22-24 | G3 | 第42回全⽇本ライフル射撃クラブ対抗選抜⼤会 (50m・10mS,SH1・SH2 の部) | 静岡県 藤枝市 | |||
11.22-25 | G3 | 冬季ライフル&ピストル射撃競技広島大会 | 広島県 安芸太田町 | PDF スケジュール | URL | |
11.23‐24 | G1 | 全日本スポーツ射撃競技選手権大会(50mピストル) | 埼玉県 長瀞町 | |||
11.23‐24 | G3 | 全国秋季ピストル射撃競技大会(10m) | 埼玉県 長瀞町 | |||
11.23‐24 | G2 | 第47回 全日本前装銃射撃競技選手権大会 | 千葉県 千葉市 | |||
11.24 | G3 | 関西マスターズゲームズライフル射撃競技大会 | 和歌山県 海南市 |
12月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
2024年度 主催競技会計画 | ||||||
12.01~2.28 | G3 | 第24回 冬季AR・APランクリスト競技会 (12月大会、1月大会、2月大会) | 各会場 | 茨城 岐阜 山口 佐賀 大阪 徳島 佐賀 高知 宮城 長崎 富山 神奈川 石川 大分 千葉 埼玉JMAGIC 埼玉国際学院 沖縄 栃木 三重 広島 | ||
12.05-08 | G3 | 12月強化指定選手選考記録会(10m50m) 兼 2024日本トルコ親善射撃競技大会(10mエアピストル) 要項差替えました | 栃木県 宇都宮市 | PDF | エントリーリスト RFPM RFPW APW APM ARM ARW | R3PM R3PW APW APM←! ARM ARW |
12.09-11 | G3 | 12月強化指定選手選考記録会(25m) 要項差替えました | 東京都 大泉学園町 自衛隊体育学校射撃場 | エントリーリスト | SP | |
12.20-23 | G3 | 第 9 回九州高等学校ライフル射撃競技新人大会 兼全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会九州ブロック予選会 | 沖縄県 南城市 | |||
12.21-22 | G2 | 第12回全日本小中学生スポーツ射撃選手権大会 (AR/AP/BR/BP 男女混合オリパラ共生大会) 兼 強化指定選手選考記録会 | 栃木県 宇都宮市 | エントリーリスト |
1月
2月
3月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
2024年度 主催競技会計画 | ||||||
03.07-12 | G1 | ALL JAPAN FINAL CUP (10mAR/AP・50mR・25mSP/RFP) 兼 強化指定選手選考記録会 | 東京都 北区 | |||
03.08-09 | G3 | 第18回めじろんカップ・ライフル射撃競技大会 | 大分県 由布市 | |||
03.09 | G3 | 東四国ライフル射撃選手権大会 兼四国冬季片手撃選手権大会 | 徳島県 徳島市 | |||
03.13-16 | G3 | 3月強化指定選手選考記録会(10m・50mライフル) | 栃木県 宇都宮市 | |||
03.15.16 | G3 | 3月強化指定選手選考記録会(10mピストル) | 東京都 北区 | |||
03.17-19 | G3 | 3月強化指定選手選考記録会(25m) | 東京都 北区 | |||
03.16 | G3 | 西日本春季AP・HR・FP射撃競技大会 | 岡山県 岡山市 | |||
03.21-23 | G2 | 第44回 全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 | 茨城県 桜川市 |
Int'l Competition / 国際大会
Schedule | Competitions | Venue | General Information | Start List | Results |
11 APR - 20 APR 2024 | ISSF FINAL OLYMPIC QUALIFICATION CHAMPIONSHIP | RIO DE JANEIRO, BRA | URL | ||
1 - 12 MAY | ISSF WORLD CUP | BAKU, AZE | URL | ||
31 MAY - 8 JUN | ISSF WORLD CUP | MUNICH, GER | URL | ||
26 JUL - 5 AUG | XXXIII OLYMPIC GAMES | PARIS, FRA | URL | ||
28.AUG ‐8.SEP | Paris 2024 Paralympic Games | PARIS, FRA | URL | ||
21 -30 SEP | TAIPEI INTERNATIONAL GRAND PRIX | GONG-XI, TAIPEI | |||
26 SEP - 7 OCT | JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS | LIMA, PER | |||
9-13 Nov | FISU World University Championship Shooting Sports | New Dehli, IND | URL | ||
21 -30 NOV | ASIAN INDOOR AND MARTIAL ARTS GAMES | Bangkok, THA | URL | ||
12-16 Dec | EAST ASIA YOUTH AIRGUN COMPETITION | Singapore, SIN |
2023年
- 国内大会
- 国際大会
国内大会
国際大会
開催される大会はございません
4月
5月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
2023.04.29~2023.05.31 | G3 G4 | 春季BP/BRスポーツ・シューティング大会 兼 ランクリスト大会 | 全国 | 高知 岐阜 大分 上尾 千葉 宮城 | - | |
2023.05.03~05 | G3 | <103> 2023年度 関西学生スポーツ射撃選手権春季大会 男子総合第69回/女子総合第28回 | 大阪府 能勢町 | - | ||
2023.05.03~06 | G3 | <104> 2023年度 春季ライフル&ピストル射撃競技広島大会 | 広島県 安芸太田町 | - | - | |
2023.05.06~07 | G3 | <105> 2023年度 九州学生スポーツ射撃選手権春季大会 | 鹿児島県 鹿児島市 | - | - | |
2023.05.11~14 | G3 | <106> 2023年度 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | 栃木県 宇都宮市 | - | ||
2023.05.13~14 | G1 | 【1】第49回全日本ライフル射撃競技選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | - | ||
2023.05.19~21 | G1 | 【2】全日本ライフル射撃競技選手権大会(10m) 全日本選抜ライフル射撃競技大会(50mライフル) 男女混合オリパラ共生大会 | 栃木県 宇都宮市 | |||
2023.05.19~21 | G3 | 世界選手権・ジュニア世界選手権選考会 兼強化指定選手選考記録会(10m・50m) 【2】全日本共生大会と同時開催。 | 栃木県 宇都宮市 | - | - | |
2023.05.20~21 | G3 | <107> 2023年度 北海道学生スポーツ射撃選手権春季大会 | 北海道 札幌市 | - | ||
2023.05.20~21 | G3 | <108> 第35回 中部日本ライフル射撃競技選手権大会 | 新潟県 胎内市 | - | - | |
2023.05.21~21 | G3 | <109> 2023年 近畿ライフル射撃選手権(大橋杯) | 大阪府 能勢町 | - | - | |
2023.05.23~25 | G3 | 世界選手権・アジア競技大会選考会 兼 強化指定選手選考記録会(25m) | 東京都 北区 | |||
2023.05.27~28 | G3 | <110> 2023年度 中部学生スポーツ射撃選手権春季大会 男子総合第102回/女子総合第45回 | 愛知県 豊田市 | - | ||
2023.05.27~28 | G3 | 2023年度 全国春季ピストル射撃競技大会(50m,10m) | 埼玉県 長瀞町 |
6月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
~ | ー | 2023年度 競技会計画 4月26日版 | - | - | - | |
2023.06.04~04 | G3 | <111> 第23回西日本マスターズライフル射撃選手権大会 兼 マスターズ・ハンデキャップ戦トライアル | 和歌山県 海南市 | - | - | |
2023.06.10~11 G3 | G3 | <112> 第28回東日本マスターズライフル射撃選手権大会 兼 マスターズ・ハンデキャップ戦トライアル | 栃木県 宇都宮市 | |||
2023.06.11~11 | G3 | <113> 第8回中国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | 広島県 安芸太田町 | - | - | |
2023.06.16~18 | G2 | 【3】第27回 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | 愛知県 豊田市 | - | - | |
2023.06.16~18 | G3 | <114> 2023 年度 近畿高等学校春季ライフル射撃選手権大会 | 大阪府 能勢町 | - | - | |
2023.06.18~18 | G3 | 第47回東日本大口径ライフル射撃競技選手権大会100m | 北海道 亀田郡 | - | ||
2023.06.23~25 | G2 | 【4】第53回 東日本ライフル射撃競技選手権大会 | 宮城県 石巻市 | |||
2023.06.23~25 | G2 | 【5】第53回 西日本ライフル射撃競技選手権大会 | 大阪府 能勢町 |
7月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
2023年度 競技会計画 | ||||||
2023.07.14~17 | G3 | 2023 年度夏季ライフル&ピストル射撃競技広島大会 | 広島県 安芸太田町 | |||
2023.07.15~17 | G1 | 【6】全日本ライフル射撃競技選手権大会(BR/BP) 共生大会 男女総合順位表を掲載しました | 宮城県 石巻市 | 要綱 -申込表 | ||
2023.07.15~17 | G3 | 2023年度第39回全⽇本ライフル射撃クラブ対抗選⼿権⼤会(50m・10mS,SH1・ SH2 の部) | 静岡県 藤枝市 | - | ||
2023.07.22~23 | G3 | 2023年度全国夏季ピストル射撃競技大会(50m,10m) | 埼玉県 長瀞町 | |||
2023.07.25~27 | G2 | 【7】第1回 全日本高等学校ライフル射撃選手権大会(AP・BP) 5/29 競技時間等が変更になりました | 広島県 安芸太田町 | PDF 大会HP | ||
2023.07.28~31 | G2 | 【8】第61回 全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | 広島県 安芸太田町 | PDF 大会HP |
8月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
2023年度 競技会計画 | ||||||
2023.08.05 | G3 | 2023度夏季ビームライフル/ビームピストルスポーツシューティング大会兼ランクリスト大会 | 埼玉県 上尾市 | |||
2023.08.06 | G3 | 2023度夏季ビームライフル/ビームピストルスポーツシューティング大会兼ランクリスト大会 | 高知県 高知市 | |||
2023.08.18~20 | G3 | 令和5年度特別国民体育大会東北ブロック大会兼第 50 回東北総合体育大会 | 岩手県 八幡平市 | |||
2023.08.19~20 | G3 | 2023年度第60回 全関東ライフル射撃選手権大会 特別国民体育大会関東ブロック大会 | 埼玉県 長瀞射撃場 | |||
2023.08.19~20 | G3 | 第44回東海ブロック大会兼東海選手権大会 | 三重県津市 | |||
2023.08.19~20 | G3 | 特別国体近畿ブロック大会 | 大阪府 能勢町 | |||
2023.08.19~20 | G3 | 特別国民体育大会 第44回四国ブロック大会 | 高知県 春野運動公園 | |||
2023.08.19~20 | G3 | 特別国体中国ブロック大会 | 広島県 | |||
2023.08.18~20 | G3 | 令和5年度国民体育大会 第43回九州ブロック大会 | 大分県立庄内屋内競技場 | |||
2023.08.25~27 | G3 | 第44回 北信越国民大会 (特別国体北信越ブロック) | 新潟県 胎内市 | |||
2023.08.25~26 | G3 | 【9】第11回全日本小中学生ライフル射撃選手権大会(ARAPの部) | 東京都 北区 | |||
2023.08.25~27 | G3 | 【10】第11回全日本小中学生ライフル射撃選手権大会(BRBPの部) 兼 TOKYO2020メモリアルCUP | 埼玉県 朝霞市 | |||
2023.08.27 | G3 | 2023度夏季ビームライフル/ビームピストルスポーツシューティング大会 兼ランクリスト大会 | 宮城県 石巻市 |
9月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
2023.09.01~03 | G3 | アジア選手権チャンウォン選考会(10m・50m) (8月1日付強化指定ランキング5位以上対象試合) 兼強化指定選手選考記録会 | 東京都 北区 | |||
2023.09.04~06 | G3 | アジア選手権チャンウォン選考会(25m) (8月1日付強化指定ランキング5位以上対象試合) 兼強化指定選手選考記録会 | 東京都 北区 | |||
2023.09.08~10 | G2 | 【11】JOCジュニアオリンピックカップ 兼 第34回 ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会 | 埼玉県 長瀞町 | |||
2023.09.09~10 | G2 | 【12】全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会 兼 第79回 国スポライフル射撃(25m)競技リハーサル大会 | 佐賀県 佐賀市 | PDF -申込書 (大会HP) | (大会 HP) | |
2023.09.09~17 | G3 | 東日本夏季AP・FP・HR射撃競技大会 | 宮城県 石巻市 | PDF -申込書 | ||
2023.09.15~18 | G3 | 2023 年度秋季ライフル&ピストル射撃競技 広島大会 | 広島県 安芸太田町 | |||
2023.09.24 | G3 | 夏季BR/BPスポーツ・シューティング大会兼 ランクリスト大会(BR/BP) | 宮城県 石巻市 |
10月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
2023.10.08~11 | G1 | 【13】特別国民体育大会 (燃ゆる感動かごしま国体) ※公式練習射座割(鹿児島市実行委員会HP) 【国体チャンネル(ライフル射撃)】 【競技記録】 | 鹿児島県 鹿児島市 (25m) 姶良市 | 要項 (大会HP) | 組合せ (大会HP) | |
2023.10.14~15 | G3 | 第28回全⽇本ライフル射撃クラブ対抗選⼿権⼤会(300m の部) | 埼玉県 | |||
2023.10.19~22 | G2 | 【14】全日本学生スポーツ射撃選手権大会 (第70回男子総合/第36回女子総合) | 栃木県 宇都宮市 | |||
2023.10.20~22 | G1 | 【15】全日本ライフル射撃競技選手権大会 (センターファイアピストル) | 広島県 安芸太田町 | - | ||
2023.10.22 | G3 | 2023 年度 秋季近畿オープンライフル射撃選手権大会 | 大阪府 能勢町 | |||
2023.10.27~29 | G2 | 【16】全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会 兼 SAGA2024国スポライフル射撃(50m/10m/BR/BP)競技 リハーサル大会 ※参加申込締切延長 8月4日⇒9月1日 ※競技日程を修正(時間の変更) | 大分県 由布市 | 要項 日程 申込 (大会HP) | 射座割 (大会HP) | 成績表 (大会HP) |
11月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
2023.11.1~12.31 | G3 | 秋季BR/BP スポーツ・シューティング大会 兼ランクリスト大会 | 各会場 | 北海道 高知 宮城 埼玉 和歌山 | ||
2023.11.03~05 | G1 | 【17】全日本ライフル射撃選手権大会(50mライフル) 全日本選抜ライフル射撃競技大会(10mAR/AP) 男女混合オリパラ共生大会 | 大阪府 能勢町 | PDF 日程表 | 射座割 | |
2023.11.12~12 | G3 | 西日本秋季 AP・HR・FP 射撃競技大会 | 岡山県 岡山市 | - | - | |
2023.11.11~12 | G3 | 東アジアユースエアガン代表選手選考記録会 | 東京都 北区 | PDF 射座割 | ||
2023.11.17~19 | G3 | 2023 年度 近畿高等学校秋季ライフル射撃選手権大会 兼 第 43 回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 近畿地区予選 | 大阪府 能勢町 | PDF | ||
2023.11.17~19 | G1 | 【18】全日本ライフル射撃競技選手権大会(25mピストル) 兼 強化選手選考会 | 東京都 北区 | エントリーリスト 射座割 RFP day2 | ||
2023.11.17~19 | G2 | 【19】第36回 全日本パラスポーツライフル射撃競技選手権大会 (09.20申込書を掲出しました) | 静岡県 藤枝市 | PDF 申込書 | - | |
2023.11.23~26 | G3 | 第42回全⽇本ライフル射撃クラブ対抗選抜⼤会 (50m・10mS,SH1・SH2 の部) 兼2023年度第32回全⽇本ライフル射撃クラブ対抗選⼿権⼤会 | 静岡県 藤枝市 | URL | ||
2023.11.25~26 | G1 | 【20】全日本ライフル射撃競技選手権大会 (50mピストル) | 埼玉県 長瀞町 | |||
2023.11.25~26 | G3 | 2023年度 全国秋季ピストル射撃競技大会(50m,10m) | 埼玉県 長瀞町 | |||
2023.11.25~26 | G2 | 【21】第46回 全日本前装銃射撃競技選手権大会 | 千葉県 千葉市 | - | - | |
2023.11.26 | G3 | 令和 5 年度関西マスターズゲームズライフル射撃競技大会 | 和歌山県 海南市 |
12月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
2023.12.1~2024.2.28 | G3 | 第23回 冬季AR・APランクリスト競技会 (12月大会、1月大会、2月大会) | 各会場 | PDF 静岡 山口 大阪 茨城 神奈川 山形 富山 岐阜 三重 鳩ケ谷 佐賀 徳島 千葉 大分 栃木 宮崎 沖縄 長崎 | ||
2023.11.1~12.31 | G3 | 秋季BR/BP スポーツ・シューティング大会 兼ランクリスト大会 | 各会場 | 佐賀 大分 | ||
2023.12.12~13 | 2023 東アジアユースエアガン大会 | 栃木県 宇都宮市 | PDF BUS | |||
2023.12.22~24 | G3 | アジア選手権ジャカルタ選考会(10m・50m) (11月1日付強化指定ランキング5位以上対象試合)兼強化指定選手選考記録会 --開催中止-- | - | - | ||
2023.12.25~27 | G3 | アジア選手権ジャカルタ選考会(25m) (11月1日付強化指定ランキング5位以上対象試合)兼強化指定選手選考記録会 --開催中止-- |
1月
2月
期日 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
2024. 1.1~3.31 | G3 | 冬季ビームライフル/ビームピストルスポーツ・シューティング大会 兼 ランクリスト大会 | 各会場 | 山口 高知 宮城 佐賀 国際学院 大分 | ||
2024.02.02~04 | G3 | 2023年度(令和5年度) 第5回ヤングスターファイナル全国選抜大会 | 神奈川県 横須賀市 | |||
2024.02.10~11 | G1 | 【22】第6回 全日本ミックスチーム射撃競技選手権大会(AR・AP) | 茨城県 真壁町 | 出場者リスト 射座割 | ||
2024.02.25~3.31 | G3 | 【206】2023年度第18回冬季50mライフル・ランクリスト競技会 | 各会場 | 茨城 和歌山 宮城 長崎 長崎申込 栃木 高知 富山 静岡 大分 | 全体集計PDF 和歌山 高知 |
3月
