選手プロフィール詳細

Athlete Profile Detail

ジュニア ユース

脇川 士

ワキガワ ツカサ

性別 男性
所属加盟団体 長崎県ライフル射撃協会
段級 JRSF 段級 ビームライフル立射60発 三段 証明書を見る
インテグリティ講習受講 2028年3月31日まで有効

国内競技会の記録

10mエアライフル立射60発

8件の記録
令和8年度(第50回)九州高等学校ライフル射撃競技選手権大会 G3 長崎県小江原射撃場 2026/06/14 本選:606.2 決勝:218.4
令和8年度長崎県高等学校総合体育大会ライフル射撃競技 G4 長崎県小江原射撃場 2026/06/08 本選:591.5 決勝:239.3
令和8年度長崎県高等学校総合体育大会ライフル射撃競技 G4 長崎県小江原射撃場 2026/06/06 本選:592.2
令和8年度5月定例会兼2026国民スポーツ大会代表選手選考会(長崎) G4 長崎県小江原射撃場 2026/05/16 本選:593.5
令和8年度長崎県春季ライフル射撃選手権大会 G4 長崎県小江原射撃場 2026/04/11 本選:587.8
2025年度 めじろんカップ(大分) G3 大分県庄内屋内競技場 2026/03/07 本選:583.0
令和7年度九州高等学校ライフル射撃競技新人大会(鹿児島) G3 鹿児島県ライフル射撃場 2025/12/21 本選:590.1 決勝:135.5
令和7年度 長崎県高等学校新人体育大会 G4 長崎県小江原射撃場 2025/11/16 本選:571.0 決勝:225.5

10mエアライフル立射ミックスチーム

1件の記録
令和8年度(第50回)九州高等学校ライフル射撃競技選手権大会 G3 長崎県小江原射撃場 2026/06/15 本選:299.9 決勝:206.0

10mビームライフル立射60発

5件の記録
令和7年度第35回KTN杯長崎県ライフル射撃選手権大会 G4 長崎県小江原射撃場 2025/10/26 本選:582.3
第24回長崎市体育・レクリエーション祭 G4 長崎県小江原射撃場 2025/10/18 本選:588.3
令和7年度長崎県秋季ライフル射撃選手権大会(高校生) G4 長崎県小江原射撃場 2025/10/11 本選:592.5
令和7年度7月段級審査会 G4 長崎県立長崎北高等学校 2025/07/19 本選:507.9
令和7年度6月定例会兼2025国民スポーツ大会代表選手選考会及び段級審査会 G4 長崎県小江原射撃場 2025/06/29 本選:485.0

スポンサー企業・パートナー企業

partner

JRSF Official Sponsors

TEAM JAPAN Partners

JRSF Official Partners