選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
ユース
小美野 歩夢
オミノ アユム
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 東京都ライフル射撃協会 中学・高校 |
| インテグリティ講習受講 | 2028年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mビームピストル立射60発
8件の記録
| 2026年度 第63回全関東ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 神奈川県立伊勢原射撃場・メタックス体育館はだの(秦野市総合体育館) | 2026/07/25 | 本選:399 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度東京都BR・BP春季大会のコピー | G4 | 都立桐ヶ丘高等学校 | 2026/05/03 | 本選:363 | |
| 令和8年度(2026)東京都BR・BP春季大会兼国スポ予選 | G4 | 都立桐ヶ丘高校 | 2026/04/26 | 本選:372 | |
| 東京都高等学校ライフル射撃競技新人大会 | G4 | 都立桐ヶ丘高等学校 | 2026/01/11 | 本選:297 | |
| 東京都BRBP選手権大会 | G4 | 都立桐ケ丘高等学校 | 2025/11/16 | 本選:378 | |
| 東京都BR・BP秋季大会 | G4 | 都立桐ヶ丘高校 | 2025/10/26 | 本選:334 | |
| 東京都高等学校ライフル射撃競技秋季大会 | G4 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2025/09/28 | 本選:348 | |
| 東京都高等学校ライフル射撃競技秋季大会 | G4 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 | 2025/09/28 | 本選:348 |
10mビームピストル立射40発
1件の記録
| 東京都高等学校ライフル射撃競技春季大会BRBP | G4 | 都立桐ヶ丘高等学校 | 2026/06/14 | 本選:277 |
|---|