選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
長尾 拓哉
ナガオ タクヤ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 東京都ライフル射撃協会 目黒区 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームピストル立射60発 四段 JRSF 段級 エアピストル立射60発 五段 |
| インテグリティ講習受講 | 2028年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアピストル立射60発
10件の記録
| 2025年度全国冬季ピストル射撃競技大会(埼玉) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2026/03/07 | 本選:557 | 決勝:191.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月強化指定選手選考記録会(日ラ) | G3 | NTCイースト射撃場 | 2026/03/01 | 本選:558 | |
| 2025年度冬季2月ARAPランクリスト競技会(J-MAGIC会場)(埼玉) | G3 | J-MAGIC Shooting Range | 2026/01/31 | 本選:566 | |
| 2025年度冬季2月ARAPランクリスト競技会(J-MAGIC会場)(埼玉) | G3 | J-MAGIC Shooting Range | 2026/01/31 | 本選:565 | |
| 冬季ARAPランクリスト1月(千葉) | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2026/01/25 | 本選:562 | |
| 2025年度第25回冬季ランクリスト競技会(東京) | G3 | 中央区体育館エアーライフル射場 | 2026/01/11 | 本選:561 | |
| 第25回冬季ARAPランクリスト競技会(神奈川) | G3 | くりはま花の国射撃場 | 2026/01/10 | 本選:557 | |
| 第25回冬季ARAPランクリスト競技会(神奈川) | G3 | くりはま花の国射撃場 | 2026/01/10 | 本選:554 | |
| 第6回秋季神奈川オープンライフル射撃競技選手権大会 | G3 | くりはま花の国射撃場 | 2025/12/14 | 本選:542 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(埼玉) | G3 | J-MAGIC Shooting Range | 2025/12/06 | 本選:537 |
10mエアピストル立射ミックスチーム
1件の記録
| 2025年度第8回全日本MIX・TEAM射撃競技選手権大会(奈良) | G1 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/02/22 | 本選:272 | 決勝:12 |
|---|
10mビームピストル立射60発
8件の記録
| 目黒区第2回10m/ビーム混合競技会 | G4 | 目黒区立中央体育館 | 2025/08/17 | 本選:538 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度葛飾区民大会春季大会(BR・BP) | G4 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2025/07/27 | 本選:558 | |
| 令和7年度東京都BR・BP春季大会 | G4 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 | 2025/04/27 | 本選:522 | |
| 令和6年度第2回葛飾したまちBEAM競技会 | G4 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2025/01/19 | 本選:538 | |
| 2024年度目黒区第3回10m/ビーム混合記録会 | G4 | 目黒区立中央体育館 | 2024/12/08 | 本選:544 | |
| 令和6年度葛飾区区民体育大会秋季大会(BR・BP) | G4 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2024/11/24 | 本選:543 | |
| 東京都BR・BP選手権大会 | G4 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 | 2024/11/03 | 本選:539 | |
| 令和6年度東京都秋季BR・BP大会 | G4 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 | 2024/10/20 | 本選:535 |