選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
鈴木 雄英
スズキ タケヒデ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 北海道支部 |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 地方公認審判員(学連) |
| インテグリティ講習受講 | 2027年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
5件の記録
| 夏季北海道学生スポーツ射撃選手権大会(学連北海道) | G3 | 宮の沢屋内競技場 | 2026/08/09 | 本選:430.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/08/22 | 本選:455.8 | |
| 夏季北海道学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/08/09 | 本選:451.6 | |
| 2025年度春季北海道学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/05/17 | 本選:427.1 | |
| 春季全道大会兼国民スポーツ大会予選会 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/05/11 | 本選:434.3 |
10mビームピストル立射60発
5件の記録
| 2025年度春季北海道学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/05/18 | 本選:148 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道学生新人・最終・引退戦 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/11/02 | 本選:388 | |
| 北海道選手権大会 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/10/20 | 本選:337 | |
| 秋季北海道学生スポーツ射撃競技大会 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/09/07 | 本選:354 | |
| 夏季北海道学生スポーツ射撃競技大会 | G3 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/08/18 | 本選:278 |