選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
中川 梨帆
ナカガワ リホ
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 関西支部 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームピストル立射60発 初段 証明書を見る JRSF 段級 エアライフル立射60発 四段 証明書を見る JRSF 段級 エアピストル立射60発 二段 証明書を見る JRSF 段級 エアライフル伏射60発 三段 証明書を見る |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 本部公認審判員(学連) |
| インテグリティ講習受講 | 2027年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
14件の記録
| 関西学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/09/17 | 本選:600.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 近畿ブロック大会 | G3 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/07/05 | 本選:610.8 | |
| 第28回 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 伊勢原射撃場 | 2026/06/07 | 本選:601.8 | |
| 2026年度 近畿ライフル射撃選手権(大橋杯) | G3 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/05/17 | 本選:612.5 | |
| 2026年度 西日本学生選手権ARAPSB(学連) | G3 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/05/03 | 本選:612.3 | |
| 春季奈良県ライフル射撃競技会 | G4 | 三重県営ライフル射撃場 | 2026/04/19 | 本選:597.2 | |
| 2026年度 第24回 関西オープンライフル射撃選手権大会(兵庫) | G3 | 能勢町ライフル射撃場 | 2026/04/05 | 本選:610.0 | |
| 2025年度 第51回関西学生スポーツ射撃新人戦(学連) | G3 | 能勢町ライフル射撃場 | 2025/11/09 | 本選:604.0 | 決勝:199.1 |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/25 | 本選:601.8 | |
| 2025年度関西学生スポーツ射撃選手権秋季大会(学連) | G3 | 能勢町ライフル射撃場 | 2025/09/21 | 本選:601.9 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2025/07/21 | 本選:588.2 | |
| 2025年(令和7年)近畿ライフル射撃選手権(大橋杯)男女混合オリパラ共生大会 | G3 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2025/05/18 | 本選:599.5 | |
| 奈良市民スポーツ大会 | G4 | 三重県営ライフル射撃場 | 2025/05/11 | 本選:596.8 | |
| 西日本学生選手権 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/05/05 | 本選:585.4 |
10mエアライフル立射ミックスチーム
1件の記録
| 第28回 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 伊勢原射撃場 | 2026/06/05 | 本選:297.7 |
|---|
10mエアライフル伏射60発
2件の記録
| 第46回中部学生スポーツ射撃新人記録会・第2回中部学生スポーツ射撃ミックスチーム選手権大会・第43回中部学生スポーツ射撃伏射大会 | G4 | スポーツパル高根の郷 | 2026/08/23 | 本選:617.8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度第42回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(50m,10mS,SH1,SH2の部)兼 2026年度第35回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(10mP60,SH1,SH2 の部) | G3 | 藤枝射撃場 | 2026/07/20 | 本選:607.6 |
10mエアピストル立射60発
10件の記録
| 関西学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/09/17 | 本選:535 | 決勝:165.7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第28回 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 伊勢原射撃場 | 2026/06/05 | 本選:516 | |
| 奈良市民スポーツ大会 | G4 | 三重県営ライフル射撃場 | 2026/05/10 | 本選:530 | |
| 2026年度 西日本学生選手権ARAPSB(学連) | G3 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/05/02 | 本選:521 | |
| 春季奈良県ライフル射撃競技会 | G4 | 三重県営ライフル射撃場 | 2026/04/19 | 本選:530 | |
| 令和7年度納射会 | G4 | 三重県営ライフル射撃場 | 2025/12/29 | 本選:516 | |
| 2025年度 第51回関西学生スポーツ射撃新人戦(学連) | G3 | 能勢町ライフル射撃場 | 2025/11/08 | 本選:517 | 決勝:156.2 |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/24 | 本選:528 | |
| 秋季奈良県ライフル射撃競技会 | G4 | 三重県営ライフル射撃場 | 2025/10/19 | 本選:537 | |
| 2025年度関西学生スポーツ射撃選手権秋季大会(学連) | G3 | 能勢町ライフル射撃場 | 2025/09/19 | 本選:513 |
50mスモールボアライフル三姿勢60発
1件の記録
| 関西学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/09/17 | 本選:529 |
|---|
50mスモールボアライフル伏射60発
2件の記録
| 関西学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/09/17 | 本選:575.3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度第42回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(50m,10mS,SH1,SH2の部)兼 2026年度第35回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(10mP60,SH1,SH2 の部) | G3 | 藤枝射撃場 | 2026/07/20 | 本選:568.6 |
10mビームピストル立射60発
8件の記録
| 2025年度 第51回関西学生スポーツ射撃新人戦(学連) | G3 | 能勢町ライフル射撃場 | 2025/11/08 | 本選:512 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第3回 全国学生ピストル射撃競技大会(学連) | G3 | 能勢町ライフル射撃場 | 2025/09/18 | 本選:523 | |
| 奈良市民スポーツ大会 | G4 | 三重県営ライフル射撃場 | 2025/05/11 | 本選:522 | |
| 西日本学生選手権 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/05/03 | 本選:518 | |
| 八瀬女子射撃大会兼月例会 | G4 | 京都府八瀬射撃場 | 2025/03/23 | 本選:526 | |
| 全関西新人戦・3姿勢・AP | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2024/11/09 | 本選:503 | |
| 2024年度 第2回全国学生ピストル射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2024/10/18 | 本選:468 | |
| 2024年度 関西学生スポーツ射撃選手権秋季大会 男子総合第71回/女子総合第30回 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2024/08/23 | 本選:461 |