選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
ユース
中田 心奏
ナカダ ココナ
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 富山県ライフル射撃協会 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射60発 初段 証明書を見る |
| インテグリティ講習受講 | 2028年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
3件の記録
| 2026 年度北信越ブロック大会 兼 第 47回北信越ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 福井県立ライフル射撃場 | 2026/07/25 | 本選:603.2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富山県民スポーツ大会AR(富山) | G4 | 富山県福光射撃場 | 2026/06/14 | 本選:612.4 | |
| 富山県高等学校総合体育大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2026/06/06 | 本選:590.0 | 決勝:197.5 |
10mビームライフル立射60発
16件の記録
| 2026年度(第24回)北信越高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G4 | 福井県立ライフル射撃場 | 2026/06/21 | 本選:621.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富山県民スポーツ大会少年の部BRBP(富山) | G4 | 富山県福光射撃場 | 2026/06/14 | 本選:614.9 | |
| 富山県高等学校総合体育大会BRBP | G4 | 富山県福光射撃場 | 2026/06/07 | 本選:613.6 | 決勝:244.5 |
| 富山県春季BR・BP選手権大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2026/04/12 | 本選:609.1 | |
| 令和7年度(第24回)北信越高等学校ライフル射撃競技新人大会(石川) | G4 | 福井県立ライフル射撃場 | 2025/11/22 | 本選:610.8 | |
| 富山県高校新人大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2025/11/02 | 本選:623.0 | 決勝:202.2 |
| 富山県秋季ライフル射撃大会BR | G4 | 富山県福光射撃場 | 2025/09/15 | 本選:616.2 | |
| 富山県民スポーツ大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2025/07/13 | 本選:609.8 | |
| 2025年度(第23回)北信越高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G4 | 福井県ライフル射撃場 | 2025/06/14 | 本選:616.0 | |
| 富山県高等学校総合体育大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2025/06/08 | 本選:610.4 | |
| 富山県福光射撃場オープン大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2025/04/06 | 本選:607.7 | |
| 富山県高等学校新人大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2024/11/03 | 本選:599.2 | |
| 富山県秋季ライフル射撃大会少年の部 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2024/09/16 | 本選:583.5 | |
| 富山県民体育大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2024/07/14 | 本選:564.5 | |
| 2024年度(第22回)北信越高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2024/06/16 | 本選:567.3 | |
| 富山県高等学校総合体育大会ライフル射撃競技 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2024/06/02 | 本選:555.4 |
10mビームライフル立射40発
2件の記録
| 第64回 全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | つつがライフル射撃協会 | 2026/08/02 | 本選:413.8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度第63回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2025/07/29 | 本選:408.9 |
10mビームピストル立射60発
6件の記録
| 富山県高等学校総合体育大会BRBP | G4 | 富山県福光射撃場 | 2026/06/07 | 本選:452 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度(第24回)北信越高等学校ライフル射撃競技新人大会(石川) | G4 | 福井県立ライフル射撃場 | 2025/11/23 | 本選:456 | |
| 富山県高校新人大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2025/11/01 | 本選:404 | |
| 富山県民スポーツ大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2025/07/13 | 本選:438 | |
| 富山県高等学校総合体育大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2025/06/07 | 本選:436 | |
| 富山県高等学校新人大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2024/11/02 | 本選:432 |