選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
ユース
贄田 紗奈
ニエダ サナ
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 埼玉県ライフル射撃協会 東支部 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射60発 五段 証明書を見る JRSF 段級 エアライフル立射60発 三段 証明書を見る |
| インテグリティ講習受講 | 2027年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
5件の記録
| 2026年度コバトンスプリングカップ(埼玉) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2026/05/16 | 本選:589.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年度関東高校埼玉県予選兼国スポ一次予選 | G4 | 国際学院高等学校 | 2026/05/04 | 本選:594.2 | |
| 2025年度埼玉県コバトンカップ | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2026/03/07 | 本選:587.1 | |
| 第7回ヤングスターファイナル全国選抜大会(神奈川) | G3 | くりはま花の国射撃場 | 2026/02/08 | 本選:584.3 | 決勝:172.2 |
| 第13回全日本小中学生スポーツ射撃選手権大会(日ラ) | G2 | NTCイースト射撃場 | 2025/12/21 | 本選:579.7 |
10mビームライフル立射60発
14件の記録
| 2026年度埼玉県選手権大会(ビーム種目)兼夏季BRBPランクリスト | G4 | スポーツ総合センター | 2026/07/04 | 本選:613.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度埼玉県前期普及大会(ビーム種目)兼春季BRBPランキリスト競技会 | G4 | スポ―ツ総合センタ― | 2026/05/24 | 本選:621.8 | |
| 令和8年度関東高校埼玉県予選兼国スポ一次予選 | G4 | 国際学院高等学校 | 2026/05/05 | 本選:607.9 | |
| 2025年度冬季BRBPランクリスト競技会上尾会場兼埼玉県春季大会ビーム種目 | G4 | スポーツ総合センター | 2026/02/21 | 本選:614.3 | |
| 第7回ヤングスターファイナル全国選抜大会(神奈川) | G3 | くりはま花の国射撃場 | 2026/02/07 | 本選:613.1 | 決勝:139.6 |
| 2025年度秋季BR/BPランクリスト競技会(埼玉) | G4 | スポーツ総合センター | 2025/11/15 | 本選:622.1 | |
| 2025年度JOCジュニアオリンピックカップ兼第36回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/09/14 | 本選:604.0 | |
| 2025年度埼玉県ライフル射撃選手権大会(ビーム種目)兼夏季BRBPランクリスト | G4 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2025/06/28 | 本選:611.6 | |
| 2025年度埼玉県前期普及大会(ビーム種目) | G4 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2025/05/25 | 本選:610.8 | |
| 令和7年度関東高校県予選兼国スポ一次予選会 | G4 | 国際学院高等学校射撃場 | 2025/05/05 | 本選:605.4 | |
| 2024年度冬季BRBPランクリスト競技会上尾会場 | G3 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2025/03/01 | 本選:611.5 | |
| 2024年度秋季BRBPランクリスト競技会 | G3 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2024/11/16 | 本選:600.0 | |
| 2024年度夏季BRBPランクリスト競技会(上尾会場) | G3 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2024/07/28 | 本選:551.3 | |
| 2024年度春季BR・BPランクリスト競技会 | G3 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2024/05/26 | 本選:558.5 |
10mビームライフル立射40発
4件の記録
| 第13回全日本小中学生スポーツ射撃選手権大会(日ラ) | G2 | NTCイースト射撃場 | 2025/12/20 | 本選:404.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO2020メモリアルBR・BPJAPANCUP | G3 | 朝霞市立総合体育館 | 2025/08/23 | 本選:394.1 | |
| 第12回全日本小中学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/12/21 | 本選:404.0 | |
| TOKYO2020メモリアル BR・BP JAPAN CUP | G3 | 朝霞市立総合体育館 | 2024/08/24 | 本選:372.8 |