選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
ユース
栗原 己珠
クリハラ コダマ
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 埼玉県ライフル射撃協会 東支部 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射60発 五段 証明書を見る |
| インテグリティ講習受講 | 2029年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mビームライフル立射60発
12件の記録
| 2026年度 第63回全関東ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 神奈川県立伊勢原射撃場・メタックス体育館はだの(秦野市総合体育館) | 2026/07/26 | 本選:621.3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 第51回全日本スポーツ射撃競技選手権大会(BR/BP) (男女混合オリパラ共生大会) | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2026/07/19 | 本選:624.9 | |
| 令和8年度 関東高等学校ライフル射撃競技大会 兼 第52回 関東高等学校ライフル射撃選手権大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2026/06/07 | 本選:622.2 | 決勝:185.4 |
| 令和8年度関東高校埼玉県予選兼国スポ一次予選 | G4 | 国際学院高等学校 | 2026/05/05 | 本選:621.1 | |
| 2025年度冬季BRBPランクリスト競技会上尾会場兼埼玉県春季大会ビーム種目 | G4 | スポーツ総合センター | 2026/02/21 | 本選:596.0 | |
| 2025年度JOCジュニアオリンピックカップ兼第36回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/09/14 | 本選:596.7 | |
| 2025年度埼玉県前期普及大会(ビーム種目) | G4 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2025/05/24 | 本選:605.5 | |
| 令和7年度関東高校県予選兼国スポ一次予選会 | G4 | 国際学院高等学校射撃場 | 2025/05/05 | 本選:598.9 | |
| 2024年度冬季BRBPランクリスト競技会上尾会場 | G3 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2025/03/01 | 本選:602.9 | |
| 2024年度秋季BRBPランクリスト競技会 | G3 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2024/11/16 | 本選:600.2 | |
| 2024年度夏季BRBPランクリスト競技会(上尾会場) | G3 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2024/08/03 | 本選:551.3 | |
| 2024年度春季BR・BPランクリスト競技会 | G3 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2024/05/26 | 本選:539.5 |
10mビームライフル立射40発
4件の記録
| 第13回全日本小中学生スポーツ射撃選手権大会(日ラ) | G2 | NTCイースト射撃場 | 2025/12/20 | 本選:391.4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO2020メモリアルBR・BPJAPANCUP | G3 | 朝霞市立総合体育館 | 2025/08/23 | 本選:392.8 | |
| 第12回全日本小中学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/12/21 | 本選:391.8 | |
| TOKYO2020メモリアル BR・BP JAPAN CUP | G3 | 朝霞市立総合体育館 | 2024/08/24 | 本選:373.7 |
10mビームピストル立射60発
1件の記録
| 令和8年度関東高校埼玉県予選兼国スポ一次予選 | G4 | 国際学院高等学校 | 2026/05/05 | 本選:481 |
|---|