選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
矢追 壱規
ヤオイ カズキ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 関東支部 |
| 段級 | JRSF 段級 エアライフル立射60発 三段 証明書を見る |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 本部公認審判員(学連) |
| インテグリティ講習受講 | 2028年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
12件の記録
| 2026 年度 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 伊勢原射撃場 | 2026/05/14 | 本選:603.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第22回東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2026/03/17 | 本選:601.8 | |
| 2025年度 第25回冬季AR・APランクリスト競技会1月 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2026/01/11 | 本選:601.6 | |
| 関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/11/06 | 本選:608.2 | |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/26 | 本選:605.4 | |
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/11 | 本選:594.6 | |
| 2025年度東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/08/22 | 本選:607.4 | |
| 第94回東京六大学射撃競技会 | G4 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/06/28 | 本選:591.2 | |
| 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/05/15 | 本選:594.1 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/11/09 | 本選:576.3 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/11/08 | 本選:552.6 | |
| 関東学生秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/09/21 | 本選:562.3 |
50mスモールボアライフル三姿勢60発
9件の記録
| 第96回齋藤寛記念東京六大学射撃競技会 | G4 | 栃木県ライフル射撃場 | 2026/06/13 | 本選:541 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第28回 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 伊勢原射撃場 | 2026/06/07 | 本選:536 | |
| 2026 年度 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 伊勢原射撃場 | 2026/05/17 | 本選:537 | |
| 国スポ予選会 50m・AP③(千葉) | G4 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2026/04/26 | 本選:544 | |
| 第22回東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2026/03/18 | 本選:556 | |
| 関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/11/07 | 本選:534 | |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/23 | 本選:528 | |
| 第95回東京六大学射撃競技会 | G4 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/21 | 本選:515 | |
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/09 | 本選:513 |
50mスモールボアライフル伏射60発
4件の記録
| 第22回東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2026/03/19 | 本選:605.3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/11/08 | 本選:590.8 | |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/26 | 本選:587.1 | |
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/10 | 本選:590.4 |