選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
ユース
赤間 奈央
アカマ ナオ
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 宮城県ライフル射撃協会 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射60発 四段 証明書を見る |
| インテグリティ講習受講 | 2029年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射ミックスチーム
1件の記録
| 2026年度 第51回全日本スポーツ射撃競技選手権大会(BR/BP) (男女混合オリパラ共生大会) | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2026/07/20 | 本選:309.2 |
|---|
10mビームライフル立射60発
16件の記録
| 2026年度 第51回全日本スポーツ射撃競技選手権大会(BR/BP) (男女混合オリパラ共生大会) | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2026/07/19 | 本選:612.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第44回東北ライフル射撃選手権大会(宮城) | G3 | 宮城県ライフル射撃場 | 2026/05/10 | 本選:588.8 | |
| 2026第2回国スポ宮城県予選会 | G4 | 宮城県ライフル射撃場 | 2026/05/03 | 本選:532.2 | |
| 2026第1回国スポ宮城県予選会 | G4 | 宮城県ライフル射撃場 | 2026/04/26 | 本選:593.9 | |
| 2025年度 仙台市民総合体育大会(宮城) | G4 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/12/07 | 本選:609.0 | |
| 夏季BR/BPスポーツ・シューティング大会兼ランクリスト大会(BR/BP) | G4 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/09/28 | 本選:600.5 | |
| 第52回東北総合スポーツ大会兼第79回国民スポーツ大会東北北海道ブロック大会兼令和7年度東北・北海道 | G3 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/08/16 | 本選:591.0 | |
| 2025宮城県選手権大会 | G4 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/08/03 | 本選:615.3 | |
| 令和7年度全日本スポーツ射撃競技選手権大会(BR・BP)男女混合オリパラ共生大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/07/20 | 本選:553.3 | |
| R7国スポ第3回宮城県予選会 | G4 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/05/25 | 本選:608.5 | |
| 第43回東北ライフル射撃選手権大会 | G3 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/05/11 | 本選:596.1 | |
| 2025国スポ第2回宮城県予選会 | G4 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/05/04 | 本選:596.8 | |
| 2025国スポ第1回宮城県予選会 | G4 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/04/27 | 本選:596.5 | |
| 2024年度仙台市民総合体育大会 | G4 | 宮城県ライフル射撃場 | 2024/12/01 | 本選:558.2 | |
| 夏季BR・BPランクリスト記録会 | G3 | 宮城県ライフル射撃場 | 2024/09/08 | 本選:543.1 | |
| 宮城県ライフル射撃競技選手権 | G4 | 宮城県ライフル射撃場 | 2024/08/04 | 本選:547.2 |
10mビームライフル立射40発
2件の記録
| R7第74回宮城県高等学校総合体育大会 | G4 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/06/08 | 本選:400.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第44回東北三県対抗ライフル射撃選手権大会 | G3 | 宮城県ライフル射撃場 | 2024/09/01 | 本選:372.7 |
10mビームピストル立射60発
9件の記録
| 第53回東北スポーツ大会ライフル射撃競技会兼第80回国民スポーツ大会東北・北海道ブロック大会兼令和8年度東北・北海道ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 二本松市総合射撃場 | 2026/07/26 | 本選:517 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 第51回全日本スポーツ射撃競技選手権大会(BR/BP) (男女混合オリパラ共生大会) | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2026/07/19 | 本選:513 | |
| 2026第5回国スポ宮城県予選会(宮城) | G4 | 宮城県ライフル射撃場 | 2026/05/31 | 本選:481 | |
| 2026第4回国スポ宮城県予選会 | G4 | 宮城県ライフル射撃場 | 2026/05/24 | 本選:504 | |
| 第44回東北ライフル射撃選手権大会(宮城) | G3 | 宮城県ライフル射撃場 | 2026/05/10 | 本選:486 | |
| 2026第2回国スポ宮城県予選会 | G4 | 宮城県ライフル射撃場 | 2026/05/03 | 本選:497 | |
| 2026第1回国スポ宮城県予選会 | G4 | 宮城県ライフル射撃場 | 2026/04/26 | 本選:478 | |
| 2025年度 仙台市民総合体育大会(宮城) | G4 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/12/07 | 本選:473 | |
| 2025秋季BR・BPランクリスト大会 | G4 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/10/26 | 本選:454 |