選手プロフィール詳細

Athlete Profile Detail

安田 理恵子

ヤスダ リエコ

性別 女性
所属加盟団体 東京都ライフル射撃協会 文京区
段級 JRSF 段級 ハンドライフル立射40発 二段
JRSF 段級 エアピストル立射60発 二段
インテグリティ講習受講 2027年3月31日まで有効

国内競技会の記録

10mエアピストル立射60発

17件の記録
2025年度冬季2月ARAPランクリスト競技会(J-MAGIC会場)(埼玉) G3 J-MAGIC Shooting Range 2026/02/01 本選:522
2025年度冬季2月ARAPランクリスト競技会(J-MAGIC会場)(埼玉) G3 J-MAGIC Shooting Range 2026/01/31 本選:516
令和7年度東京都冬季普及大会(東京) G4 長瀞射撃場 2026/01/25 本選:501
マスターズウィンターゲーム(マスターズ) G3 スポーツパル高根の郷 2026/01/17 本選:532
2025年度冬季ARAPランクリスト競技会(1月_J-MAGIC会場)(埼玉) G3 J-MAGIC Shooting Range 2026/01/11 本選:514
2025年度第25回冬季ランクリスト競技会(東京) G3 中央区体育館エアーライフル射場 2026/01/10 本選:519
第25回冬季ARAPランクリスト競技会(茨城) G3 茨城県営ライフル射撃場 2025/12/14 本選:489
冬季AR・APランクリスト競技会(埼玉) G3 J-MAGIC Shooting Range 2025/12/07 本選:523
目黒区第3回10mビーム混合競技会(東京) G4 目黒区中央体育館エアーライフル場 2025/11/30 本選:494
2025年度全国秋季ピストル射撃競技大会10m(埼玉) G3 埼玉県長瀞射撃場 2025/11/29 本選:512
中央区民大会10m G4 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 2025/10/26 本選:512
令和7年度東京都10m秋季大会 G4 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 2025/10/12 本選:527
令和7年度10月月例記録会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2025/10/05 本選:501
2025年度9月定例会(山梨県・千葉県・横須賀市対抗戦) G4 くりはま花の国エアライフル射撃場 2025/09/27 本選:477
墨田区民スポーツ祭 G4 台東リバーサイドスポーツセンター射撃場 2025/09/14 本選:488
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/09/13 本選:488
令和7年度東京都秋季大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2025/09/07 本選:479

10mハンドライフル立射40発

13件の記録
マスターズウィンターゲーム(マスターズ) G3 スポーツパル高根の郷 2026/01/17 本選:348
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/09/13 本選:358
令和7年度東京都普及大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2025/07/06 本選:351
東京都10m春季大会 G4 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 2025/04/12 本選:365
令和6年度東京都冬季普及大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2025/01/26 本選:341
令和6年度新春射撃大会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2025/01/05 本選:346
東京都10m秋季大会 G4 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 2024/10/06 本選:351
令和6年度東京都春季大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2024/09/01 本選:331
令和6年8月月例会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/08/11 本選:354
山梨県・千葉県・横須賀市対抗戦 G4 くりはま花の国エアライフル射撃場 2024/07/27 本選:343
東京都夏季普及大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2024/07/07 本選:325
山梨県・千葉県・横須賀市対抗戦 G4 くりはま花の国エアライフル射撃場 2024/06/29 本選:329
山梨県・千葉県・横須賀市対抗戦 G4 くりはま花の国エアライフル射撃場 2024/05/25 本選:343

スポンサー企業・パートナー企業

partner

JRSF Official Sponsors

TEAM JAPAN Partners

JRSF Official Partners