選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
ユース
倉橋 大和
クラハシ ヤマト
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 関東支部 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射60発 三段 証明書を見る JRSF 段級 エアライフル立射60発 三段 証明書を見る |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 地方公認審判員(学連) |
| インテグリティ講習受講 | 2027年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
14件の記録
| 第56回 東日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 神奈川県立伊勢原射撃場 | 2026/06/20 | 本選:610.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第96回齋藤寛記念東京六大学射撃競技会 | G4 | 栃木県ライフル射撃場 | 2026/06/13 | 本選:597.4 | |
| 2026 年度 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 伊勢原射撃場 | 2026/05/14 | 本選:588.2 | |
| 新春大会(鹿児島) | G4 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2026/01/11 | 本選:601.6 | |
| 第79回国民スポーツ大会ライフル射撃競技会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/10/05 | 本選:603.3 | |
| 2025年度JOCジュニアオリンピックカップ兼第36回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/09/14 | 本選:601.0 | |
| 令和7年度九州ライフル射撃選手権大会(兼九州ブロック大会) | G3 | 長崎県小江原射撃場 | 2025/08/24 | 本選:604.0 | |
| 鹿児島県選手権大会 | G4 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2025/07/20 | 本選:604.5 | |
| 国スポ最終予選 | G4 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2025/07/13 | 本選:595.4 | |
| 2025年度(第49回)九州高等学校ライフル射撃競技選手権大会(2日目) | G3 | 大分県庄内屋内競技場 | 2025/06/14 | 本選:597.4 | |
| 国スポ3次予選兼佐賀県合同記録会 | G4 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2025/06/08 | 本選:601.5 | |
| 国スポ2次予選大会 | G4 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2025/05/18 | 本選:598.4 | |
| 令和7年度全九州ライフル射撃競技大会 | G3 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2025/04/27 | 本選:599.5 | |
| 春季大会 | G4 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2025/03/16 | 本選:591.4 |
10mエアライフル立射40発
1件の記録
| 2025年度第63回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2025/07/30 | 本選:398.2 |
|---|
10mエアライフル立射30発
1件の記録
| 第79回国民スポーツ大会ライフル射撃競技会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/10/06 | 本選:302.5 |
|---|
10mビームライフル立射60発
11件の記録
| 第18回めじろんカップ・ライフル射撃競技大会 | G3 | 大分県庄内屋内競技場 | 2025/03/08 | 本選:615.4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新春大会 | G4 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2025/01/05 | 本選:617.4 | |
| 射納大会 | G4 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2024/12/15 | 本選:616.1 | |
| 創立記念大会 | G4 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2024/11/10 | 本選:615.4 | |
| 秋季大会 | G4 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2024/10/13 | 本選:622.9 | |
| 県民スポーツ大会 | G4 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2024/09/15 | 本選:611.1 | |
| 国体最終予選大会 | G4 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2024/07/07 | 本選:606.8 | |
| 令和6年度(第48回)九州高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 大分県庄内屋内競技場 | 2024/06/14 | 本選:586.7 | |
| 新春大会 | G4 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2024/01/07 | 本選:584.0 | |
| 射納大会 | G4 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2023/12/10 | 本選:588.8 | |
| 2023年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会兼SAGA2024国民スポーツ大会ライフル射撃競技 | G2 | 大分県庄内屋内競技場 | 2023/10/28 | 本選:560.6 |