選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
ユース
武藤 歩莉
ムトウ アユリ
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 関東支部 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射60発 1級 証明書を見る |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 地方公認審判員(学連) |
| インテグリティ講習受講 | 2028年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
12件の記録
| 第28回 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 伊勢原射撃場 | 2026/06/07 | 本選:615.6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年度 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 伊勢原射撃場 | 2026/05/14 | 本選:614.5 | |
| 令和7年度 国スポ最終選考会(成年AP/少年AR) | G4 | 岐阜県立関有知高等学校射撃場 | 2025/06/29 | 本選:621.3 | |
| 令和7年度第23回春季東海地区高等学校ライフル射撃競技大会 | G4 | 三重県営ライフル射撃場 | 2025/06/15 | 本選:616.5 | |
| 岐阜県高校総体ライフル射撃競技 | G4 | 岐阜県立関有知高等学校射撃場、済美高等学校射撃場 | 2025/05/17 | 本選:610.5 | |
| R7第1次国体予選兼月例会 | G4 | 岐阜県立関有知高等学校射撃場 | 2025/04/27 | 本選:616.5 | |
| 第44回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 | G2 | 茨城県ライフル射撃場 | 2025/03/23 | 本選:613.7 | |
| 第24回 冬季AR・APランクリスト競技会(1月) | G2 | 岐阜県立関有知高等学校射撃場 | 2025/01/05 | 本選:609.7 | |
| 第24回 冬季AR・APランクリスト競技会(1月) | G3 | 岐阜県立関有知高等学校射撃場 | 2025/01/05 | 本選:609.7 | |
| 第24回 冬季AR・APランクリスト競技会(12月) | G3 | 岐阜県立関有知高等学校射撃場 | 2024/12/08 | 本選:605.9 | |
| 令和6年度第23回秋季東海地区高等学校ライフル射撃競技大会 | G4 | 三重県営ライフル射撃場 | 2024/11/09 | 本選:606.9 | |
| 岐阜県高校新人大会ライフル射撃競技 | G4 | 岐阜県立関有知高等学校射撃場、済美高等学校射撃場 | 2024/10/26 | 本選:604.2 |
10mエアライフル立射40発
1件の記録
| 2025年度第63回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2025/07/31 | 本選:410.0 |
|---|
10mエアライフル立射ミックスチーム
1件の記録
| 令和6年度第7回全日本ミックス・チーム射撃競技選手権大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/02/23 | 本選:301.8 |
|---|
10mビームライフル立射60発
8件の記録
| 国民スポーツ大会最終予選 | G4 | 済美高等学校射撃場 | 2025/06/22 | 本選:590.8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度第23回春季東海地区高等学校ライフル射撃競技大会 | G4 | 三重県営ライフル射撃場 | 2025/06/15 | 本選:629.6 | |
| 岐阜県高校総体ライフル射撃競技 | G4 | 岐阜県立関有知高等学校射撃場、済美高等学校射撃場 | 2025/05/18 | 本選:624.3 | |
| 令和6年度第23回秋季東海地区高等学校ライフル射撃競技大会 | G4 | 三重県営ライフル射撃場 | 2024/11/10 | 本選:617.3 | |
| 岐阜県高校新人大会ライフル射撃競技 | G4 | 岐阜県立関有知高等学校射撃場、済美高等学校射撃場 | 2024/10/27 | 本選:615.3 | |
| 2024年度第62回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/07/29 | 本選:621.3 | |
| 岐阜県高校総体 | G4 | 済美高等学校射撃場 | 2024/05/26 | 本選:618.0 | |
| 岐阜市民スポーツ大会 | G4 | 岐阜メモリアルセンター | 2023/08/06 | 本選:599.3 |