選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
ユース
平沢 美織
ヒラサワ ミオリ
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 関西支部 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームピストル立射60発 初段 JRSF 段級 エアピストル立射60発 三段 |
| インテグリティ講習受講 | 2028年3月31日まで有効 |
国際競技会の記録
10mエアピストル立射60発
1件の記録
| East Asia Youth Airgun Competition | Chuncheon Public Shooting Range | 2025/12/07 | 本選:534 |
|---|
10mエアピストル立射ミックスチーム
1件の記録
| East Asia Youth Airgun Competition | Chuncheon Public Shooting Range | 2025/12/08 | 本選:257 |
|---|
国内競技会の記録
10mエアピストル立射60発
21件の記録
| 2026年2月強化指定選手選考記録会(日ラ) | G3 | NTCイースト射撃場 | 2026/03/01 | 本選:536 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度冬季2月ARAPランクリスト競技会(埼玉) | G3 | 国際学院高等学校 | 2026/02/14 | 本選:540 | |
| 2nd ALL JAPAN FINAL CUP(NTC会場)(日ラ) | G1 | NTCイースト射撃場 | 2026/01/24 | 本選:530 | |
| 2025年度冬季1月ARAPランクリスト競技会(国際学院会場)(埼玉) | G3 | 国際学院高等学校 | 2026/01/10 | 本選:522 | |
| 2025年度全国秋季ピストル射撃競技大会10m(埼玉) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/11/29 | 本選:541 | 決勝:108.6 |
| 2025全日本スポーツ射撃選手権大会(10m・50m)男女混合オリパラ共生大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/11/01 | 本選:518 | |
| 2025年度JOCジュニアオリンピックカップ兼第36回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/09/13 | 本選:537 | |
| 2025年8月強化指定選手選考記録会(Pistol) | G3 | 自衛隊体育学校ライフル射撃訓練場 | 2025/08/03 | 本選:549 | |
| 2025年度全国夏季ピストル射撃競技大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/07/05 | 本選:530 | |
| 第55回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2025/06/20 | 本選:544 | |
| 令和7年度全国高校埼玉県予選兼国スポ2次予選会 | G4 | 国際学院高等学校射撃場 | 2025/06/14 | 本選:565 | |
| 2025年5月強化指定選手選考記録会 | G3 | 自衛隊体育学校ライフル射撃訓練場 | 2025/05/10 | 本選:546 | |
| 1st All Japan Final Cup 25mPistol & AP | G1 | 自衛隊体育学校ライフル射撃訓練場 | 2025/03/09 | 本選:536 | |
| 2024年度冬季ARAPランクリスト競技会 | G3 | 国際学院高等学校射撃場 | 2025/02/11 | 本選:555 | |
| 2024年度冬季ARAPランクリスト競技会1月 | G3 | 国際学院高等学校射撃場 | 2025/01/12 | 本選:548 | |
| 2024年度冬季ARAPランクリスト競技会1月 | G2 | 国際学院高等学校射撃場 | 2025/01/11 | 本選:547 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会国際学院会場 | G3 | 国際学院高等学校射撃場 | 2024/12/08 | 本選:512 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会国際学院会場 | G3 | 国際学院高等学校射撃場 | 2024/12/08 | 本選:545 | |
| 2024年度全国秋季ピストル射撃競技大会(10m) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/11/24 | 本選:538 | |
| 第54回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2024/06/21 | 本選:546 | |
| 2023年度冬季全国ピストル競技大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/03/10 | 本選:538 |
10mエアピストル立射40発
2件の記録
| 2025年度第63回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2025/07/28 | 本選:346 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度第2回全日本高校生スポーツ射撃競技選手権大会(AP・BP) | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/07/28 | 本選:346 |
10mビームピストル立射60発
17件の記録
| 関東ブロック大会兼62回全関東ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/08/16 | 本選:516 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度全日本スポーツ射撃競技選手権大会(BR・BP)男女混合オリパラ共生大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/07/21 | 本選:527 | |
| 令和7年度全国高校埼玉県予選兼国スポ2次予選会 | G4 | 国際学院高等学校射撃場 | 2025/06/15 | 本選:548 | |
| 関東高等学校ライフル射撃大会 | G3 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2025/06/08 | 本選:532 | |
| 令和7年度関東高校県予選兼国スポ一次予選会 | G4 | 国際学院高等学校射撃場 | 2025/05/05 | 本選:563 | |
| 第44回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 | G2 | 茨城県ライフル射撃場 | 2025/03/21 | 本選:547 | |
| 令和6年度 第22回 関東高等学校ライフル射撃競技選抜大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/11/17 | 本選:535 | |
| 令和6年度新人戦兼関東高校選抜予選 | G4 | 国際学院高等学校射撃場 | 2024/11/03 | 本選:560 | |
| SAGA2024国民スポーツ大会 | G1 | 由布市湯布院スポーツセンター | 2024/09/29 | 本選:530 | |
| 令和6年度 全日本社会人スポーツ射撃競技選手権大会、全国ジュニアスポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2024/09/14 | 本選:529 | |
| 令和6年度JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/09/06 | 本選:533 | |
| 関東ブロック全関東選手権 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/08/17 | 本選:544 | |
| 令和6年度関東高等学校ライフル射撃競技大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/06/09 | 本選:539 | |
| 令和6年度埼玉県ジュニア国スポ予選兼関東高校予選 | G4 | 国際学院高等学校射撃場 | 2024/05/05 | 本選:545 | |
| 冬季BR・BPランクリスト競技会 | G3 | 国際学院高等学校射撃場 | 2024/02/04 | 本選:533 | |
| 令和5年度新人戦兼関東高校選抜大会埼玉県予選 | G4 | 国際学院高等学校射撃場 | 2023/11/05 | 本選:524 | |
| 埼玉県230919段級審査会 | G4 | 栄北高等学校 | 2023/09/19 | 本選:514 |
10mビームピストル立射40発
4件の記録
| 2025年度第63回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2025/07/30 | 本選:351 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO2020メモリアル BR・BP JAPAN CUP | G3 | 朝霞市立総合体育館 | 2024/08/23 | 本選:356 | |
| 2024年度第2回全日本高校生スポーツ射撃競技選手権大会(AP・BP) | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/07/30 | 本選:355 | |
| 2023年度TOKYO2020メモリアルJAPANCUP兼第11回全日本小中学生ライフル射撃選手権大 | G3 | 朝霞市立総合体育館 | 2023/08/25 | 本選:346 |
10mビームピストル立射ミックスチーム
1件の記録
| 令和7年度全日本スポーツ射撃競技選手権大会(BR・BP)男女混合オリパラ共生大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/07/20 | 本選:260 |
|---|
10mビームピストル自由姿勢20発
1件の記録
| TOKYO2020メモリアル BR・BP JAPAN CUP | G3 | 朝霞市立総合体育館 | 2024/08/25 | 本選:182 |
|---|