選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
豊田 俊瑞
トヨダ トシミズ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 関東支部 |
| 段級 | JRSF 段級 エアライフル立射60発 二段 JRSF 段級 エアピストル立射60発 三段 |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 地方公認審判員(学連) |
| インテグリティ講習受講 | 2027年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
10件の記録
| 関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/11/07 | 本選:584.7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/09 | 本選:558.4 | |
| 2025年度東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/08/22 | 本選:565.9 | |
| 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/05/16 | 本選:569.2 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/11/09 | 本選:573.9 | |
| 関東学生秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/09/19 | 本選:568.1 | |
| 埼玉選手権大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/06/30 | 本選:562.5 | |
| 2024年度関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/05/11 | 本選:565.6 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/11/12 | 本選:529.5 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/11/11 | 本選:538.2 |
10mエアピストル立射60発
20件の記録
| 2026年4月強化指定選手選考記録会 | G3 | 朝霞自衛隊ライフル訓練場 | 2026/04/17 | 本選:540 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第22回東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2026/03/18 | 本選:541 | 決勝:158.6 |
| 国民スポーツ大会10m2次予選(静岡) | G4 | スポーツパル高根の郷 | 2026/03/08 | 本選:544 | |
| 2025年度第8回全日本MIX・TEAM射撃競技選手権大会(奈良) | G1 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/02/23 | 本選:517 | 決勝:0.0 |
| 国民スポーツ大会10m1次予選(静岡) | G4 | スポーツパル高根の郷 | 2026/01/25 | 本選:538 | |
| 2025年度 第25回冬季AR・APランクリスト競技会1月 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2026/01/11 | 本選:545 | |
| 第25回冬季ARAPランクリスト競技会(茨城) | G3 | 茨城県営ライフル射撃場 | 2025/12/13 | 本選:534 | |
| 関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/11/07 | 本選:525 | |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/24 | 本選:514 | |
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/12 | 本選:523 | |
| 2025年度東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/08/21 | 本選:516 | |
| 2025年8月強化指定選手選考記録会(Pistol) | G3 | 自衛隊体育学校ライフル射撃訓練場 | 2025/08/03 | 本選:539 | |
| 第55回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2025/06/20 | 本選:536 | |
| 第27回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/06/06 | 本選:529 | |
| 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/05/17 | 本選:530 | |
| 1st All Japan Final Cup 25mPistol & AP | G1 | 自衛隊体育学校ライフル射撃訓練場 | 2025/03/09 | 本選:519 | |
| 令和6年度第7回全日本ミックス・チーム射撃競技選手権大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/02/22 | 本選:531 | |
| 第24回冬季AR・APランクリスト競技会 | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2025/02/01 | 本選:540 | |
| 2024年度冬季ARAPランクリスト競技会1月 | G2 | 国際学院高等学校射撃場 | 2025/01/11 | 本選:553 | |
| 2024年度全国秋季ピストル射撃競技大会(10m) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/11/23 | 本選:518 |
50mスモールボアライフル三姿勢60発
13件の記録
| 国民スポーツ大会50m2次予選(静岡) | G4 | スポーツパル高根の郷 | 2026/04/05 | 本選:561 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第22回東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2026/03/17 | 本選:552 | |
| 国民スポーツ大会50m1次予選(静岡) | G4 | スポーツパル高根の郷 | 2026/02/22 | 本選:556 | |
| 関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/11/09 | 本選:566 | |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/25 | 本選:551 | |
| 第95回東京六大学射撃競技会 | G4 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/21 | 本選:542 | |
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/11 | 本選:538 | |
| 第94回東京六大学射撃競技会 | G4 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/06/28 | 本選:542 | |
| 第27回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/06/08 | 本選:533 | |
| 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/05/18 | 本選:515 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/11/10 | 本選:515 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2024/10/17 | 本選:523 | |
| 関東学生秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/09/21 | 本選:493 |
50mスモールボアライフル伏射60発
8件の記録
| 第22回東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2026/03/19 | 本選:607.7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/11/08 | 本選:594.3 | |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/26 | 本選:605.5 | |
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/10 | 本選:593.2 | |
| 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/05/16 | 本選:576.9 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/11/09 | 本選:582.6 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2024/10/18 | 本選:576.5 | |
| 関東学生秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/09/20 | 本選:533.2 |
10mビームピストル立射60発
1件の記録
| 2024年度 第2回全国学生ピストル射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2024/10/18 | 本選:515 |
|---|