選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
髙木 こころ
タカギ ココロ
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 関東支部 |
| 段級 | JRSF 段級 エアライフル立射60発 三段 証明書を見る |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 地方公認審判員(学連) |
| インテグリティ講習受講 | 2029年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
18件の記録
| 第28回 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 伊勢原射撃場 | 2026/06/07 | 本選:610.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年度 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 伊勢原射撃場 | 2026/05/15 | 本選:614.4 | |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/23 | 本選:610.6 | |
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/09 | 本選:601.4 | |
| 2025年度東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/08/22 | 本選:594.5 | |
| 第27回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/06/08 | 本選:605.9 | |
| 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/05/15 | 本選:607.4 | |
| 第24回冬季AR・APランクリスト競技会 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2025/02/09 | 本選:607.1 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/11/10 | 本選:606.1 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2024/10/20 | 本選:597.4 | |
| 関東学生秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/09/22 | 本選:598.3 | |
| 2024年度関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/05/12 | 本選:592.2 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/11/12 | 本選:604.2 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/11/11 | 本選:601.9 | |
| 全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/10/22 | 本選:595.8 | |
| 埼玉県後期普及大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/10/08 | 本選:612.1 | |
| 2023年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/09/15 | 本選:590.1 | |
| 2023年度東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/08/26 | 本選:580.6 |
50mスモールボアライフル三姿勢60発
15件の記録
| 第96回齋藤寛記念東京六大学射撃競技会 | G4 | 栃木県ライフル射撃場 | 2026/06/13 | 本選:564 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第28回 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 伊勢原射撃場 | 2026/06/06 | 本選:568 | 決勝:285.7 |
| 2026 年度 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 伊勢原射撃場 | 2026/05/16 | 本選:558 | |
| 関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/11/06 | 本選:563 | |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/24 | 本選:568 | |
| 第95回東京六大学射撃競技会 | G4 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/21 | 本選:567 | |
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/09 | 本選:542 | |
| 第94回東京六大学射撃競技会 | G4 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/06/28 | 本選:550 | |
| 第27回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/06/07 | 本選:565 | |
| 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/05/15 | 本選:549 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/11/08 | 本選:542 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2024/10/18 | 本選:545 | |
| 関東学生秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/09/21 | 本選:544 | |
| 埼玉選手権大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/06/30 | 本選:542 | |
| 2024年度関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/05/11 | 本選:533 |
50mスモールボアライフル伏射60発
9件の記録
| 関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/11/07 | 本選:573.4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/26 | 本選:605.3 | |
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/10 | 本選:588.6 | |
| 第27回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/06/06 | 本選:604.4 | |
| 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/05/16 | 本選:598.6 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/11/09 | 本選:593.2 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2024/10/17 | 本選:595.1 | |
| 関東学生秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/09/20 | 本選:577.4 | |
| 2024年度関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/05/10 | 本選:576.2 |