選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
ユース
青江 俊成
アオエ シュンセイ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 東京都ライフル射撃協会 練馬区 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射60発 三段 証明書を見る JRSF 段級 エアライフル立射60発 二段 証明書を見る |
| インテグリティ講習受講 | 2027年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
8件の記録
| 2026年練馬区スポーツAR・BR大会 | G4 | 練馬区総合体育館AR射撃場 | 2026/06/07 | 本選:512.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県令和7年度3月月例記録会 | G4 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2026/03/01 | 本選:559.8 | |
| 令和7年度東京都春季大会兼国スポ予選 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/04/06 | 本選:570.0 | |
| 2025年練馬区AR大会兼都民スポーツ大会予選 | G4 | 練馬区総合体育館AR射撃場 | 2025/03/30 | 本選:529.0 | |
| 令和6年度東京都選手権大会(50m・10m) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/11/10 | 本選:554.6 | |
| 東京都10m秋季大会 | G4 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2024/10/06 | 本選:533.3 | |
| 令和6年度東京都春季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/09/01 | 本選:544.0 | |
| 第77回練馬区民スポーツ大会(ARの部) | G4 | 練馬区総合体育館AR射撃場 | 2024/08/25 | 本選:537.0 |
10mビームライフル立射60発
6件の記録
| 東京都BR・BP選手権大会 | G4 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 | 2023/11/05 | 本選:559.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都BR・BP春季大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校 | 2023/04/23 | 本選:556.0 | |
| 冬季BRBPランクリスド大会 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2023/02/19 | 本選:552.4 | |
| 第4回ヤングスターファイナル全国選抜大会 | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2023/02/11 | 本選:585.9 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/12/25 | 本選:578.1 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/11/06 | 本選:542.5 |