選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
ユース
齊藤 柚梨
サイトウ ユリ
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 埼玉県ライフル射撃協会 東支部 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射40発 1級 証明書を見る JRSF 段級 ビームライフル立射60発 五段 証明書を見る JRSF 段級 エアライフル立射60発 五段 証明書を見る |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
19件の記録
| 2026コバトンサマーカップ(埼玉) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2026/07/18 | 本選:609.7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 関東高等学校ライフル射撃競技大会 兼 第52回 関東高等学校ライフル射撃選手権大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2026/06/07 | 本選:603.5 | |
| 2026年度コバトンスプリングカップ(埼玉) | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2026/05/17 | 本選:604.3 | |
| 令和8年度関東高校埼玉県予選兼国スポ一次予選 | G4 | 国際学院高等学校 | 2026/05/04 | 本選:619.0 | |
| 2026年4月強化指定選手選考記録会 | G3 | 朝霞自衛隊ライフル訓練場 | 2026/04/19 | 本選:606.5 | |
| 2026年2月強化指定選手選考記録会(日ラ) | G3 | NTCイースト射撃場 | 2026/03/01 | 本選:607.7 | |
| 2025年度新人戦兼関東選抜埼玉県予選 | G4 | 国際学院高等学校 | 2025/11/08 | 本選:607.7 | |
| 2025年度JOCジュニアオリンピックカップ兼第36回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/09/15 | 本選:611.9 | |
| 2025年8月強化指定選手選考記録会(10mAR/50mR) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2025/08/03 | 本選:611.3 | |
| 令和7年度全国高校埼玉県予選兼国スポ2次予選会 | G4 | 国際学院高等学校射撃場 | 2025/06/14 | 本選:610.6 | |
| 2025年度埼玉県選考記録会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/06/08 | 本選:615.9 | |
| 2025年5月強化指定選手選考記録会 | G3 | 自衛隊体育学校ライフル射撃訓練場 | 2025/05/11 | 本選:609.9 | |
| 令和7年度関東高校県予選兼国スポ一次予選会 | G4 | 国際学院高等学校射撃場 | 2025/05/04 | 本選:614.6 | |
| 2024年度ARAPランクリスト競技会1月大会 | G2 | J-MAGIC Shooting Range | 2025/01/11 | 本選:606.8 | |
| 2024年度ARAPランクリスト競技会1月大会 | G3 | J-MAGIC Shooting Range | 2025/01/11 | 本選:606.8 | |
| 第12回全日本小中学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/12/22 | 本選:601.4 | |
| 埼玉県指定選手強化記録会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/07/13 | 本選:603.6 | |
| 2024年度埼玉県選考記録会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/06/02 | 本選:599.7 | |
| 令和6年度埼玉県ジュニア国スポ予選兼関東高校予選 | G4 | 国際学院高等学校射撃場 | 2024/05/03 | 本選:607.1 |
10mビームライフル立射60発
12件の記録
| 2024年度冬季BRBPランクリスト競技会上尾会場 | G3 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2025/03/01 | 本選:622.3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/09/07 | 本選:622.1 | |
| 2024年度夏季BRBPランクリスト競技会(上尾会場) | G3 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2024/08/03 | 本選:622.3 | |
| 令和6年度埼玉県ジュニア国スポ予選兼関東高校予選 | G4 | 国際学院高等学校射撃場 | 2024/05/05 | 本選:623.0 | |
| 2023年度冬季BR・BPランクリスト競技会 | G3 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2024/03/16 | 本選:615.8 | |
| 秋季BR/BPランクリスト大会(上尾会場) | G3 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2023/11/11 | 本選:624.3 | |
| 2023年度JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/09/09 | 本選:609.4 | |
| 夏季BR/BPランクリスト大会(上尾会場) | G3 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2023/08/05 | 本選:621.8 | |
| 2023年度春季BP/BRスポーツシューティング大会兼ランクリスト大会 | G3 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2023/05/20 | 本選:617.1 | |
| 令和5年度関東高校埼玉県予選兼国体1次予選 | G4 | 国際学院高等学校射撃場 | 2023/05/05 | 本選:611.6 | |
| 全日本小中学生BR射撃競技選手権大会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2022/12/18 | 本選:412.0 | |
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/09/10 | 本選:602.7 |
10mビームライフル立射40発
4件の記録
| 第12回全日本小中学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/12/21 | 本選:413.6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO2020メモリアル BR・BP JAPAN CUP | G3 | 朝霞市立総合体育館 | 2024/08/24 | 本選:412.1 | |
| 2023年度TOKYO2020メモリアルJAPANCUP兼第11回全日本小中学生ライフル射撃選手権大 | G3 | 朝霞市立総合体育館 | 2023/08/26 | 本選:415.3 | |
| TOKYO2020メモリアルJAPAN CUP | G3 | 朝霞市立総合体育館 | 2022/08/19 | 本選:394.7 |