選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
並木 ハジメ
ナミキ ハジメ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 関東支部 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射40発 1級 JRSF 段級 エアライフル立射60発 三段 |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 地方公認審判員(学連) |
| インテグリティ講習受講 | 2028年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
13件の記録
| 第22回東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2026/03/17 | 本選:608.4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第25回冬季ARAPランクリスト競技会(茨城) | G3 | 茨城県営ライフル射撃場 | 2025/12/13 | 本選:616.6 | |
| 関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/11/06 | 本選:614.3 | |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/26 | 本選:604.4 | |
| 第95回東京六大学射撃競技会 | G4 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/21 | 本選:614.6 | |
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/10 | 本選:615.3 | |
| 2025年度東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/08/22 | 本選:616.0 | |
| 第94回東京六大学射撃競技会 | G4 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/06/28 | 本選:616.7 | |
| 第79回国民スポーツ大会栃木県予選会4回目 | G4 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/06/15 | 本選:609.3 | |
| 第27回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/06/07 | 本選:615.2 | |
| 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/05/16 | 本選:615.5 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/11/09 | 本選:602.7 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/11/08 | 本選:594.3 |
50mスモールボアライフル三姿勢60発
4件の記録
| 第22回東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2026/03/18 | 本選:574 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/11/07 | 本選:564 | |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/23 | 本選:564 | |
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/11 | 本選:545 |
50mスモールボアライフル伏射60発
4件の記録
| 第22回東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2026/03/19 | 本選:601.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/11/08 | 本選:611.7 | 決勝:157.5 |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/23 | 本選:590.6 | |
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/09 | 本選:604.2 |
10mビームライフル立射60発
7件の記録
| 令和5年関東高等学校ライフル射撃競技大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/06/10 | 本選:618.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都高等学校ライフル射撃競技春季大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校、東京都立桐ヶ丘高校 | 2023/05/03 | 本選:609.7 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2023/01/09 | 本選:614.0 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/11/20 | 本選:606.8 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/11/06 | 本選:620.4 | |
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/09/11 | 本選:607.9 | |
| 全国高校選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2022/07/29 | 本選:617.4 |
10mビームライフル立射40発
1件の記録
| 東京都高等学校総合体育大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校、東京都立桐ヶ丘高校 | 2023/06/18 | 本選:404.0 |
|---|