選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
長濵 史哉
ナガハマ フミヤ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 関西支部 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射60発 5級 証明書を見る JRSF 段級 エアライフル立射60発 二段 証明書を見る |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 地方公認審判員(学連) |
| インテグリティ講習受講 | 2029年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
14件の記録
| 6月 月例会 (大阪) | G4 | 能勢町ライフル射撃場 | 2026/06/28 | 本選:566.7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 月例会 インハイ予選(大阪) | G4 | 能勢町ライフル射撃上 | 2026/05/31 | 本選:561.6 | |
| 2026年度 西日本学生選手権ARAPSB(学連) | G3 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/05/01 | 本選:550.1 | |
| 大阪ジュニア選手権 | G4 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2023/09/17 | 本選:510.5 | |
| 8月 月例会 | G4 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2023/08/27 | 本選:518.2 | |
| 第61回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2023/07/30 | 本選:358.0 | |
| 6月 月例会 | G4 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2023/06/04 | 本選:530.6 | |
| 4/23府民スポーツ大会 | G4 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2023/04/23 | 本選:544.2 | |
| 第21回関西オープンライフル射撃競技大会 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2023/04/09 | 本選:526.3 | |
| 4月 月例会 | G4 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2023/04/02 | 本選:523.2 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/12/18 | 本選:503.4 | |
| 近畿高校選手権(秋季) | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2022/11/19 | 本選:526.5 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/11/06 | 本選:509.8 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/09/18 | 本選:490.5 |
10mビームライフル立射60発
14件の記録
| 令和5年度近畿高等学校春季ライフル射撃選手権大会 | G4 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2023/06/17 | 本選:564.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月 月例会 | G4 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2023/06/04 | 本選:515.0 | |
| 5/7府民スポーツ大会 | G4 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2023/05/07 | 本選:534.0 | |
| 近畿高校選手権(秋季) | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2022/11/20 | 本選:514.8 | |
| 国民体育大会 | G1 | 栃木県ライフル射撃場 | 2022/10/07 | 本選:556.9 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/09/25 | 本選:528.0 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/08/28 | 本選:470.0 | |
| 全国高校選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2022/07/29 | 本選:580.2 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/07/24 | 本選:501.0 | |
| 近畿高校選手権(春季) | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2022/06/19 | 本選:556.9 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/06/05 | 本選:507.0 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/05/08 | 本選:493.0 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/04/03 | 本選:468.0 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2021/12/19 | 本選:508.0 |