選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
ユース
桐木平 果倫
キリキヒラ カリン
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 長崎県ライフル射撃協会 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射60発 三段 証明書を見る |
| インテグリティ講習受講 | 2027年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
16件の記録
| 令和8年度(第50回)九州高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 長崎県小江原射撃場 | 2026/06/13 | 本選:592.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年度長崎県高等学校総合体育大会ライフル射撃競技 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2026/06/07 | 本選:582.0 | 決勝:242.8 |
| 令和8年度長崎県高等学校総合体育大会ライフル射撃競技 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2026/06/06 | 本選:600.3 | |
| 令和8年度5月定例会兼2026国民スポーツ大会代表選手選考会(長崎) | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2026/05/16 | 本選:589.6 | |
| 令和8年度長崎県春季ライフル射撃選手権大会 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2026/04/11 | 本選:596.8 | |
| 令和7年度九州高等学校ライフル射撃競技新人大会(鹿児島) | G3 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2025/12/20 | 本選:573.5 | |
| 令和7年度 長崎県高等学校新人体育大会 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2025/11/15 | 本選:585.0 | 決勝:193.4 |
| 第24回長崎市体育・レクリエーション祭 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2025/10/18 | 本選:586.9 | |
| 令和7年度長崎県秋季ライフル射撃選手権大会(高校生) | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2025/10/11 | 本選:574.2 | |
| 2025年北部九州ライフル射撃競技大会 | G3 | 長崎県小江原射撃場 | 2025/07/13 | 本選:579.6 | |
| 令和7年度長崎県高等学校総合体育大会 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2025/06/01 | 本選:574.5 | |
| 令和7年度5月定例会兼2025国民スポーツ大会代表選手選考会 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2025/05/17 | 本選:577.6 | |
| 令和7年度長崎県春季ライフル射撃選手権大会 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2025/04/05 | 本選:562.3 | |
| 令和6年度小江原チャレンジカップ | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2025/03/15 | 本選:578.2 | |
| 令和6年度長崎県高等学校新人体育大会 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2024/11/16 | 本選:576.7 | |
| 令和6年度長崎県秋季ライフル射撃選手権大会 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2024/10/19 | 本選:591.8 |
10mエアライフル立射40発
1件の記録
| 令和6年度 長崎市市民体育・レクリエーション祭 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2024/10/12 | 本選:582.0 |
|---|
10mビームライフル立射60発
18件の記録
| 令和6年度長崎県民体育大会 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2024/11/04 | 本選:601.8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県高校総合体育大会ライフル射撃競技 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2024/06/03 | 本選:587.1 | |
| 令和6年 5月月例会兼SAGA国スポ選考会 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2024/05/18 | 本選:599.2 | |
| 長崎県民体育大会 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2023/11/04 | 本選:606.0 | |
| 令和5年度KTN杯長崎県ライフル射撃選手権大会 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2023/10/22 | 本選:581.2 | |
| 令和5年度長崎市市民レクレーション大会 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2023/10/15 | 本選:571.3 | |
| 令和5年度6月国体予選会兼6月定例会 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2023/06/11 | 本選:593.7 | |
| 令和5年度国体予選会兼5月定例会 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2023/05/21 | 本選:592.5 | |
| 令和5年度長崎県春季ライフル射撃選手権大会 | G4 | 長崎県小江原射撃場 | 2023/04/09 | 本選:596.9 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2023/03/12 | 本選:587.7 | |
| 冬季BRBPランクリスド大会 | G3 | 長崎県小江原射撃場 | 2023/02/04 | 本選:582.8 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/11/13 | 本選:564.6 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/10/16 | 本選:562.9 | |
| 夏季BRBPランクリスド大会 | G3 | 長崎県小江原射撃場 | 2022/09/11 | 本選:571.9 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/09/04 | 本選:579.5 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/04/10 | 本選:525.1 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/03/27 | 本選:530.2 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2021/10/16 | 本選:501.2 |