選手プロフィール詳細

Athlete Profile Detail

ジュニア

横尾 憲信

ヨコオ ケンシン

性別 男性
所属加盟団体 (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 関東支部
段級 JRSF 段級 ビームライフル立射40発 1級 JRSF 段級 ビームライフル立射60発 三段 JRSF 段級 エアライフル立射60発 五段
審判員資格 JRSF 公認審判員 地方公認審判員(学連)
インテグリティ講習受講 2027年3月31日まで有効

国内競技会の記録

10mエアライフル立射60発

60件の記録
第6回秋季神奈川オープンライフル射撃競技選手権大会 G3 くりはま花の国射撃場 2025/12/14 本選:610.8
ランクリスト競技会(12月)(静岡) G3 スポーツパル高根の郷 2025/12/07 本選:612.3
ランクリスト競技会(12月)(静岡) G3 スポーツパル高根の郷 2025/12/07 本選:612.5
全日本クラブ対抗選抜大会(東京) G3 静岡県藤枝市スポーツパル高根の里 2025/11/23 本選:616.2
関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 G3 栃木県ライフル射撃場 2025/11/07 本選:614.8
2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 G2 栃木県ライフル射撃場 2025/10/26 本選:607.4
2025年度JOCジュニアオリンピックカップ兼第36回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会 G2 埼玉県長瀞射撃場 2025/09/14 本選:610.4
2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 G3 栃木県ライフル射撃場 2025/09/09 本選:612.6
2025年度東日本学生スポーツ射撃選手権大会 G3 栃木県ライフル射撃場 2025/08/22 本選:609.8
第27回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 G2 大阪府能勢町ライフル射撃場 2025/06/07 本選:609.1
関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 G3 栃木県ライフル射撃場 2025/05/17 本選:610.9
国スポ予選会_AR-成績4 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2025/05/11 本選:619.0
国スポ予選会_AR-成績3 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2025/04/27 本選:612.6
国スポ予選会_AR-成績2 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2025/04/06 本選:606.5
国スポ予選会_AR-成績1 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2025/03/16 本選:607.5
関東学生新人戦・AR・SB大会 G3 栃木県ライフル射撃場 2024/11/10 本選:594.4
関東学生新人戦・AR・SB大会 G3 栃木県ライフル射撃場 2024/11/08 本選:595.8
神奈川オープン兼神奈川県ライフル射撃競技選手権大会 G4 神奈川県伊勢原射撃場 2024/10/27 本選:598.7
全日本学生選手権大会 G2 大阪府能勢町ライフル射撃場 2024/10/18 本選:601.1
関東学生秋季大会 G3 栃木県ライフル射撃場 2024/09/21 本選:605.4
令和6年8月月例会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/08/11 本選:606.1
第54回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 G2 神奈川県伊勢原射撃場 2024/06/22 本選:592.0
日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 G2 栃木県ライフル射撃場 2024/06/15 本選:608.2
令和6年国スポ予選AR5回目 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/06/09 本選:604.5
2024年度関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 G3 栃木県ライフル射撃場 2024/05/10 本選:601.9
令和6年国スポ予選AR3回目 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/04/28 本選:596.5
令和6年国スポ予選AR1回目 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/04/07 本選:600.6
令和6年国スポ予選AR1回目 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/03/17 本選:602.4
令和6年3月千葉県月例記録会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/03/03 本選:593.9
令和6年2月千葉県月例記録会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/02/04 本選:603.2
令和5年度冬季AR,APランクリスト1月 G2 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/01/07 本選:600.6
令和5年度冬季AR,APランクリスト1月 G2 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/01/07 本選:612.0
令和5年度冬季AR,APランクリスト1月 G3 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/01/07 本選:600.6
令和5年度冬季AR,APランクリスト1月 G3 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/01/07 本選:612.0
令和5年納会射撃大会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2023/12/24 本選:605.9
市原市民大会 G4 ゼットエー武道場 2023/12/23 本選:601.7
令和5年度冬季AR,APランクリスト12月 G3 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2023/12/10 本選:600.1
令和5年度冬季AR,APランクリスト12月 G3 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2023/12/10 本選:605.3
神奈川オープン兼神奈川県ライフル射撃競技選手権大会 G4 神奈川県伊勢原射撃場 2023/11/05 本選:600.0
2023年度JOCジュニアオリンピックカップ G2 埼玉県長瀞射撃場 2023/09/09 本選:605.1
令和5年9月千葉県月例記録会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2023/09/03 本選:603.6
第61回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 G2 広島県つつがライフル射撃場 2023/07/30 本選:396.3
令和5年度千葉県総合体育大会 G4 千葉県立茂原樟陽高等学校 2023/06/17 本選:587.1
令和5年関東高等学校ライフル射撃競技大会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2023/06/10 本選:594.5
令和5年度高等学校関東大会千葉県予選会 G4 千葉県立茂原樟陽高等学校 2023/05/03 本選:594.2
令和5年度第1回国体予選会 G4 千葉県立茂原樟陽高等学校 2023/04/15 本選:594.0
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) G3 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2023/02/05 本選:605.2
G4-AR試合 G4 不明 2023/01/14 本選:602.8
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) G3 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2023/01/08 本選:598.8
G4-AR試合 G4 不明 2022/12/27 本選:606.7
G4-AR試合 G4 不明 2022/12/18 本選:588.3
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2022/12/04 本選:586.8
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) G3 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2022/12/03 本選:604.5
G4-AR試合 G4 不明 2022/11/20 本選:599.9
G4-AR試合 G4 不明 2022/11/06 本選:592.7
G4-AR試合 G4 不明 2022/10/02 本選:599.9
G4-AR試合 G4 不明 2022/09/25 本選:600.5
G4-AR試合 G4 不明 2022/09/04 本選:596.2
G4-AR試合 G4 不明 2022/08/07 本選:590.0
全国高校選手権大会 G2 広島県つつがライフル射撃場 2022/07/30 本選:584.8

10mエアピストル立射60発

1件の記録
令和5年度冬季AR,APランクリスト1月 G3 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/02/12 本選:601.2

10mビームライフル立射60発

14件の記録
令和6年3月千葉県月例記録会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/03/03 本選:629.6
令和6年2月千葉県月例記録会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/02/04 本選:626.4
令和5年納会射撃大会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2023/12/24 本選:630.0
神奈川オープン兼神奈川県ライフル射撃競技選手権大会 G4 神奈川県伊勢原射撃場 2023/11/05 本選:626.0
令和5年度全日本ライフル射撃競技選手権大会(BR・BP) G1 宮城県ライフル射撃場 2023/07/16 本選:614.4
千葉県国体予選 G4 千葉県立茂原樟陽高等学校 2023/06/04 本選:611.0
春季BR,BPランクリスト大会 千葉会場 G3 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2023/05/21 本選:620.5
令和5年度高等学校関東大会千葉県予選会 G4 千葉県立茂原樟陽高等学校 2023/05/04 本選:615.2
令和5年度第1回国体予選会 G4 千葉県立茂原樟陽高等学校 2023/04/16 本選:618.1
G4-BR試合 G4 不明 2023/01/15 本選:614.4
夏季BRBPランクリスド大会 G3 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2022/09/18 本選:609.7
G4-BR試合 G4 不明 2022/01/16 本選:599.7
G4-BR試合 G4 不明 2021/12/12 本選:609.1
JOCジュニアオリンピックカップ G2 複数会場 2021/11/07 本選:604.3

スポンサー企業・パートナー企業

partner

JRSF Official Sponsors

TEAM JAPAN Partners

JRSF Official Partners