選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
ユース
川村 悠夏
カワムラ ユウカ
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 高知県ライフル射撃協会 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射60発 四段 証明書を見る JRSF 段級 エアライフル立射60発 五段 証明書を見る |
| インテグリティ講習受講 | 2028年3月31日まで有効 |
国際競技会の記録
10mエアライフル立射60発
1件の記録
| East Asia Youth Airgun Competition | Chuncheon Public Shooting Range | 2025/12/07 | 本選:623.5 |
|---|
10mエアライフル立射ミックスチーム
1件の記録
| East Asia Youth Airgun Competition | Chuncheon Public Shooting Range | 2025/12/08 | 本選:310.8 |
|---|
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
92件の記録
| 四国ライフル射撃選手権大会 兼 国民スポーツ大会第46回四国ブロック大会 | G3 | 高知県立春野総合運動公園 | 2026/07/26 | 本選:622.3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度夏季ライフル&ピストル射撃競技広島大会 | G3 | つつがライフル射撃場 | 2026/07/18 | 本選:620.1 | 決勝:247.9 |
| 2026年7月強化指定選手選考記録会 (10mAR.AP/50mR) | G3 | 朝霞自衛隊体育学校ライフル訓練場 | 2026/07/05 | 本選:620.5 | |
| 2026 年度 第 56 回西日本ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/06/20 | 本選:628.0 | 決勝:251.2 |
| 2026 年度 第 56 回西日本ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/06/20 | 本選:628.5 | 決勝:204.8 |
| 令和8年度 関東高等学校ライフル射撃競技大会 兼 第52回 関東高等学校ライフル射撃選手権大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2026/06/07 | 本選:621.2 | 決勝:248.8 |
| 令和8(2026)年度 東京都高等学校ライフル射撃競技春季大会 | G4 | NTCイースト射撃場 | 2026/05/04 | 本選:627.1 | |
| 2026年4月強化指定選手選考記録会 | G3 | 朝霞自衛隊ライフル訓練場 | 2026/04/19 | 本選:623.6 | |
| 2025年度 第45回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会(高校部会) | G2 | 高知県立春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2026/03/21 | 本選:623.2 | 決勝:244.6 |
| 2026年2月強化指定選手選考記録会(日ラ) | G3 | NTCイースト射撃場 | 2026/02/28 | 本選:621.0 | |
| 2025年度第8回全日本MIX・TEAM射撃競技選手権大会(奈良) | G1 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/02/23 | 本選:626.6 | 決勝:0.0 |
| 2月ランクリスト | G4 | NTCイースト射撃場 | 2026/02/03 | 本選:622.6 | |
| 2月ランクリスト | G4 | NTCイースト射撃場 | 2026/02/02 | 本選:622.2 | |
| 1月ランクリスト(東京) | G3 | NTCイースト射撃場 | 2026/01/11 | 本選:624.8 | |
| 1月ランクリスト(東京) | G3 | NTCイースト射撃場 | 2026/01/10 | 本選:621.3 | |
| 令和7年度 納射会(高知) | G4 | 高知県立春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2025/12/27 | 本選:620.7 | |
| 12月ランクリスト | G4 | NTCイースト射撃場 | 2025/12/21 | 本選:625.2 | |
| 12月ランクリスト | G4 | NTCイースト射撃場 | 2025/12/20 | 本選:623.0 | |
| 令和7年度第23回関東高等学校ライフル射撃競技選抜大会(茨城) | G3 | 茨城県営ライフル射撃場 | 2025/11/22 | 本選:617.1 | |
| 2025全日本スポーツ射撃選手権大会(10m・50m)男女混合オリパラ共生大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/11/02 | 本選:617.1 | |
| 第79回国民スポーツ大会ライフル射撃競技会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/10/06 | 本選:616.8 | |
| 東京都高等学校ライフル射撃競技秋季大会 | G4 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2025/09/23 | 本選:620.6 | |
| 東京都高等学校ライフル射撃競技秋季大会 | G4 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 | 2025/09/23 | 本選:620.6 | |
| 2025年度JOCジュニアオリンピックカップ兼第36回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/09/15 | 本選:618.2 | |
| 全日本社会人スポーツ射撃競技大会兼全国ジュニアスポーツ射撃競技大会 | G2 | ???????????????? | 2025/09/06 | 本選:617.5 | 決勝:225.8 |
| 令和7年度四国ライフル射撃選手権大会兼国民スポーツ大会第45回四国ブロック大会 | G3 | 徳島市ライフル射撃場、徳島県立城西高等学校 | 2025/08/17 | 本選:620.1 | |
| 2025年8月強化指定選手選考記録会(10mAR/50mR) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2025/08/03 | 本選:620.3 | |
| 2025年度夏季R&P広島大会 | G3 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2025/07/19 | 本選:623.8 | |
| 2025年度第55回西日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 熊本県総合射撃場 | 2025/06/21 | 本選:620.1 | |
| 2025年度第55回西日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 熊本県総合射撃場 | 2025/06/21 | 本選:620.6 | |
| 東京都高等学校総合体育大会ライフル射撃競技 | G4 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 | 2025/06/15 | 本選:625.6 | |
| 東京都高等学校総合体育大会ライフル射撃競技 | G4 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2025/06/15 | 本選:625.6 | |
| 関東高等学校ライフル射撃大会 | G3 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2025/06/08 | 本選:622.9 | |
| 2025年5月強化指定選手選考記録会 | G3 | 自衛隊体育学校ライフル射撃訓練場 | 2025/05/11 | 本選:621.1 | |
| 東京都高等学校ライフル射撃競技春季大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校、東京都立桐ヶ丘高校 | 2025/05/05 | 本選:621.0 | |
| 2025年4月強化指定選手選考記録会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2025/04/13 | 本選:618.6 | |
| 第44回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 | G2 | 茨城県ライフル射撃場 | 2025/03/23 | 本選:618.3 | |
| 1st All Japan Final Cup AR &R3P | G1 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2025/03/16 | 本選:626.2 | |
| 令和6年度第7回全日本ミックス・チーム射撃競技選手権大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/02/22 | 本選:614.5 | |
| 2024年度冬季AR・APランクリスト競技会2月 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/02/16 | 本選:619.4 | |
| 2024年度冬季AR・APランクリスト競技会2月 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/02/16 | 本選:618.1 | |
| 第24回冬季AR・APランクリスト競技会 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2025/01/12 | 本選:613.8 | |
| 第24回冬季AR・APランクリスト競技会 | G2 | 茨城県ライフル射撃場 | 2025/01/11 | 本選:618.2 | |
| 第24回冬季AR・APランクリスト競技会 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2025/01/11 | 本選:618.2 | |
| 2024年度 第24回冬季AR・APランクリスト競技会12月 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/12/14 | 本選:619.0 | |
| 2024年度 第24回冬季AR・APランクリスト競技会12月 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/12/14 | 本選:623.4 | |
| 12月強化指定選手選考記録会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/12/07 | 本選:622.7 | |
| 令和6年度 第22回 関東高等学校ライフル射撃競技選抜大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/11/17 | 本選:618.7 | |
| 全日本スポーツ射撃競技選手権大会10mARAP(男女混合オリパラ共生大会) | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/11/03 | 本選:617.2 | |
| SAGA2024国民スポーツ大会 | G1 | 大分県庄内屋内競技場 | 2024/09/29 | 本選:619.7 | |
| 東京都高等学校ライフル射撃競技秋季大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校、東京都立桐ヶ丘高校 | 2024/09/23 | 本選:619.1 | |
| 令和6年度 全日本社会人スポーツ射撃競技選手権大会、全国ジュニアスポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2024/09/15 | 本選:619.3 | |
| 令和6年度JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/09/08 | 本選:621.0 | |
| 8月度強化指定選手選考記録会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2024/09/01 | 本選:617.2 | |
| 2024年国スポ四国ブロック予選兼四国射撃選手権大会 | G3 | 徳島市ライフル射撃場 | 2024/08/18 | 本選:612.2 | |
| 2024年度第62回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/07/31 | 本選:610.5 | |
| 2024年6月強化指定選手選考記録会(10m/50m) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2024/06/29 | 本選:612.8 | |
| 2024年度第54回西日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/06/23 | 本選:622.7 | |
| 2024年度第54回西日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/06/22 | 本選:617.7 | |
| 令和6年度関東高等学校ライフル射撃競技大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/06/09 | 本選:608.4 | |
| 東京都高等学校ライフル射撃競技春季大会 | G4 | 明治大学付属中野高等学校、東京都立桐ヶ丘高校 | 2024/05/05 | 本選:607.6 | |
| 高知県第7回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/03/17 | 本選:602.0 | |
| 第6回全日本ミックスチーム射撃競技選手権大会 | G1 | 茨城県ライフル射撃場 | 2024/02/10 | 本選:612.1 | |
| 撃初会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2024/01/07 | 本選:599.2 | |
| 第5回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/11/12 | 本選:606.8 | |
| 第4回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/10/29 | 本選:606.7 | |
| 第11回全日本小中学生ライフル射撃選手権大会(AR/APの部) | G1 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2023/08/26 | 本選:592.9 | |
| 令和5年度に四国選手権大会兼四国片手撃選手権大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/07/23 | 本選:605.7 | |
| 2023年度第53回西日本ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2023/06/24 | 本選:595.9 | |
| WCJrズール大会選考会(10m)2日目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2023/04/30 | 本選:610.6 | |
| WCJrズール大会選考会(10m) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2023/04/29 | 本選:595.9 | |
| 令和5年度 第1回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/04/16 | 本選:609.0 | |
| 全日本選手権大会(2回目) | G1 | 福井県ライフル射撃場 | 2023/03/18 | 本選:604.3 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/02/05 | 本選:601.5 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/02/04 | 本選:593.4 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/01/08 | 本選:607.7 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/01/07 | 本選:605.2 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/12/04 | 本選:591.2 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目[2]) | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/12/04 | 本選:606.3 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/09/04 | 本選:602.0 | |
| 四国ブロック・四国選手権 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/08/21 | 本選:589.8 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/07/24 | 本選:606.0 | |
| 西日本選手権大会(Jr種目) | G2 | 熊本県総合射撃場 | 2022/06/26 | 本選:597.1 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/05/15 | 本選:595.4 | |
| 春季R&P広島大会 | G3 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2022/05/03 | 本選:589.6 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/04/17 | 本選:599.3 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/02/05 | 本選:591.1 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/2日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/01/16 | 本選:576.3 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/1日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/01/15 | 本選:585.8 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/01/09 | 本選:588.8 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/01/08 | 本選:589.0 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2021/12/26 | 本選:523.5 |
10mエアライフル立射40発
3件の記録
| 東京都高等学校ライフル射撃競技春季大会AR | G4 | HPSC NTCイースト射撃場 | 2026/06/14 | 本選:417.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度第63回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2025/07/31 | 本選:411.7 | |
| 東京都高等学校総合体育大会ライフル射撃競技 | G4 | ナショナルトレーニングセンター射撃場、東京都立桐ヶ丘高校 | 2024/06/16 | 本選:414.3 |
10mエアライフル立射30発
1件の記録
| 第79回国民スポーツ大会ライフル射撃競技会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/10/05 | 本選:305.8 |
|---|
10mエアライフル立射ミックスチーム
4件の記録
| 2025年度第8回全日本MIX・TEAM射撃競技選手権大会(奈良) | G1 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/02/21 | 本選:313.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025全日本スポーツ射撃選手権大会(10m・50m)男女混合オリパラ共生大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/11/03 | 本選:312.4 | |
| 令和6年度第7回全日本ミックス・チーム射撃競技選手権大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/02/23 | 本選:310.4 | |
| 全日本スポーツ射撃競技選手権大会10mARAP(男女混合オリパラ共生大会) | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/11/01 | 本選:307.8 |
10mビームライフル立射60発
53件の記録
| 2024年度第54回西日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2024/06/23 | 本選:628.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都春季BR・BP大会 | G4 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 | 2024/04/28 | 本選:625.7 | |
| 2023 年度秋季ビームライフル/ビームピストルスポーツ・シューティング大会 兼 ランクリスト大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/11/12 | 本選:623.4 | |
| 第4回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/10/29 | 本選:623.2 | |
| 特別国民体育大会 | G1 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2023/10/09 | 本選:621.1 | |
| 2023年度JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/09/09 | 本選:622.7 | |
| 第3回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/09/03 | 本選:625.1 | |
| 令和5年度四国ライフル射撃選手権大会兼四国ブロック大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/08/20 | 本選:628.1 | |
| 2023度夏季ビームライフル/ビームピストルスポーツシューティング大会兼ランクリスト大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/08/06 | 本選:621.6 | |
| 令和5年度に四国選手権大会兼四国片手撃選手権大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/07/23 | 本選:620.5 | |
| 令和5年度 高知県ライフル射撃選手権大会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/05/14 | 本選:621.6 | |
| 令和5年度 第1回記録会 | G4 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/04/16 | 本選:622.9 | |
| 冬季BRBPランクリスド大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2023/02/05 | 本選:626.4 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2023/01/08 | 本選:628.3 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/12/25 | 本選:626.3 | |
| 全日本小中学生BR射撃競技選手権大会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2022/12/18 | 本選:417.0 | |
| 2022 年度秋季 BP/BR スポーツ・シューティング大会兼ランクリスト大会 ヤングスターランクリ | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/11/27 | 本選:621.6 | |
| 夏季BRBPランクリスド大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/09/25 | 本選:622.7 | |
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/09/10 | 本選:620.8 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/09/04 | 本選:627.4 | |
| 四国ブロック・四国選手権 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/08/21 | 本選:610.4 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/07/24 | 本選:620.4 | |
| 全日本BR選手権大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2022/07/18 | 本選:614.1 | |
| 西日本選手権大会(Jr種目) | G2 | 熊本県総合射撃場 | 2022/06/26 | 本選:605.6 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/06/12 | 本選:611.0 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/05/15 | 本選:620.4 | |
| 春季BRBPランクリスト大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/05/01 | 本選:616.9 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/04/17 | 本選:619.5 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/03/27 | 本選:626.3 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/2日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/01/16 | 本選:617.0 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/1日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2022/01/15 | 本選:623.1 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/01/09 | 本選:627.6 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2021/12/26 | 本選:621.3 | |
| 秋季BRBPランクリスト大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/11/28 | 本選:623.9 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2021/11/28 | 本選:622.0 | |
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 複数会場 | 2021/11/07 | 本選:617.3 | |
| 夏季BRBPランクリスド大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/10/24 | 本選:620.4 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/2日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/10/03 | 本選:623.5 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/1日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/10/02 | 本選:622.1 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2021/09/05 | 本選:619.4 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2021/07/25 | 本選:615.3 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会サマー/1日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/07/17 | 本選:615.3 | |
| 春季BRBPランクリスト大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/05/02 | 本選:616.7 | |
| 全国通信ライフル射撃大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/04/25 | 本選:618.8 | |
| 冬季BRBPランクリスド大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/02/21 | 本選:619.2 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/1日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/01/16 | 本選:615.7 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/1日目[2] | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/01/16 | 本選:620.0 | |
| 秋季BRBPランクリスト大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/11/29 | 本選:572.3 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/2日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/11/01 | 本選:610.0 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/1日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/10/31 | 本選:595.8 | |
| 夏季BRBPランクリスド大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/09/20 | 本選:587.5 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会サマー/2日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/07/05 | 本選:576.0 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会サマー/2日目[2] | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/07/05 | 本選:544.1 |
10mビームライフル立射40発
2件の記録
| 2023年度TOKYO2020メモリアルJAPANCUP兼第11回全日本小中学生ライフル射撃選手権大 | G3 | 朝霞市立総合体育館 | 2023/08/26 | 本選:407.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 育成ピストルNT選考会 | G3 | 埼玉県立スポーツ総合センター | 2021/12/18 | 本選:406.9 |
10mビームライフル自由姿勢40発
9件の記録
| 冬季デジタル・シューティング大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2021/02/21 | 本選:420.6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋季BRBPランクリスト大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/11/29 | 本選:419.7 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/2日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/11/01 | 本選:424 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/1日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/10/31 | 本選:418.7 | |
| 夏季BRBPランクリスド大会 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/09/20 | 本選:422.9 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/1日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/01/11 | 本選:398.4 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/1日目[2] | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2020/01/11 | 本選:413.4 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/2日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2019/11/10 | 本選:414.1 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/1日目 | G3 | 高知県春野総合運動公園ライフル射撃場 | 2019/11/09 | 本選:416.5 |