選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
ジュニア
吉野 拓海
ヨシノ タクミ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 関東支部 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射60発 五段 JRSF 段級 ビームライフル立射40発 1級 JRSF 段級 エアライフル立射60発 五段 |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 本部公認審判員(学連) |
| インテグリティ講習受講 | 2027年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
89件の記録
| 関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/11/07 | 本選:617.2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/26 | 本選:604.8 | |
| 第95回東京六大学射撃競技会 | G4 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/21 | 本選:614.5 | |
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/11 | 本選:615.2 | |
| 2025年度東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/08/22 | 本選:620.7 | |
| 第94回東京六大学射撃競技会 | G4 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/06/28 | 本選:616.8 | |
| 第55回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2025/06/21 | 本選:611.5 | |
| 第27回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/06/07 | 本選:607.9 | |
| 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/05/17 | 本選:604.0 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/11/10 | 本選:609.0 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2024/10/18 | 本選:599.7 | |
| 関東学生秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/09/19 | 本選:603.3 | |
| 第54回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2024/06/22 | 本選:611.9 | |
| 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/06/15 | 本選:593.0 | |
| 2024年度関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/05/09 | 本選:602.3 | |
| 令和5年度冬季AR,APランクリスト1月 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2024/02/11 | 本選:601.9 | |
| 2023年度冬季ランクリスト競技会1月 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2024/01/07 | 本選:606.1 | |
| 2023年度冬季ランクリスト競技会1月 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2024/01/07 | 本選:602.6 | |
| 令和5年納会射撃大会 | G4 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2023/12/24 | 本選:598.9 | |
| 令和5年度冬季AR,APランクリスト12月 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2023/12/09 | 本選:602.8 | |
| 2023年度冬季ランクリスト競技会12月 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2023/12/03 | 本選:608.7 | |
| 特別国民体育大会 | G1 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2023/10/10 | 本選:596.5 | |
| 2023年度JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/09/09 | 本選:605.0 | |
| アジア選手権チャンウォン選考会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2023/09/02 | 本選:599.1 | |
| 特別国民体育大会関東ブロック大会 第60回全関東ライフル射撃選手権大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/08/19 | 本選:597.9 | |
| 第61回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2023/07/30 | 本選:382.7 | |
| 第29回全日本クラブ対抗選手権大会(50m,10mSの部) | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2023/07/16 | 本選:605.2 | |
| 第53回東日本ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 宮城県ライフル射撃場 | 2023/06/23 | 本選:597.3 | |
| 令和5年度千葉県総合体育大会 | G4 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2023/06/17 | 本選:595.6 | |
| 令和5年関東高等学校ライフル射撃競技大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/06/10 | 本選:598.9 | |
| 強化指定選手選考記録会(10m・50m) | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/05/19 | 本選:595.0 | |
| 令和5年度高等学校関東大会千葉県予選会 | G4 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2023/05/03 | 本選:602.3 | |
| WCJrズール大会選考会(10m)2日目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2023/04/30 | 本選:596.6 | |
| WCJrズール大会選考会(10m) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2023/04/29 | 本選:597.6 | |
| 千葉県国体予選会_AR-成績績3回目 | G4 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2023/04/23 | 本選:605.0 | |
| 令和5年度第1回国体予選会 | G4 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2023/04/15 | 本選:606.7 | |
| 全日本選手権大会(2回目) | G1 | 福井県ライフル射撃場 | 2023/03/18 | 本選:606.7 | |
| WCバクー選考会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/03/04 | 本選:613.4 | |
| 2月ライフルNT選考記録会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2023/02/18 | 本選:603.2 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2023/02/04 | 本選:606.3 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目[2]) | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2023/02/04 | 本選:598.5 | |
| 育成NT選考会第第4回 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2023/01/21 | 本選:599.2 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2023/01/14 | 本選:604.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2023/01/08 | 本選:607.5 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/12/27 | 本選:599.9 | |
| 全日本小中学生BR射撃競技選手権大会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2022/12/17 | 本選:594.4 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2022/12/04 | 本選:612.4 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/11/20 | 本選:601.0 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/11/05 | 本選:600.2 | |
| 国民体育大会 | G1 | 栃木県ライフル射撃場 | 2022/10/08 | 本選:608.1 | |
| 育成NT選考会第2回 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2022/09/24 | 本選:607.7 | |
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/09/10 | 本選:593.3 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/08/27 | 本選:592.0 | |
| 8月ライフルNT選考記録会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2022/08/06 | 本選:603.8 | |
| 全国高校選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2022/07/30 | 本選:601.9 | |
| 東日本選手権大会(Jr種目) | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2022/06/26 | 本選:603.5 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2022/04/23 | 本選:606.6 | |
| 4月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/04/16 | 本選:594.4 | |
| 全国高校選抜大会 | G2 | 三重県営ライフル射撃場 | 2022/03/27 | 本選:611.2 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/03/20 | 本選:611.2 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/03/06 | 本選:607.2 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2022/02/06 | 本選:602.6 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2022/02/05 | 本選:605.3 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/01/15 | 本選:603.5 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2022/01/09 | 本選:611.5 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2022/01/08 | 本選:601.8 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2021/12/05 | 本選:608.5 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2021/12/04 | 本選:597.5 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2021/11/21 | 本選:595.6 | |
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 複数会場 | 2021/10/31 | 本選:605.8 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2021/10/10 | 本選:599.0 | |
| 全国高校選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2021/08/10 | 本選:605.7 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2021/06/26 | 本選:604.1 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2021/03/07 | 本選:596.5 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2021/02/06 | 本選:589.2 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/1日目 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2021/01/16 | 本選:600.7 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/1日目[2] | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2021/01/16 | 本選:595.9 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2021/01/09 | 本選:588.4 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目[2]) | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2021/01/09 | 本選:595.5 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2020/12/05 | 本選:604.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目[2]) | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2020/12/05 | 本選:606.8 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/2日目 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2020/11/01 | 本選:595.8 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/2日目[2] | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2020/11/01 | 本選:594.4 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 複数会場 | 2020/10/25 | 本選:588.7 | |
| 全日本小・中学生エアライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2020/10/04 | 本選:591.1 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会サマー/1日目 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2020/07/04 | 本選:593.3 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会サマー/1日目[2] | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2020/07/04 | 本選:589.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2020/01/12 | 本選:593.6 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目[2]) | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2020/01/12 | 本選:589.4 |
10mエアライフル立射ミックスチーム
1件の記録
| 第27回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/06/06 | 本選:303.6 |
|---|
10mビームライフル立射60発
33件の記録
| 冬季BRBPランクリスド大会 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2023/02/19 | 本選:617.8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2023/01/15 | 本選:622.6 | |
| 春季BRBPランクリスト大会 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2022/05/14 | 本選:613.2 | |
| 冬季BRBPランクリスド大会 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2022/02/27 | 本選:621.7 | |
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2022/01/16 | 本選:623.1 | |
| 秋季BRBPランクリスト大会 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2021/11/23 | 本選:619.1 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 宮城県、和歌山県、熊本県、沖縄県 | 2021/07/10 | 本選:614.8 | |
| 春季BRBPランクリスト大会 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2021/05/04 | 本選:618.1 | |
| 全国通信ライフル射撃大会 | G3 | 複数会場 | 2021/04/25 | 本選:618.3 | |
| 冬季BRBPランクリスド大会 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2021/02/11 | 本選:610.2 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/2日目 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2021/01/17 | 本選:610.5 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/2日目[2] | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2021/01/17 | 本選:611.9 | |
| 秋季BRBPランクリスト大会 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2020/11/23 | 本選:599.5 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/1日目 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2020/10/31 | 本選:611.4 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/1日目[2] | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2020/10/31 | 本選:613.8 | |
| 夏季BRBPランクリスド大会 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2020/09/22 | 本選:604.4 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会サマー/2日目[2] | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2020/07/05 | 本選:607.0 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会サマー/1日目 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2020/07/04 | 本選:611.1 | |
| ヤングスターファイナル全国選抜大会G3 | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2020/02/15 | 本選:614.9 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/1日目 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2020/01/11 | 本選:611.7 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/1日目[2] | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2020/01/11 | 本選:612.4 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/1日目 | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2019/11/09 | 本選:602.2 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会オータム/1日目[2] | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2019/11/09 | 本選:606.3 | |
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2019/09/08 | 本選:578.4 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2019/08/25 | 本選:595.3 | |
| 全日本小・中学生ビームライフル射撃競技大会 | G2 | 和光市総合体育館 | 2019/08/11 | 本選:595.5 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会サマー/2日目 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2019/07/28 | 本選:596.7 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会サマー/2日目[2] | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2019/07/28 | 本選:607.1 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 朝霞市立総合体育館 | 2019/07/13 | 本選:598.6 | |
| 全日本ジュニアビームライフル射撃競技大会 | G2 | 岐阜メモリアルセンター | 2019/04/21 | 本選:593.1 | |
| ヤングスターファイナル全国選抜大会G3 | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2019/02/16 | 本選:581.8 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/2日目 | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2019/01/13 | 本選:572.0 | |
| ヤングスターランクリスト競技大会ウインター/2日目[2] | G3 | くりはま花の国エアライフル射撃場 | 2019/01/13 | 本選:563.0 |
10mビームライフル自由姿勢40発
2件の記録
| 冬季BRBPランクリスド大会 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2022/02/27 | 本選:423.2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏季BRBPランクリスド大会 | G3 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 | 2020/09/22 | 本選:419.6 |