選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
大月 柊人
オオツキ シュウト
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 関東支部 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射60発 三段 JRSF 段級 エアライフル立射60発 五段 JRSF 段級 スモールボアライフル三姿勢60発 五段 |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 本部公認審判員(学連) |
| インテグリティ講習受講 | 2027年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
81件の記録
| 第22回東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2026/03/18 | 本選:607.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第25回冬季AR・APランクリスト競技会(茨城) | G3 | 茨城県営ライフル射撃場 | 2026/02/14 | 本選:620.8 | |
| 第25回冬季ARAPランクリスト競技会(茨城) | G3 | 茨城県営ライフル射撃場 | 2026/01/10 | 本選:595.9 | |
| 関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/11/06 | 本選:611.7 | |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/26 | 本選:610.7 | |
| 茨城県ライフル射撃協会10月月例会 | G4 | 茨城県ライフル射撃場 | 2025/10/19 | 本選:615.6 | |
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/11 | 本選:619.7 | |
| 2025年度東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/08/22 | 本選:612.3 | |
| 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/05/17 | 本選:600.8 | |
| 茨城県ライフル射撃協会3月月例会 | G4 | 茨城県ライフル射撃場 | 2025/03/09 | 本選:594.0 | |
| 第24回冬季AR・APランクリスト競技会 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2025/02/09 | 本選:599.8 | |
| 第24回冬季AR・APランクリスト競技会 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2025/02/09 | 本選:611.7 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/11/08 | 本選:598.5 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2024/10/18 | 本選:593.9 | |
| 関東学生秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/09/19 | 本選:607.8 | |
| 関東ブロック全関東選手権 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/08/18 | 本選:604.7 | |
| 第44回全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2024/07/13 | 本選:611.4 | |
| 令和6年度茨城県民総合体育大会 | G4 | 茨城県ライフル射撃場 | 2024/06/30 | 本選:609.0 | |
| 第54回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2024/06/22 | 本選:610.4 | |
| 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/06/15 | 本選:611.1 | |
| 令和6年度茨城県ライフル射撃協会6月月例会 | G4 | 茨城県ライフル射撃場 | 2024/06/09 | 本選:603.5 | |
| 2024年度関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/05/11 | 本選:615.5 | |
| 令和6年度茨城県ライフル射撃協会4月月例会 | G4 | 茨城県ライフル射撃場 | 2024/04/13 | 本選:604.1 | |
| 令和5年度茨城県ライフル射撃協会3月月例会 | G4 | 茨城県ライフル射撃場 | 2024/03/16 | 本選:609.8 | |
| 第6回全日本ミックスチーム射撃競技選手権大会 | G1 | 茨城県ライフル射撃場 | 2024/02/10 | 本選:604.3 | |
| 2023年度冬季ランクリスト競技会2月 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2024/02/04 | 本選:612.0 | |
| 2023年度冬季ランクリスト競技会2月 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2024/02/04 | 本選:603.5 | |
| 2023年度冬季ランクリスト競技会1月 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2024/01/07 | 本選:606.6 | |
| 2023年度冬季ランクリスト競技会1月 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2024/01/07 | 本選:612.5 | |
| 2023年度冬季ランクリスト競技会12月 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2023/12/02 | 本選:604.3 | |
| 2023年度冬季ランクリスト競技会12月 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2023/12/02 | 本選:613.8 | |
| 第42回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会(50mの部) | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2023/11/25 | 本選:610.2 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/11/12 | 本選:613.8 | |
| 全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/10/21 | 本選:611.8 | |
| 特別国民体育大会 | G1 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2023/10/08 | 本選:616.0 | |
| 2023年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/09/16 | 本選:607.3 | |
| 2023年度JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/09/09 | 本選:611.7 | |
| 2023年度東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/08/25 | 本選:612.9 | |
| 特別国民体育大会関東ブロック大会 第60回全関東ライフル射撃選手権大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/08/20 | 本選:589.1 | |
| 令和5年度茨城県民総合体育大会 | G4 | 茨城県ライフル射撃場 | 2023/07/08 | 本選:614.7 | |
| 第53回東日本ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 宮城県ライフル射撃場 | 2023/06/23 | 本選:601.4 | |
| 2023年度第25回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 愛知県総合射撃場 | 2023/06/17 | 本選:606.5 | |
| 6月月例会 | G4 | 茨城県ライフル射撃場 | 2023/06/11 | 本選:611.4 | |
| 関東学生春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/05/14 | 本選:605.8 | |
| 茨城県ラ令和5年度5月月例会 | G4 | 茨城県ライフル射撃場 | 2023/05/07 | 本選:613.9 | |
| 4月月例会 | G4 | 茨城県ライフル射撃場 | 2023/04/09 | 本選:610.1 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2023/02/04 | 本選:616.6 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目[2]) | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2023/02/04 | 本選:610.0 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/11/13 | 本選:605.4 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/10/30 | 本選:592.2 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/10/26 | 本選:602.5 | |
| 国民体育大会 | G1 | 栃木県ライフル射撃場 | 2022/10/08 | 本選:594.6 | |
| 育成NT選考会第2回 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2022/09/24 | 本選:610.6 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/09/14 | 本選:599.4 | |
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/09/10 | 本選:596.8 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/08/27 | 本選:575.8 | |
| 全国高校選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2022/07/30 | 本選:588.9 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/07/10 | 本選:613.4 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/06/15 | 本選:608.2 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/06/12 | 本選:605.0 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/06/08 | 本選:602.6 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/05/11 | 本選:611.4 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/05/08 | 本選:605.4 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/04/10 | 本選:605.5 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/03/13 | 本選:603.1 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2022/02/05 | 本選:605.6 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目[2]) | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2022/02/05 | 本選:599.5 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2022/01/08 | 本選:598.8 | |
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 複数会場 | 2021/10/31 | 本選:598.6 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2021/10/26 | 本選:605.7 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2021/10/12 | 本選:603.7 | |
| 全国高校選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2021/08/10 | 本選:597.6 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2021/07/11 | 本選:611.2 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2021/06/26 | 本選:603.8 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2021/05/09 | 本選:602.0 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2021/04/11 | 本選:600.2 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2021/03/14 | 本選:595.5 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2020/12/06 | 本選:603.4 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目[2]) | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2020/12/06 | 本選:596.0 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 複数会場 | 2020/10/25 | 本選:588.5 | |
| 全日本小・中学生エアライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2018/10/20 | 本選:579.2 |
10mエアライフル立射ミックスチーム
4件の記録
| 第27回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/06/06 | 本選:298.7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/06/14 | 本選:305.1 | |
| 特別国民体育大会 | G1 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2023/10/10 | 本選:305.0 | |
| 2023年度第25回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 愛知県総合射撃場 | 2023/06/16 | 本選:296.7 |
10mエアライフル伏射60発
1件の記録
| 特別国民体育大会 | G1 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2023/10/11 | 本選:610.6 |
|---|
50mスモールボアライフル三姿勢60発
13件の記録
| 第20回冬季50mライフルランクリスト競技会(茨城) | G3 | 茨城県営ライフル射撃場 | 2026/03/21 | 本選:577 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第20回冬季50mライフルランクリスト競技会(茨城) | G3 | 茨城県営ライフル射撃場 | 2026/03/21 | 本選:570 | |
| 第22回東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2026/03/17 | 本選:567 | |
| 関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/11/07 | 本選:569 | |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/23 | 本選:555 | |
| 茨城県ライフル射撃協会10月月例会 | G4 | 茨城県ライフル射撃場 | 2025/10/19 | 本選:561 | |
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/12 | 本選:561 | |
| 第27回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/06/08 | 本選:548 | |
| 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/05/15 | 本選:556 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/11/08 | 本選:530 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2024/10/19 | 本選:538 | |
| 関東学生秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/09/19 | 本選:528 | |
| 2024年度関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/05/09 | 本選:514 |
50mスモールボアライフル伏射60発
20件の記録
| 第22回東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2026/03/19 | 本選:605.4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東学生スポーツ射撃新人/冬季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/11/08 | 本選:603.7 | |
| 2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/10/23 | 本選:602.7 | |
| 2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/09/10 | 本選:606.3 | |
| 関東ブロック大会兼62回全関東ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/08/17 | 本選:609.7 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2025/07/21 | 本選:588.2 | |
| 令和7年度茨城県民総合体育大会 | G4 | 茨城県ライフル射撃場 | 2025/06/29 | 本選:610.7 | |
| 第55回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2025/06/20 | 本選:608.1 | |
| 第27回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/06/06 | 本選:610.2 | |
| 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2025/05/16 | 本選:595.6 | |
| 茨城県ライフル射撃協会4月月例会 | G4 | 茨城県ライフル射撃場 | 2025/04/13 | 本選:603.0 | |
| 第19回冬季50mライフルランクリスト競技会 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2025/03/29 | 本選:611.0 | |
| 関東学生新人戦・AR・SB大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/11/09 | 本選:600.6 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2024/10/20 | 本選:590.3 | |
| 関東学生秋季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/09/20 | 本選:595.1 | |
| 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/06/14 | 本選:591.3 | |
| 令和6年度茨城県ライフル射撃協会6月月例会 | G4 | 茨城県ライフル射撃場 | 2024/06/09 | 本選:598.7 | |
| 2024年度関東学生スポーツ射撃選手権春季大会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/05/09 | 本選:596.2 | |
| 令和6年度茨城県ライフル射撃協会4月月例会 | G4 | 茨城県ライフル射撃場 | 2024/04/13 | 本選:595.1 | |
| 令和5年度茨城県ライフル射撃協会3月月例会 | G4 | 茨城県ライフル射撃場 | 2024/03/16 | 本選:600.6 |
10mビームライフル立射60発
1件の記録
| G4-BR試合 | G4 | 不明 | 2021/11/16 | 本選:609.3 |
|---|