選手プロフィール詳細

Athlete Profile Detail

上竹 強仁

ウエタケ カズヒト

性別 男性
所属加盟団体 栃木県ライフルスポーツ射撃協会
段級 JRSF 段級 ビームライフル立射60発 四段 JRSF 段級 エアライフル立射60発 五段 JRSF 段級 スモールボアライフル三姿勢120発 五段 JRSF 段級 スモールボアライフル伏射60発 五段
インテグリティ講習受講 2027年3月31日まで有効

国内競技会の記録

10mエアライフル立射60発

64件の記録
全日本クラブ対抗選抜大会(東京) G3 静岡県藤枝市スポーツパル高根の里 2025/11/23 本選:606.2
2025全日本スポーツ射撃選手権大会(10m・50m)男女混合オリパラ共生大会 G1 宮城県ライフル射撃場 2025/11/02 本選:601.8
第43回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/11/23 本選:605.5
全日本スポーツ射撃競技選手権大会10mARAP(男女混合オリパラ共生大会) G1 埼玉県長瀞射撃場 2024/11/03 本選:592.3
第44回全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/07/14 本選:602.4
第42回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会(50mの部) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/11/23 本選:604.8
全日本学生スポーツ射撃選手権大会(分散) G3 複数会場 2020/11/15 本選:611.2
関東学生秋季大会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2020/10/11 本選:603.2
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 茨城県ライフル射撃場 2019/12/08 本選:600.7
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/11/02 本選:602.4
全日本選抜大会 G1 大阪府能勢町ライフル射撃場 2019/10/19 本選:607.7
全日本学生スポーツ射撃選手権大会 G2 埼玉県長瀞射撃場 2019/10/13 本選:603.9
9月ライフルNT選考記録会 G3 ナショナルトレーニングセンター射撃場 2019/09/14 本選:614.8
東日本学生選手権 G3 埼玉県長瀞射撃場 2019/05/11 本選:590.0
全日本選手権大会 G1 宮城県ライフル射撃場 2019/03/16 本選:610.5
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2019/02/02 本選:596.9
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2019/01/06 本選:612.6
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目[2]) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2019/01/06 本選:596.8
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2018/12/02 本選:600.6
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目[2]) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2018/12/02 本選:608.7
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/11/23 本選:608.5
全日本選抜大会 G1 埼玉県長瀞射撃場 2018/10/27 本選:615.3
全日本学生選手権大会 G2 埼玉県長瀞射撃場 2018/10/18 本選:603.1
国民体育大会 G1 福井県ライフル射撃場 2018/10/03 本選:613.5
JOCジュニアオリンピックカップ G2 埼玉県長瀞射撃場 2018/09/08 本選:599.5
関東ブロック・全関東選手権 G3 茨城県ライフル射撃場 2018/08/26 本選:609.0
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/07/14 本選:594.1
東日本選手権大会 G2 新潟県胎内ライフル射撃場 2018/07/01 本選:594.0
4月ライフルNT選考記録会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2018/04/08 本選:616.0
全日本選手権大会 G1 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/03/17 本選:607.5
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2018/02/04 本選:609.2
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2018/02/03 本選:593.4
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2018/01/06 本選:595.6
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2017/12/03 本選:593.3
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目[2]) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2017/12/02 本選:601.8
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/11/19 本選:604.7
全日本選抜大会 G1 大阪府能勢町ライフル射撃場 2017/10/28 本選:597.9
全日本学生選手権大会 G2 大阪府能勢町ライフル射撃場 2017/10/22 本選:597.4
国民体育大会 G1 内子町城の台公園 2017/10/01 本選:605.3
JOCジュニアオリンピックカップ G2 埼玉県長瀞射撃場 2017/09/09 本選:601.1
関東ブロック・全関東選手権 G3 群馬県ライフル射撃場 2017/08/27 本選:597.8
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/07/17 本選:605.9
東日本選手権大会 G2 愛知県総合射撃場 2017/05/28 本選:610.7
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2017/02/05 本選:606.1
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2017/02/04 本選:607.8
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2017/01/08 本選:613.1
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2017/01/07 本選:599.9
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2016/12/04 本選:605.2
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2016/12/03 本選:606.2
国民体育大会 G1 旧八幡平市立田山中学校 2016/10/03 本選:595.6
関東ブロック・全関東選手権 G3 埼玉県長瀞射撃場 2016/08/21 本選:602.3
全国高校選手権大会 G2 広島県つつがライフル射撃場 2016/07/30 本選:595.8
東日本選手権大会(Jr種目) G2 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2016/06/25 本選:606.4
全日本選手権大会 G1 宮城県ライフル射撃場 2016/03/12 本選:598.6
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2016/02/07 本選:598.8
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2016/02/06 本選:604.8
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2016/01/10 本選:599.0
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2016/01/09 本選:601.2
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2015/12/06 本選:600.8
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) G3 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 2015/12/05 本選:603.3
ランキング対象外記録 国際学院高等学校射撃場 2015/09/05 本選:594.9
関東ブロック・全関東選手権 G3 埼玉県長瀞射撃場 2015/08/22 本選:591.7
全国高校選手権大会 G2 広島県つつがライフル射撃場 2015/07/30 本選:592.9
東日本選手権大会(Jr種目) G2 神奈川県伊勢原射撃場 2015/06/27 本選:590.5

10mエアライフル立射ミックスチーム

6件の記録
全日本クラブ対抗選抜大会(東京) G3 静岡県藤枝市スポーツパル高根の里 2025/11/24 本選:301.9
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/07/21 本選:303.7
第43回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/11/22 本選:300.7
全日本スポーツ射撃競技選手権大会10mARAP(男女混合オリパラ共生大会) G1 埼玉県長瀞射撃場 2024/11/01 本選:303.5
第44回全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/07/12 本選:298.9
全日本選抜大会 G1 大阪府能勢町ライフル射撃場 2019/10/20 本選:401.5

10mエアライフル伏射60発

1件の記録
国民体育大会 G1 福井県ライフル射撃場 2018/10/06 本選:626.6

50mスモールボアライフル三姿勢60発

15件の記録
全日本クラブ対抗選抜大会(東京) G3 静岡県藤枝市スポーツパル高根の里 2025/11/21 本選:580
2025全日本スポーツ射撃選手権大会(10m・50m)男女混合オリパラ共生大会 G1 宮城県ライフル射撃場 2025/11/01 本選:560
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/07/21 本選:557
第55回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 G2 神奈川県伊勢原射撃場 2025/06/22 本選:554
令和6年度第7回全日本ミックス・チーム射撃競技選手権大会 G1 大阪府能勢町ライフル射撃場 2025/02/23 本選:550
第43回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/11/23 本選:570
全日本スポーツ射撃競技選手権大会50mR(男女混合オリパラ共生大会) G1 埼玉県長瀞射撃場 2024/11/02 本選:558
第44回全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/07/13 本選:556
第42回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会(50mの部) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/11/26 本選:560
2023年度全日本ライフル射撃競技選手権大会(50mライフル共生種目)2023年度全日本選抜ライフル G1 大阪府能勢町ライフル射撃場 2023/11/05 本選:570
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/07/17 本選:566
東日本選手権大会 G2 栃木県ライフル射撃場 2022/06/25 本選:559
全日本学生スポーツ射撃選手権大会(分散) G3 複数会場 2020/11/15 本選:565
SB状況報告書 G4 不明 2020/11/14 本選:565
東日本学生選手権 G3 埼玉県長瀞射撃場 2019/05/09 本選:563

50mスモールボアライフル三姿勢120発

16件の記録
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 茨城県ライフル射撃場 2020/11/22 本選:1146
全日本選手権大会 G1 複数会場 2020/10/25 本選:1149
SB状況報告書 G4 不明 2020/10/24 本選:1149
関東学生秋季大会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2020/10/11 本選:1152
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/11/03 本選:1147
全日本選手権大会 G1 大阪府能勢町ライフル射撃場 2019/10/18 本選:1146
全日本学生スポーツ射撃選手権大会 G2 埼玉県長瀞射撃場 2019/10/10 本選:1143
日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 G2 大阪府能勢町ライフル射撃場 2019/07/15 本選:1117
東日本選手権大会 G2 埼玉県長瀞射撃場 2019/06/29 本選:1140
全日本選抜大会 G1 埼玉県長瀞射撃場 2019/04/14 本選:1139
4月ライフルNT選考記録会 G3 大阪府能勢町ライフル射撃場 2019/04/07 本選:1144
3月ライフルNT選考記録会 G3 和歌山県ライフル射撃場 2019/03/10 本選:1121
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/11/24 本選:1136
全日本選手権大会 G1 埼玉県長瀞射撃場 2018/10/26 本選:1144
全日本学生選手権大会 G2 埼玉県長瀞射撃場 2018/10/19 本選:1128
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/07/15 本選:1101

50mスモールボアライフル伏射60発

58件の記録
令和8年度国民スポーツ大会栃木県予選会4回目(栃木) G4 栃木県ライフル射撃場 2026/05/24 本選:618.0
令和8年度国民スポーツ大会栃木県予選会1回目兼月例記録会4月 G4 栃木県ライフル射撃場 2026/04/12 本選:615.4
令和8年度国民スポーツ大会栃木県予選会1回目兼月例記録会4月 G4 栃木県ライフル射撃場 2026/04/12 本選:616.1
全日本クラブ対抗選抜大会(東京) G3 静岡県藤枝市スポーツパル高根の里 2025/11/22 本選:618.6
2025全日本スポーツ射撃選手権大会(10m・50m)男女混合オリパラ共生大会 G1 宮城県ライフル射撃場 2025/11/02 本選:618.3
第79回国民スポーツ大会ライフル射撃競技会 G1 大阪府能勢町ライフル射撃場 2025/10/04 本選:614.9
全日本社会人スポーツ射撃競技大会兼全国ジュニアスポーツ射撃競技大会 G2 ???????????????? 2025/09/05 本選:614.6
関東ブロック大会兼62回全関東ライフル射撃競技選手権大会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2025/08/17 本選:612.0
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/07/21 本選:621.1
第55回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 G2 神奈川県伊勢原射撃場 2025/06/20 本選:616.9
令和7年国スポ予選会県記録会 G4 栃木県ライフル射撃場 2025/04/27 本選:606.2
第79回国民スポーツ大会栃木県予選会1回目 G4 栃木県ライフル射撃場 2025/04/13 本選:609.1
2024年度第24回冬季50mランクリスト競技会 G3 栃木県ライフル射撃場 2025/03/01 本選:621.1
第43回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/11/22 本選:616.3
第37回全日本パラスポーツライフル射撃競技選手権大会 G2 栃木県ライフル射撃場 2024/11/16 本選:618.8
全日本スポーツ射撃競技選手権大会50mR(男女混合オリパラ共生大会) G1 埼玉県長瀞射撃場 2024/11/01 本選:611.7
SAGA2024国民スポーツ大会 G1 大分県庄内屋内競技場 2024/09/27 本選:612.5
関東ブロック全関東選手権 G3 埼玉県長瀞射撃場 2024/08/18 本選:615.4
第3回全日本スポーツ射撃伏射選手権 G3 栃木県ライフル射撃場 2024/07/20 本選:614.9
第44回全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/07/12 本選:609.7
第54回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 G2 神奈川県伊勢原射撃場 2024/06/21 本選:608.0
第78回国民スポーツ大会栃木県予選会2回目 G4 栃木県ライフル射撃場 2024/04/28 本選:616.2
第78回国民スポーツ大会栃木県予選会1回目 G4 栃木県ライフル射撃場 2024/04/14 本選:613.5
2023年度第18回冬季50mライフル・ランクリスト競技会3月 G3 栃木県ライフル射撃場 2024/03/17 本選:614.2
第42回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会(50mの部) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/11/23 本選:619.5
2023年度全日本ライフル射撃競技選手権大会(50mライフル共生種目)2023年度全日本選抜ライフル G1 大阪府能勢町ライフル射撃場 2023/11/04 本選:613.8
特別国民体育大会 G1 鹿児島県ライフル射撃場 2023/10/09 本選:613.4
特別国民体育大会関東ブロック大会 第60回全関東ライフル射撃選手権大会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2023/08/20 本選:611.8
第2回全日本スポーツ射撃伏射選手権 G4 栃木県ライフル射撃場 2023/07/22 本選:618.4
第29回全日本クラブ対抗選手権大会(50m,10mSの部) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/07/17 本選:616.7
第53回東日本ライフル射撃競技選手権大会 G2 宮城県ライフル射撃場 2023/06/25 本選:617.5
2023年度全日本ライフル射撃競技大会(10m)兼全日本選抜ライフル射撃競技大会(50m) G1 栃木県ライフル射撃場 2023/05/19 本選:610.4
令和5年度栃木県国体予選会大会3回目 G4 栃木県ライフル射撃場 2023/05/07 本選:613.2
令和5年度栃木県国体予選会大会2回目 G4 栃木県ライフル射撃場 2023/04/23 本選:619.5
全日本選手権大会 G1 埼玉県長瀞射撃場 2022/11/06 本選:616.6
国民体育大会 G1 栃木県ライフル射撃場 2022/10/06 本選:612.4
関東ブロック・全関東選手権 G3 埼玉県長瀞射撃場 2022/08/28 本選:612.9
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/07/18 本選:616.9
東日本選手権大会 G2 栃木県ライフル射撃場 2022/06/24 本選:611.7
G4-SB試合 G4 不明 2022/05/15 本選:612.1
全日本選抜大会 G1 熊本県総合射撃場 2022/05/07 本選:617.1
G4-SB試合 G4 不明 2022/04/10 本選:603.1
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 栃木県ライフル射撃場 2021/10/31 本選:609.6
G4-SB試合 G4 不明 2021/10/30 本選:609.6
全日本選手権大会 G1 大阪府能勢町ライフル射撃場 2021/10/24 本選:610.0
G4-SB試合 G4 不明 2021/06/27 本選:618.9
関東ブロック・全関東選手権 G3 栃木県ライフル射撃場 2021/06/26 本選:618.9
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 茨城県ライフル射撃場 2020/11/21 本選:620.4
全日本学生スポーツ射撃選手権大会(分散) G3 複数会場 2020/11/15 本選:612.7
全日本選手権大会 G1 複数会場 2020/10/25 本選:615.0
関東学生秋季大会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2020/10/11 本選:619.7
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/11/04 本選:615.5
全日本学生スポーツ射撃選手権大会 G2 埼玉県長瀞射撃場 2019/10/11 本選:623.1
日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 G2 大阪府能勢町ライフル射撃場 2019/07/13 本選:604.9
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/11/25 本選:612.7
SB状況報告書 G4 不明 2018/11/04 本選:617.0
全日本選手権大会 G1 埼玉県長瀞射撃場 2018/10/28 本選:605.2
全日本学生選手権大会 G2 埼玉県長瀞射撃場 2018/10/18 本選:606.0

10mビームライフル立射60発

4件の記録
全日本JrBR大会 G2 岐阜メモリアルセンター 2016/05/29 本選:620.2
全日本選手権大会 G1 宮城県ライフル射撃場 2015/07/20 本選:617.7
関東ブロック・全関東選手権 G3 不明 2014/08/23 本選:591.5
全日本BR選手権大会 G1 宮城県ライフル射撃場 2014/07/21 本選:597.8

スポンサー企業・パートナー企業

partner

JRSF Official Sponsors

TEAM JAPAN Partners

JRSF Official Partners