選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
島田 敦
シマダ アツシ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 埼玉県ライフル射撃協会 体育学校支部 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射60発 初段 JRSF 段級 エアライフル立射60発 五段 JRSF 段級 スモールボアライフル三姿勢120発 三段 JRSF 段級 スモールボアライフル伏射60発 五段 JRSF 段級 スモールボアライフル三姿勢60発 五段 |
| インテグリティ講習受講 | 2028年3月31日まで有効 |
国際競技会の記録
10mエアライフル立射60発
49件の記録
| 2024年度3月日韓親善試合in大分 | 大分県庄内屋内競技場 | 2025/03/02 | 本選:624.6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ISSF Taipei International Grand Prix | 台北 公西射撃場 | 2024/09/25 | 本選:626.7 | ||
| ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP JAKARTA、INA | インドネシア ジャカルタ | 2024/01/10 | 本選:624.9 | ||
| 15th ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP | Changwon International Shooting Range | 2023/10/27 | 本選:626.5 | ||
| The 19th Asian Games Hangzhou, CHN | 中華人民共和国 杭州 | 2023/09/25 | 本選:627.7 | ||
| ISSF WORLD CHAMPIONSHIP BAKU、AZE | Baku Shooting Center | 2023/08/19 | 本選:627.3 | ||
| ISSF WORLD CUP BAKU | Baku Shooting Center | 2023/05/12 | 本選:627.3 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | インド ボーパール | 2023/03/24 | 本選:622.8 | ||
| 世界射撃選手権大会 | Egypt International Olympic City | 2022/10/14 | 本選:626.1 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Changwon International Shooting Range | 2022/07/11 | 本選:624.8 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Baku Shooting Center | 2022/05/29 | 本選:624.4 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Egypt International Olympic City | 2022/02/28 | 本選:629.1 | ||
| READY STEADY TOKYO | 自衛隊体育学校ライフル射撃訓練場 | 2021/05/17 | 本選:623.2 | ||
| Polish Open Kaliber-HYBRID CUP | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/03/10 | 本選:628.1 | ||
| ASC AsianOnlineChampionship | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/01/30 | 本選:625.7 | ||
| 日米親善大会 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2020/01/10 | 本選:627.2 | ||
| アジア射撃選手権大会 | カタール ドーハ | 2019/11/05 | 本選:625.2 | ||
| ユニバーシアード競技大会 | ナポリ | 2019/07/06 | 本選:619.0 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2019/05/28 | 本選:626.4 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | 中華人民共和国 北京 | 2019/04/26 | 本選:625.8 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | インド ニューデリー | 2019/02/25 | 本選:619.7 | ||
| H&N CUP(2回目) | ドイツ ミュンヘン | 2019/01/26 | 本選:624.6 | ||
| H&N CUP(1回目) | ドイツ ミュンヘン | 2019/01/24 | 本選:617.9 | ||
| マイトンカップ(2日目) | オーストリア | 2019/01/22 | 本選:623.3 | ||
| マイトンカップ(1日目) | オーストリア | 2019/01/21 | 本選:618.6 | ||
| アジアエアガン大会 | クウェート スライビヤ | 2018/11/05 | 本選:622.7 | ||
| 世界射撃選手権大会 | Changwon International Shooting Range | 2018/09/03 | 本選:625.6 | ||
| アジア競技大会 | インドネシア パレンバン | 2018/08/20 | 本選:621.0 | ||
| ISSFジュニアWC | ドイツ ズール | 2018/06/25 | 本選:625.7 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2018/05/26 | 本選:625.8 | ||
| ハノーヴァー国際射撃大会 | ドイツ ハノーファー | 2018/05/10 | 本選:630.0 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Changwon International Shooting Range | 2018/04/22 | 本選:617.0 | ||
| 世界大学射撃選手権 | マレーシア | 2018/03/18 | 本選:593.0 | ||
| H&N CUP(2回目) | ドイツ ミュンヘン | 2018/01/26 | 本選:628.1 | ||
| H&N CUP(1回目) | ドイツ ミュンヘン | 2018/01/25 | 本選:623.6 | ||
| アジアエアガン大会 | 和光市総合体育館 | 2017/12/08 | 本選:622.5 | ||
| ISSFワールドカップファイナル大会 | インド ニューデリー | 2017/10/25 | 本選:627.7 | ||
| ISSFジュニア世界選手権 | ドイツ ズール | 2017/06/26 | 本選:628.7 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | アゼルバイジャン | 2017/06/08 | 本選:621.8 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2017/05/19 | 本選:625.2 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | インド ニューデリー | 2017/02/24 | 本選:628.2 | ||
| 欧州エアガン(2回目) | ドイツ ミュンヘン | 2017/01/27 | 本選:627.5 | ||
| 欧州エアガン(1回目) | ドイツ ミュンヘン | 2017/01/26 | 本選:629.3 | ||
| 国際エアガン大会(2回目) | スロベニア | 2017/01/15 | 本選:630.5 | ||
| 国際エアガン大会(1回目) | スロベニア | 2017/01/14 | 本選:623.8 | ||
| アジアエアガン大会 | イラン テヘラン | 2016/12/05 | 本選:626.1 | ||
| ISSFジュニアWC(2回目) | アゼルバイジャン ガバラ | 2016/09/20 | 本選:622.0 | ||
| 東アジアユースエアガン大会 | 大韓民国 | 2016/08/25 | 本選:626.9 | ||
| ISSFジュニアWC | ドイツ ズール | 2016/05/03 | 本選:610.8 |
10mエアライフル立射ミックスチーム
17件の記録
| ISSF WORLD CHAMPIONSHIP BAKU、AZE | Baku Shooting Center | 2023/08/18 | 本選:311.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ISSF WORLD CUP BAKU | Baku Shooting Center | 2023/05/11 | 本選:312.5 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | インド ボーパール | 2023/03/23 | 本選:316.6 | ||
| 世界射撃選手権大会 | Egypt International Olympic City | 2022/10/17 | 本選:313.9 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Changwon International Shooting Range | 2022/07/13 | 本選:310.6 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Baku Shooting Center | 2022/05/30 | 本選:298.2 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Egypt International Olympic City | 2022/03/02 | 本選:314.1 | ||
| READY STEADY TOKYO | 自衛隊体育学校ライフル射撃訓練場 | 2021/05/18 | 本選:521.5 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2019/05/30 | 本選:313.9 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | 中華人民共和国 北京 | 2019/04/25 | 本選:258.7 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | インド ニューデリー | 2019/02/27 | 本選:412.2 | ||
| アジアエアガン大会 | クウェート スライビヤ | 2018/11/06 | 本選:416.8 | ||
| 世界射撃選手権大会 | Changwon International Shooting Range | 2018/09/02 | 本選:417.3 | ||
| アジア競技大会 | インドネシア パレンバン | 2018/08/19 | 本選:410.5 | ||
| ISSFジュニアWC | ドイツ ズール | 2018/06/27 | 本選:416.9 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2018/05/28 | 本選:412.3 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Changwon International Shooting Range | 2018/04/23 | 本選:413.9 |
50mスモールボアライフル三姿勢60発
10件の記録
| ISSF Taipei International Grand Prix | 台北 公西射撃場 | 2024/09/28 | 本選:576 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP JAKARTA、INA | インドネシア ジャカルタ | 2024/01/12 | 本選:577 | ||
| 15th ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP | Changwon International Shooting Range | 2023/11/01 | 本選:584 | ||
| The 19th Asian Games Hangzhou, CHN | 中華人民共和国 杭州 | 2023/09/29 | 本選:575 | ||
| ISSF WORLD CHAMPIONSHIP BAKU、AZE | Baku Shooting Center | 2023/08/20 | 本選:578 | ||
| ISSF WORLD CHAMPIONSHIP BAKU、AZE (Elimination) | Baku Shooting Center | 2023/08/20 | 本選:577 | ||
| ISSF WORLD CUP BAKU Elimination | Baku Shooting Center | 2023/05/13 | 本選:577 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Changwon International Shooting Range | 2022/07/16 | 本選:583 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Baku Shooting Center | 2022/06/02 | 本選:576 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Egypt International Olympic City | 2022/03/04 | 本選:581 |
50mスモールボアライフル三姿勢120発
1件の記録
| READY STEADY TOKYO | 自衛隊体育学校ライフル射撃訓練場 | 2021/05/20 | 本選:1148 |
|---|
50mスモールボアライフル伏射60発
1件の記録
| 15th ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP | Changwon International Shooting Range | 2023/10/29 | 本選:618.9 |
|---|
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
137件の記録
| 2026年2月強化指定選手選考記録会(日ラ) | G3 | NTCイースト射撃場 | 2026/03/01 | 本選:626.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度第8回全日本MIX・TEAM射撃競技選手権大会(奈良) | G1 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/02/23 | 本選:627.7 | 決勝:0.0 |
| 2nd ALL JAPAN FINAL CUP(朝霞会場)(日ラ) | G1 | 自衛隊体育学校射撃場 | 2026/01/18 | 本選:624.2 | |
| 1月ランクリスト(東京) | G3 | NTCイースト射撃場 | 2026/01/11 | 本選:622.0 | |
| 1月ランクリスト(東京) | G3 | NTCイースト射撃場 | 2026/01/10 | 本選:627.2 | |
| 2025全日本スポーツ射撃選手権大会(10m・50m)男女混合オリパラ共生大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/11/02 | 本選:624.6 | |
| 全日本社会人スポーツ射撃競技大会兼全国ジュニアスポーツ射撃競技大会 | G2 | ???????????????? | 2025/09/07 | 本選:624.5 | 決勝:249.3 |
| 2025年8月強化指定選手選考記録会(10mAR/50mR) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2025/08/03 | 本選:626.6 | |
| 第55回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2025/06/21 | 本選:614.2 | |
| 2025年度埼玉県選考記録会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/06/08 | 本選:627.9 | |
| 2025年5月強化指定選手選考記録会 | G3 | 自衛隊体育学校ライフル射撃訓練場 | 2025/05/11 | 本選:620.7 | |
| 2025年4月強化指定選手選考記録会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2025/04/13 | 本選:624.8 | |
| 1st All Japan Final Cup AR &R3P | G1 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2025/03/16 | 本選:626.4 | |
| 12月強化指定選手選考記録会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/12/08 | 本選:626.2 | |
| 全日本スポーツ射撃競技選手権大会10mARAP(男女混合オリパラ共生大会) | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/11/03 | 本選:621.9 | |
| 8月度強化指定選手選考記録会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2024/09/01 | 本選:629.8 | |
| 関東ブロック全関東選手権 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/08/18 | 本選:620.4 | |
| 2024年6月強化指定選手選考記録会(10m/50m) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2024/06/29 | 本選:621.6 | |
| 第54回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2024/06/22 | 本選:624.1 | |
| 2024年度埼玉県選考記録会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/06/02 | 本選:629.8 | |
| 2024年3月強化選手選考会(10m/50m) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2024/03/02 | 本選:621.4 | |
| 2023年度全日本ライフル射撃競技選手権大会(50mライフル共生種目)2023年度全日本選抜ライフル | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2023/11/04 | 本選:628.0 | |
| アジア選手権チャンウォン選考会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2023/09/02 | 本選:626.4 | |
| 第53回東日本ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 宮城県ライフル射撃場 | 2023/06/23 | 本選:628.7 | |
| 埼玉県国体予選 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/06/04 | 本選:627.3 | |
| 2023年度全日本ライフル射撃競技大会(10m)兼全日本選抜ライフル射撃競技大会(50m) | G1 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/05/20 | 本選:628.3 | |
| 全日本選手権大会(2回目) | G1 | 福井県ライフル射撃場 | 2023/03/18 | 本選:625.4 | |
| WCバクー選考会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/03/04 | 本選:622.8 | |
| 2月ライフルNT選考記録会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2023/02/18 | 本選:625.1 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2022/12/11 | 本選:629.2 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/11/05 | 本選:624.2 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/08/28 | 本選:615.3 | |
| 8月ライフルNT選考記録会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2022/08/06 | 本選:619.6 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2022/06/26 | 本選:623.3 | |
| 5月ライフルNT選考記録会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2022/05/21 | 本選:625.8 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2022/04/23 | 本選:627.5 | |
| 4月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/04/16 | 本選:623.8 | |
| 冬季ピストルNT選考記録会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2022/03/20 | 本選:627.9 | |
| NT選考会(ライフル)3回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2022/01/16 | 本選:621.7 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/12/05 | 本選:627.6 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/12/04 | 本選:625.8 | |
| NT選考会(ライフル)2回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/11/20 | 本選:621.1 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2021/10/23 | 本選:629.5 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2021/06/26 | 本選:623.8 | |
| 五輪最終選考会3回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/03/21 | 本選:626.5 | |
| 五輪最終選考会2回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/03/20 | 本選:628.6 | |
| 五輪最終選考会1回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/03/19 | 本選:623.6 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/02/13 | 本選:619.2 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/02/12 | 本選:620.6 | |
| 五輪選手指定記録会2回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/02/06 | 本選:623.3 | |
| 五輪選手指定記録会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/02/05 | 本選:622.7 | |
| NT選考会(ライフル) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/01/24 | 本選:624.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/01/10 | 本選:623.4 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/01/09 | 本選:619.8 | |
| NT選考会(ライフル)3回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2020/12/20 | 本選:623.5 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2020/11/21 | 本選:623.3 | |
| 全日本学生スポーツ射撃選手権大会(分散) | G3 | 複数会場 | 2020/11/15 | 本選:625.2 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 複数会場 | 2020/10/25 | 本選:626.7 | |
| 関東学生秋季大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2020/10/11 | 本選:620.2 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 国際学院高等学校射撃場 | 2020/02/02 | 本選:629.2 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 国際学院高等学校射撃場 | 2020/02/01 | 本選:624.8 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | 国際学院高等学校射撃場 | 2019/12/08 | 本選:628.2 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | 国際学院高等学校射撃場 | 2019/12/07 | 本選:624.7 | |
| 五輪1次選考3回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2019/11/24 | 本選:623.2 | |
| 五輪1次選考2回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2019/11/23 | 本選:627.7 | |
| 五輪1次選考1回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2019/11/22 | 本選:624.6 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2019/10/19 | 本選:627.2 | |
| 全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2019/10/11 | 本選:621.7 | |
| 9月ライフルNT選考記録会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2019/09/14 | 本選:624.9 | |
| 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2019/07/14 | 本選:625.5 | |
| 6月ライフルNT選考記録会 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2019/06/09 | 本選:619.9 | |
| 東日本学生選手権 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2019/05/09 | 本選:625.4 | |
| 4月ライフルNT選考記録会 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2019/04/06 | 本選:627.5 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2019/03/16 | 本選:620.6 | |
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2019/03/09 | 本選:627.6 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 宮城県ライフル射撃場 | 2019/02/03 | 本選:625.5 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 宮城県ライフル射撃場 | 2019/02/02 | 本選:629.2 | |
| 9月ライフルNT選考記録会 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2018/11/10 | 本選:625.5 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2018/10/27 | 本選:619.6 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2018/10/18 | 本選:622.6 | |
| 国民体育大会 | G1 | 福井県ライフル射撃場 | 2018/10/03 | 本選:628.4 | |
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2018/09/08 | 本選:616.7 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 茨城県ライフル射撃場 | 2018/08/26 | 本選:626.8 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2018/07/14 | 本選:624.7 | |
| 6月ライフルNT選考記録会 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2018/06/10 | 本選:628.0 | |
| 4月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2018/04/08 | 本選:630.4 | |
| 2月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2018/02/25 | 本選:628.4 | |
| 2月ライフルNT選考記録会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2018/02/24 | 本選:625.4 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G3 | 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 | 2018/01/06 | 本選:624.2 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目[2]) | G3 | 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 | 2018/01/06 | 本選:626.9 | |
| 秋季ピストルNT選考記録会 | G3 | 和光市総合体育館 | 2017/12/03 | 本選:624.4 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2017/11/19 | 本選:628.1 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2017/10/22 | 本選:629.1 | |
| 国民体育大会 | G1 | 内子町城の台公園 | 2017/10/01 | 本選:626.7 | |
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2017/09/09 | 本選:629.2 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 群馬県ライフル射撃場 | 2017/08/27 | 本選:627.9 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2017/07/17 | 本選:629.7 | |
| 7月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2017/07/09 | 本選:623.2 | |
| 7月ライフルNT選考記録会 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2017/07/08 | 本選:628.8 | |
| 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2017/07/01 | 本選:622.7 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 愛知県総合射撃場 | 2017/05/28 | 本選:614.3 | |
| 春季ライフル・ピストル広島大会 | G3 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2017/05/04 | 本選:623.5 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2017/03/18 | 本選:617.2 | |
| 3月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2017/03/12 | 本選:622.4 | |
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2017/03/11 | 本選:627.3 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 国際学院高等学校射撃場 | 2017/02/05 | 本選:622.2 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目[2]) | G3 | 国際学院高等学校射撃場 | 2017/02/05 | 本選:626.6 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 | 2017/01/08 | 本選:629.9 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G3 | 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 | 2017/01/07 | 本選:627.4 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/10/29 | 本選:628.8 | |
| 国民体育大会 | G1 | 旧八幡平市立田山中学校 | 2016/10/03 | 本選:623.1 | |
| 9月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2016/09/24 | 本選:629.6 | |
| 9月ライフルNT選考記録会 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2016/09/23 | 本選:627.1 | |
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 国際学院高等学校射撃場 | 2016/09/04 | 本選:629.5 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/08/21 | 本選:622.6 | |
| 全国高校選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2016/07/30 | 本選:624.3 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2016/07/18 | 本選:629.8 | |
| 7月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/07/09 | 本選:615.8 | |
| 7月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/07/08 | 本選:625.2 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2016/06/26 | 本選:625.4 | |
| 東日本選手権大会(Jr種目) | G2 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2016/06/25 | 本選:623.8 | |
| 全国高校選抜大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2016/03/27 | 本選:612.1 | |
| 3月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/03/19 | 本選:622.4 | |
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/03/18 | 本選:617.8 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2016/03/12 | 本選:620.4 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 国際学院高等学校射撃場 | 2016/02/07 | 本選:615.4 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 国際学院高等学校射撃場 | 2016/02/06 | 本選:616.1 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G3 | 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 | 2016/01/09 | 本選:615.1 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目[2]) | G3 | 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 | 2016/01/09 | 本選:614.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | 国際学院高等学校射撃場 | 2015/12/06 | 本選:617.9 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | 国際学院高等学校射撃場 | 2015/12/05 | 本選:615.9 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/08/22 | 本選:609.8 | |
| 東日本選手権大会(Jr種目) | G2 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2015/06/27 | 本選:609.4 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 | 2015/02/08 | 本選:613.9 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 | 2015/02/07 | 本選:606.2 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 | 2015/01/11 | 本選:618.8 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目[2]) | G3 | 栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 | 2015/01/11 | 本選:613.5 |
10mエアライフル立射ミックスチーム
9件の記録
| 2025年度第8回全日本MIX・TEAM射撃競技選手権大会(奈良) | G1 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/02/21 | 本選:312.8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025全日本スポーツ射撃選手権大会(10m・50m)男女混合オリパラ共生大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/11/03 | 本選:314.3 | |
| 全日本社会人スポーツ射撃競技大会兼全国ジュニアスポーツ射撃競技大会 | G2 | ???????????????? | 2025/09/07 | 本選:311.6 | 決勝:16 |
| 令和6年度第7回全日本ミックス・チーム射撃競技選手権大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/02/23 | 本選:314.4 | |
| 全日本スポーツ射撃競技選手権大会10mARAP(男女混合オリパラ共生大会) | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/11/01 | 本選:312.4 | |
| 全日本MIXTEAM | G1 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2023/02/11 | 本選:313.7 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2019/10/20 | 本選:419.1 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2018/10/28 | 本選:413.5 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2018/07/16 | 本選:416.0 |
10mエアライフル伏射60発
1件の記録
| 国民体育大会 | G1 | 福井県ライフル射撃場 | 2018/10/06 | 本選:0 |
|---|
50mスモールボアライフル三姿勢60発
41件の記録
| 2026年2月強化指定選手選考記録会(日ラ) | G3 | NTCイースト射撃場 | 2026/02/27 | 本選:583 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度第8回全日本MIX・TEAM射撃競技選手権大会(奈良) | G1 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/02/22 | 本選:574 | 決勝:0.0 |
| 2nd ALL JAPAN FINAL CUP(朝霞会場)(日ラ) | G1 | 自衛隊体育学校射撃場 | 2026/01/17 | 本選:578 | |
| 2025全日本スポーツ射撃選手権大会(10m・50m)男女混合オリパラ共生大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/11/01 | 本選:562 | |
