選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
古賀 七恵
コガ ナナエ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 佐賀県ライフル射撃協会 |
| 段級 | JRSF 段級 エアライフル立射60発 3級 証明書を見る |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 地方公認審判員 |
| インテグリティ講習受講 | 2027年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
2件の記録
| 2023年度冬季ARAPランクリスト大会佐賀会場 2月 | G3 | SAGAサンライズパーク射撃場 | 2024/02/12 | 本選:535.4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年5月10m記録会 | G4 | SAGAサンライズパーク射撃場 | 2023/05/14 | 本選:520.5 |
50mスモールボアライフル三姿勢60発
1件の記録
| 2025年度第55回西日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 熊本県総合射撃場 | 2025/06/21 | 本選:452 |
|---|
50mスモールボアライフル伏射60発
12件の記録
| 2026年度 50mSB佐賀県記録会(5月鹿児島) | G4 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2026/05/17 | 本選:596.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 冬季 50m ライフル・ランクリスト競技会(長崎) | G3 | 長崎県小江原射撃場 | 2026/03/22 | 本選:596.7 | |
| 2025年度 めじろんカップ(大分) | G3 | 大分県庄内屋内競技場 | 2026/03/08 | 本選:598.1 | |
| 佐賀県50m記録会12月② | G4 | 熊本県総合射撃場 | 2025/12/26 | 本選:593.2 | |
| 令和7年度九州ライフル射撃選手権大会(兼九州ブロック大会) | G3 | 長崎県小江原射撃場 | 2025/08/24 | 本選:593.9 | |
| 2025年度第55回西日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 熊本県総合射撃場 | 2025/06/22 | 本選:600.6 | |
| 佐賀県50m記録会6月大分会場2025 | G4 | 大分県庄内屋内競技場 | 2025/06/08 | 本選:596.9 | |
| 第18回めじろんカップ・ライフル射撃競技大会 | G3 | 大分県庄内屋内競技場 | 2025/03/09 | 本選:586.3 | |
| 令和6年九州ブロック大会兼選手権大会 | G3 | 熊本県総合射撃場 | 2024/08/18 | 本選:592.6 | |
| 佐賀県50m記録会 6月第2回 | G4 | 大分県庄内屋内競技場 | 2024/06/09 | 本選:584.7 | |
| 佐賀県50m記録会5月 | G4 | 大分県庄内屋内競技場 | 2024/05/26 | 本選:564.0 | |
| 令和6年度全九州ライフル射撃競技大会 | G3 | 長崎県小江原射撃場 | 2024/04/21 | 本選:575.5 |
300mビッグボアライフル伏射40発
5件の記録
| 2026年度佐賀県大口径射撃記録会7月(佐賀) | G4 | 佐賀県射撃研修センター | 2026/07/26 | 本選:337 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県大口径ライフル射撃大会2月2026年 | G4 | 佐賀県射撃研修センター | 2026/02/15 | 本選:344 | |
| 佐賀県大口径ライフル射撃大会1月2026年 | G4 | 佐賀県射撃研修センター | 2026/01/18 | 本選:346 | |
| 2025年度佐賀県大口径射撃記録会7月 | G4 | 佐賀県射撃研修センター | 2025/07/20 | 本選:332 | |
| 2024年度佐賀県大口径ライフル射撃大会 | G4 | 佐賀県射撃研修センター | 2025/02/16 | 本選:298 |