選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
長谷川 智彦
ハセガワ トモヒコ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 富山県ライフル射撃協会 |
| 段級 | JRSF 段級 ビームライフル立射60発 三段 JRSF 段級 エアライフル立射60発 四段 JRSF 段級 スモールボアライフル三姿勢120発 五段 |
国際競技会の記録
10mエアライフル立射60発
19件の記録
| アジアエアガン大会 | イラン テヘラン | 2016/12/05 | 本選:611.9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 世界大学射撃選手権 | ポーランド | 2016/09/08 | 本選:617.9 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | タイ バンコク | 2016/03/03 | 本選:611.5 | ||
| Pannonia Trophy(3回目) | オーストリア ノイジードル・アム・ゼー | 2016/02/13 | 本選:613.8 | ||
| Pannonia Trophy(2回目) | オーストリア ノイジードル・アム・ゼー | 2016/02/12 | 本選:618.4 | ||
| Pannonia Trophy(1回目) | オーストリア ノイジードル・アム・ゼー | 2016/02/11 | 本選:618.0 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | アゼルバイジャン ガバラ | 2015/08/10 | 本選:612.1 | ||
| ユニバーシアード競技大会 | 大韓民国 光州 | 2015/07/05 | 本選:611.1 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | 不明 | 2015/05/13 | 本選:619.3 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Changwon International Shooting Range | 2015/04/10 | 本選:612.0 | ||
| 世界大学射撃選手権 | アラブ首長国連邦 アル・アイン | 2014/10/12 | 本選:618.7 | ||
| 世界射撃選手権大会 | スペイン グラナダ | 2014/09/08 | 本選:623.0 | ||
| ユースオリンピック | 中華人民共和国 南京 | 2014/08/20 | 本選:611.2 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | 中華人民共和国 北京 | 2014/07/03 | 本選:616.6 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2014/06/08 | 本選:615.4 | ||
| ISSFジュニアWC | ドイツ ズール | 2014/05/29 | 本選:617.1 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | フォート・ベニング | 2014/04/01 | 本選:619.5 | ||
| 欧州エアガン(1回目) | ドイツ ミュンヘン | 2014/04/01 | 本選:621.3 | ||
| 欧州エアガン(2回目) | ドイツ ミュンヘン | 2014/04/01 | 本選:618.7 |
50mスモールボアライフル三姿勢120発
4件の記録
| ISSFワールドカップ大会 | インド ニューデリー | 2017/02/26 | 本選:1129 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 世界大学射撃選手権 | ポーランド | 2016/09/08 | 本選:1146 | ||
| 世界大学射撃選手権 | ポーランド | 2016/09/08 | 本選:1146 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2016/05/24 | 本選:1118 |
50mスモールボアライフル伏射60発
3件の記録
| ISSFワールドカップ大会 | インド ニューデリー | 2017/02/28 | 本選:602.2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 世界大学射撃選手権 | ポーランド | 2016/09/08 | 本選:612.5 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2016/05/22 | 本選:601.1 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
90件の記録
| 富山県民スポーツ大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2025/07/06 | 本選:597.2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北信越選手権大会 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2023/08/26 | 本選:595.5 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/07/10 | 本選:608.7 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2022/01/09 | 本選:611.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2021/02/06 | 本選:611.8 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2020/12/06 | 本選:612.7 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2020/02/01 | 本選:611.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2019/12/07 | 本選:606.4 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2019/02/03 | 本選:620.3 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2019/02/02 | 本選:619.5 | |
| 全日本社会人選手権大会 | G2 | 茨城県ライフル射撃場 | 2018/09/16 | 本選:615.0 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2018/07/01 | 本選:616.5 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2018/03/17 | 本選:621.3 | |
| 2月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2018/02/25 | 本選:621.0 | |
| 2月ライフルNT選考記録会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2018/02/24 | 本選:614.8 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2018/01/06 | 本選:610.5 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2017/12/03 | 本選:612.4 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目[2]) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2017/12/03 | 本選:611.5 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2017/10/22 | 本選:612.9 | |
| 国民体育大会 | G1 | 内子町城の台公園 | 2017/10/01 | 本選:616.0 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 福井県ライフル射撃場 | 2017/08/26 | 本選:618.2 | |
| 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2017/07/01 | 本選:608.0 | |
| 4月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2017/04/09 | 本選:613.6 | |
| 4月ライフルNT選考記録会 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2017/04/08 | 本選:607.6 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2017/03/18 | 本選:616.5 | |
| 3月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2017/03/12 | 本選:610.1 | |
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2017/03/11 | 本選:610.3 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/10/29 | 本選:616.8 | |
| 国民体育大会 | G1 | 旧八幡平市立田山中学校 | 2016/10/02 | 本選:615.7 | |
| 9月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2016/09/24 | 本選:616.9 | |
| 9月ライフルNT選考記録会 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2016/09/23 | 本選:616.3 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2016/08/27 | 本選:619.5 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2016/07/18 | 本選:610.4 | |
| 7月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/07/09 | 本選:607.8 | |
| 7月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/07/08 | 本選:609.2 | |
| 日本学生選抜選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2016/07/02 | 本選:618.0 | |
| 5月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2016/05/07 | 本選:624.0 | |
| 5月ライフルNT選考記録会 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2016/05/06 | 本選:617.7 | |
| 3月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/03/19 | 本選:620.4 | |
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/03/18 | 本選:620.1 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2016/03/12 | 本選:621.0 | |
| アジアリオ五輪予選 | G3 | インド ニューデリー | 2016/01/30 | 本選:617.9 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2016/01/09 | 本選:615.4 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目[2]) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2016/01/09 | 本選:617.3 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2015/12/05 | 本選:627.4 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2015/11/28 | 本選:620.0 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2015/10/24 | 本選:617.4 | |
| 9月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/09/12 | 本選:614.6 | |
| 9月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/09/11 | 本選:612.5 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 富山県福光射撃場 | 2015/08/22 | 本選:604.5 | |
| 6月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 不明 | 2015/06/13 | 本選:617.4 | |
| 6月ライフルNT選考記録会 | G3 | 不明 | 2015/06/12 | 本選:616.1 | |
| 3月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/03/28 | 本選:617.4 | |
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/03/27 | 本選:619.3 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2015/03/07 | 本選:617.5 | |
| 2月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/02/28 | 本選:611.8 | |
| 2月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/02/27 | 本選:610.9 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2015/02/08 | 本選:605.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目[2]) | G3 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2015/02/08 | 本選:605.6 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2015/01/11 | 本選:610.7 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目[2]) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2015/01/11 | 本選:604.8 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2014/11/08 | 本選:614.5 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2014/11/03 | 本選:609.3 | |
| 国民体育大会 | G1 | 長崎県小江原射撃場 | 2014/10/18 | 本選:617.0 | |
| NT選考会(ライフル)2回目 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2014/05/17 | 本選:621.0 | |
| NT選考会(ライフル) | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2014/05/16 | 本選:621.8 | |
| 春季全関西学生選手権 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2014/05/10 | 本選:620.3 | |
| 春季ナショナルチーム選考会2回目 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2014/04/19 | 本選:617.5 | |
| 春季ナショナルチーム選考会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2014/04/18 | 本選:620.8 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2014/02/02 | 本選:591.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目[2]) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2014/02/02 | 本選:588.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2014/01/12 | 本選:587.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2013/12/08 | 本選:580.0 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2013/11/09 | 本選:578.0 | |
| 国民体育大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2013/10/05 | 本選:591.0 | |
| NT選考会(ライフル)2回目 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2013/09/22 | 本選:582.0 | |
| NT選考会(ライフル) | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2013/09/21 | 本選:592.0 | |
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 国際学院高等学校射撃場 | 2013/09/07 | 本選:580.0 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2013/08/25 | 本選:590.0 | |
| 全国高校選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2013/07/30 | 本選:590.0 | |
| 東日本選手権大会(Jr種目) | G2 | 富山県福光射撃場 | 2013/06/29 | 本選:584.0 | |
| 全国高校選抜大会 | G2 | 大分県庄内屋内競技場 | 2013/03/26 | 本選:585.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2013/02/02 | 本選:588.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/1日目[2]) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2013/02/02 | 本選:584.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2013/01/13 | 本選:573.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目[2]) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2013/01/13 | 本選:580.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2012/12/09 | 本選:579.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/2日目[2]) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2012/12/09 | 本選:586.0 | |
| 国民体育大会 | G1 | 白川町特設ライフル射撃競技場 | 2012/09/30 | 本選:574.0 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 福井県ライフル射撃場 | 2012/08/25 | 本選:578.0 |
50mスモールボアライフル三姿勢60発
12件の記録
| 第79回国民スポーツ大会ライフル射撃競技会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/10/06 | 本選:568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第46回北信越ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 富山県福光射撃場 | 2025/08/23 | 本選:567 | |
| 富山県民スポーツ大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2025/07/06 | 本選:570 | |
| SAGA2024国民スポーツ大会 | G1 | 大分県庄内屋内競技場 | 2024/09/29 | 本選:574 | |
| 令和6年度第45回北信越国民スポーツ大会兼第45回北信越ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 医王山ライフル射撃場 | 2024/08/17 | 本選:567 | |
| 富山県民体育大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2024/07/07 | 本選:562 | |
| 特別国民体育大会 | G1 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2023/10/08 | 本選:566 | |
| 北信越選手権大会 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2023/08/26 | 本選:573 | |
| 富山県民体育大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2023/07/09 | 本選:564 | |
| 国民体育大会 | G1 | 栃木県ライフル射撃場 | 2022/10/07 | 本選:559 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 福井県ライフル射撃場 | 2022/08/20 | 本選:572 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/07/10 | 本選:571 |
50mスモールボアライフル三姿勢120発
31件の記録
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 富山県福光射撃場 | 2021/08/21 | 本選:1130 | |
|---|---|---|---|---|---|
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/08/21 | 本選:1130 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/07/04 | 本選:1111 | |
| 冬季50mライフル・ランクリスト競技会(1日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2021/03/27 | 本選:1139 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2020/06/13 | 本選:1114 | |
| 国民体育大会 | G1 | 茨城県ライフル射撃場 | 2019/10/04 | 本選:1139 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 医王山ライフル射撃場 | 2019/08/24 | 本選:1129 | |
| 国民体育大会 | G1 | 福井県ライフル射撃場 | 2018/10/03 | 本選:1149 | |
| 全日本社会人選手権大会 | G2 | 茨城県ライフル射撃場 | 2018/09/15 | 本選:1139 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2018/08/25 | 本選:1134 | |
| 冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2018/03/25 | 本選:1135 | |
| NT選考会(ライフル)3回目 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2017/11/11 | 本選:1135 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2017/10/22 | 本選:1139 | |
| 4月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2017/04/09 | 本選:1149 | |
| 4月ライフルNT選考記録会 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2017/04/07 | 本選:1124 | |
| 3月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2017/03/12 | 本選:1132 | |
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2017/03/10 | 本選:1133 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/10/28 | 本選:1134 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/10/20 | 本選:1128 | |
| 9月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2016/09/25 | 本選:1143 | |
| 9月ライフルNT選考記録会 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2016/09/23 | 本選:1135 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2016/07/18 | 本選:1135 | |
| 7月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/07/10 | 本選:1114 | |
| 7月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/07/08 | 本選:1126 | |
| 日本学生選抜選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2016/07/03 | 本選:1125 | |
| 5月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2016/05/08 | 本選:1141 | |
| 5月ライフルNT選考記録会 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2016/05/06 | 本選:1118 | |
| 3月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/03/20 | 本選:1117 | |
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/03/18 | 本選:1126 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2015/10/24 | 本選:1125 | |
| 9月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/09/13 | 本選:1100 |
50mスモールボアライフル伏射60発
21件の記録
| 冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2018/03/25 | 本選:573.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2017/10/22 | 本選:606.5 | |
| 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2017/07/01 | 本選:603.0 | |
| 4月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2017/04/08 | 本選:612.3 | |
| 4月ライフルNT選考記録会 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2017/04/07 | 本選:609.0 | |
| 3月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2017/03/11 | 本選:609.4 | |
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2017/03/10 | 本選:603.0 | |
| 全日本選手権大会(予選) | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/10/29 | 本選:608.1 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/10/20 | 本選:612.9 | |
| 9月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2016/09/25 | 本選:608.1 | |
| 9月ライフルNT選考記録会 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2016/09/24 | 本選:611.1 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2016/07/18 | 本選:614.2 | |
| 7月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/07/10 | 本選:611.0 | |
| 7月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/07/09 | 本選:608.7 | |
| 日本学生選抜選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2016/07/02 | 本選:601.4 | |
| 5月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2016/05/08 | 本選:604.0 | |
| 5月ライフルNT選考記録会 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2016/05/07 | 本選:601.9 | |
| 3月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/03/20 | 本選:588.0 | |
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/03/19 | 本選:603.4 | |
| 全日本学生選手権大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2015/10/23 | 本選:597.7 | |
| 9月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/09/13 | 本選:585.7 |
50mスモールボアライフル立射40発
1件の記録
| 第79回国民スポーツ大会ライフル射撃競技会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2025/10/05 | 本選:372 |
|---|
10mビームライフル立射60発
5件の記録
| 全日本JrBR大会 | G2 | 岐阜メモリアルセンター | 2013/04/28 | 本選:597.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOCジュニアオリンピックカップ | G2 | 国際学院高等学校射撃場 | 2012/09/23 | 本選:598.0 | |
| 全国高校選手権大会 | G2 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2012/07/31 | 本選:596.0 | |
| 全日本JrBR大会 | G2 | 岐阜メモリアルセンター | 2012/04/29 | 本選:590.0 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 医王山ライフル射撃場 | 2011/08/27 | 本選:556.0 |