選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
山下 圭一
ヤマシタ ケイイチ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 長野県ライフル射撃協会 |
| 段級 | JRSF 段級 エアライフル立射60発 1級 証明書を見る |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 地方公認審判員 |
| インテグリティ講習受講 | 2029年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
7件の記録
| 長野県国体3次予選 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2024/07/07 | 本選:459.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野県国体1次予選 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2024/06/02 | 本選:466.0 | |
| 長野県国体1次予選 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2024/05/12 | 本選:480.0 | |
| 長野県夏季大会 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2023/08/06 | 本選:524.0 | |
| 長野県国体3次予選 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2023/07/02 | 本選:483.0 | |
| 長野県国体2次予選 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2023/06/04 | 本選:493.0 | |
| G4-AR試合 | G4 | 不明 | 2022/07/03 | 本選:461.0 |
10mエアライフル伏射60発
6件の記録
| R7長野県秋季大会 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2025/10/26 | 本選:575 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野県国スポ3次予選 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2025/07/06 | 本選:556 | |
| 長野県国スポ2次予選 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2025/06/01 | 本選:538 | |
| 長野県国スポ1次予選 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2025/05/11 | 本選:568 | |
| 2024長野県秋季記録会 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2024/10/27 | 本選:562 | |
| 2024長野県選手権大会 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2024/09/22 | 本選:564 |
50mスモールボアライフル伏射60発
10件の記録
| R8国スポ3次予選長野県 | G4 | 岡谷ライフル射撃場 | 2026/06/14 | 本選:540.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R8国スポ2次予選長野県 | G4 | 岡谷ライフル射撃場 | 2026/05/10 | 本選:534.0 | |
| R8国スポ1次予選長野県 | G4 | 岡谷ライフル射撃場 | 2026/04/19 | 本選:542.0 | |
| R7長野県秋季大会 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2025/10/26 | 本選:464.0 | |
| 長野県国スポ3次予選 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2025/07/06 | 本選:545.0 | |
| 長野県国スポ2次予選 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2025/06/01 | 本選:549.0 | |
| 長野県国スポ1次予選 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2025/05/11 | 本選:527.0 | |
| 2024長野県秋季記録会 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2024/10/27 | 本選:527.0 | |
| 2024長野県選手権大会 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2024/09/22 | 本選:533.0 | |
| 2024長野県夏季記録会 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2024/08/04 | 本選:490.0 |