選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
清水 綾乃
シミズ アヤノ
| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 埼玉県ライフル射撃協会 体育学校支部 |
| 段級 | JRSF 段級 エアライフル立射40発 四段 JRSF 段級 スモールボアライフル三姿勢60発 四段 JRSF 段級 スモールボアライフル伏射60発 五段 JRSF 段級 スモールボアライフル三姿勢120発 五段 JRSF 段級 エアライフル立射60発 五段 |
| インテグリティ講習受講 | 2028年3月31日まで有効 |
国際競技会の記録
10mエアライフル立射60発
25件の記録
| ISSF WORLD CUP BAKU | Baku Shooting Center | 2023/05/12 | 本選:618.8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ISSFワールドカップ大会 | Egypt International Olympic City | 2023/02/21 | 本選:622.5 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | インドネシア ジャカルタ | 2023/01/28 | 本選:622.5 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Baku Shooting Center | 2022/05/29 | 本選:626.4 | ||
| READY STEADY TOKYO | 自衛隊体育学校ライフル射撃訓練場 | 2021/05/17 | 本選:626.2 | ||
| アジア射撃選手権大会 | カタール ドーハ | 2019/11/05 | 本選:623.1 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ブラジル | 2019/08/28 | 本選:624.9 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2019/05/26 | 本選:620.8 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | 中華人民共和国 北京 | 2019/04/23 | 本選:618.7 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | インド ニューデリー | 2019/02/23 | 本選:616.2 | ||
| H&N CUP(2回目) | ドイツ ミュンヘン | 2019/01/26 | 本選:622.8 | ||
| H&N CUP(1回目) | ドイツ ミュンヘン | 2019/01/25 | 本選:623.9 | ||
| マイトンカップ(2日目) | オーストリア | 2019/01/22 | 本選:621.6 | ||
| マイトンカップ(1日目) | オーストリア | 2019/01/21 | 本選:620.6 | ||
| アジアエアガン大会 | クウェート スライビヤ | 2018/11/04 | 本選:614.4 | ||
| 世界射撃選手権大会 | Changwon International Shooting Range | 2018/09/03 | 本選:625.4 | ||
| アジア競技大会 | インドネシア パレンバン | 2018/08/20 | 本選:620.1 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2018/05/24 | 本選:629.4 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | フォート・ベニング | 2018/05/09 | 本選:626.8 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Changwon International Shooting Range | 2018/04/22 | 本選:626.2 | ||
| 国際シーズンスタート | ドルトムント | 2018/03/22 | 本選:619.1 | ||
| H&N CUP(2回目) | ドイツ ミュンヘン | 2018/01/27 | 本選:621.3 | ||
| H&N CUP(1回目) | ドイツ ミュンヘン | 2018/01/26 | 本選:624.8 | ||
| 国際エアガン大会(2回目) | スロベニア | 2018/01/14 | 本選:622.0 | ||
| 国際エアガン大会(1回目) | スロベニア | 2018/01/13 | 本選:616.8 |
10mエアライフル立射40発
30件の記録
| アジアエアガン大会 | 和光市総合体育館 | 2017/12/08 | 本選:409.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ISSFワールドカップ大会 | アゼルバイジャン | 2017/06/08 | 本選:414.8 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2017/05/19 | 本選:413.2 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | インド ニューデリー | 2017/02/24 | 本選:416.1 | ||
| 欧州エアガン(2回目) | ドイツ ミュンヘン | 2017/01/28 | 本選:416.0 | ||
| 欧州エアガン(1回目) | ドイツ ミュンヘン | 2017/01/27 | 本選:413.0 | ||
| マイトンカップ(2日目) | オーストリア インスブルック | 2017/01/24 | 本選:415.5 | ||
| マイトンカップ(1日目) | オーストリア インスブルック | 2017/01/23 | 本選:414.5 | ||
| 国際エアガン大会(2回目) | スロベニア | 2017/01/15 | 本選:412.2 | ||
| 国際エアガン大会(1回目) | スロベニア | 2017/01/14 | 本選:413.1 | ||
| アジアエアガン大会 | イラン テヘラン | 2016/12/06 | 本選:414.8 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | アゼルバイジャン バクー | 2016/06/24 | 本選:415.0 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2016/05/21 | 本選:417.5 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ブラジル リオデジャネイロ | 2016/04/16 | 本選:414.2 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | タイ バンコク | 2016/03/03 | 本選:413.4 | ||
| Pannonia Trophy(3回目) | オーストリア ノイジードル・アム・ゼー | 2016/02/13 | 本選:412.0 | ||
| Pannonia Trophy(2回目) | オーストリア ノイジードル・アム・ゼー | 2016/02/12 | 本選:407.2 | ||
| Pannonia Trophy(1回目) | オーストリア ノイジードル・アム・ゼー | 2016/02/11 | 本選:408.7 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | アゼルバイジャン ガバラ | 2015/08/10 | 本選:417.5 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | 不明 | 2015/05/28 | 本選:413.8 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | 不明 | 2015/05/14 | 本選:411.8 | ||
| クウェート国際グランプリ大会 | クウェート | 2015/01/27 | 本選:407.2 | ||
| 世界大学射撃選手権 | ロシア カザン | 2012/09/05 | 本選:390.0 | ||
| アジア射撃選手権大会 | カタール ドーハ | 2012/01/14 | 本選:385.0 | ||
| ユニバーシアード競技大会 | 中華人民共和国 深セン | 2011/08/18 | 本選:394.0 | ||
| 世界大学射撃選手権 | ポーランド ヴロツワフ | 2010/09/15 | 本選:392.0 | ||
| 世界射撃選手権大会 | ドイツ ミュンヘン | 2010/08/02 | 本選:394.0 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | セルビア ベオグラード | 2010/06/29 | 本選:391.0 | ||
| 日韓高等学校大会 | 大韓民国 仁川 | 2008/08/06 | 本選:392.0 | ||
| 日韓高等学校大会 | 大韓民国 仁川 | 2008/08/05 | 本選:384.0 |
10mエアライフル立射ミックスチーム
15件の記録
| ISSFワールドカップ大会 | Baku Shooting Center | 2022/05/30 | 本選:308.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| READY STEADY TOKYO | 自衛隊体育学校ライフル射撃訓練場 | 2021/05/18 | 本選:519.5 | ||
| アジア射撃選手権大会 | カタール ドーハ | 2019/11/06 | 本選:310.8 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ブラジル | 2019/09/02 | 本選:310.0 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2019/05/30 | 本選:310.0 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | 中華人民共和国 北京 | 2019/04/25 | 本選:260.1 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | インド ニューデリー | 2019/02/27 | 本選:411.0 | ||
| H&N CUP(1回目) | ドイツ ミュンヘン | 2019/01/27 | 本選:417.6 | ||
| アジアエアガン大会 | クウェート スライビヤ | 2018/11/06 | 本選:413.8 | ||
| 世界射撃選手権大会 | Changwon International Shooting Range | 2018/09/02 | 本選:410.1 | ||
| アジア競技大会 | インドネシア パレンバン | 2018/08/19 | 本選:412.8 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2018/05/28 | 本選:414.5 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | フォート・ベニング | 2018/05/13 | 本選:417.8 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Changwon International Shooting Range | 2018/04/23 | 本選:416.8 | ||
| 国際エアガン大会(1回目) | スロベニア | 2018/01/12 | 本選:411.4 |
50mスモールボアライフル三姿勢60発
41件の記録
| ISSF Taipei International Grand Prix | 台北 公西射撃場 | 2024/09/28 | 本選:580 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ISSF FINAL OLYMPIC QUALIFICATION CHAMPIONSHIP | ブラジル リオデジャネイロ | 2024/04/19 | 本選:575 | ||
| ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP JAKARTA、INA | インドネシア ジャカルタ | 2024/01/13 | 本選:579 | ||
| 15th ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP | Changwon International Shooting Range | 2023/10/31 | 本選:581 | ||
| ISSF WORLD CHAMPIONSHIP BAKU、AZE | Baku Shooting Center | 2023/08/21 | 本選:580 | ||
| ISSF WORLD CHAMPIONSHIP BAKU、AZE (Elimination) | Baku Shooting Center | 2023/08/21 | 本選:578 | ||
| ISSF WORLD CUP BAKU | Baku Shooting Center | 2023/05/14 | 本選:566 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Egypt International Olympic City | 2023/02/23 | 本選:577 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | インドネシア ジャカルタ | 2023/02/04 | 本選:568 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Baku Shooting Center | 2022/06/03 | 本選:576 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | アゼルバイジャン | 2017/06/13 | 本選:572 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | アゼルバイジャン | 2017/06/12 | 本選:576 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2017/05/22 | 本選:583 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2017/05/21 | 本選:575 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | インド ニューデリー | 2017/02/27 | 本選:584 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | アゼルバイジャン バクー | 2016/06/27 | 本選:573 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2016/05/24 | 本選:577 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2016/05/23 | 本選:575 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ブラジル リオデジャネイロ | 2016/04/22 | 本選:581 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ブラジル リオデジャネイロ | 2016/04/21 | 本選:572 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | タイ バンコク | 2016/03/06 | 本選:566 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | アゼルバイジャン ガバラ | 2015/08/13 | 本選:577 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | アゼルバイジャン ガバラ | 2015/08/12 | 本選:578 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | 不明 | 2015/05/31 | 本選:573 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | 不明 | 2015/05/30 | 本選:577 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | 不明 | 2015/05/17 | 本選:576 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | 不明 | 2015/05/16 | 本選:581 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Changwon International Shooting Range | 2015/04/13 | 本選:579 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Changwon International Shooting Range | 2015/04/12 | 本選:560 | ||
| クウェート国際グランプリ大会 | クウェート | 2015/01/26 | 本選:579 | ||
| 世界大学射撃選手権 | ロシア カザン | 2012/09/08 | 本選:564 | ||
| アジア射撃選手権大会 | カタール ドーハ | 2012/01/18 | 本選:568 | ||
| ユニバーシアード競技大会 | 中華人民共和国 深セン | 2011/08/22 | 本選:572 | ||
| ユニバーシアード競技大会(予選) | 中華人民共和国 深セン | 2011/08/21 | 本選:578 | ||
| 世界大学射撃選手権 | ポーランド ヴロツワフ | 2010/09/19 | 本選:561 | ||
| 世界大学射撃選手権 | ポーランド ヴロツワフ | 2010/09/18 | 本選:560 | ||
| 世界射撃選手権大会 | ドイツ ミュンヘン | 2010/08/06 | 本選:560 | ||
| 世界射撃選手権大会 | ドイツ ミュンヘン | 2010/08/05 | 本選:576 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | セルビア ベオグラード | 2010/07/02 | 本選:565 | ||
| 世界選手権大会派遣選手選考会(2日目) | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2010/05/23 | 本選:571 | ||
| 世界選手権大会派遣選手選考会(1日目) | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2010/05/22 | 本選:567 |
50mスモールボアライフル三姿勢120発
19件の記録
| READY STEADY TOKYO | 自衛隊体育学校ライフル射撃訓練場 | 2021/05/20 | 本選:1167 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アジア射撃選手権大会 | カタール ドーハ | 2019/11/09 | 本選:1164 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ブラジル | 2019/08/31 | 本選:1165 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ブラジル | 2019/08/30 | 本選:1169 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2019/05/29 | 本選:1165 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2019/05/28 | 本選:1164 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | 中華人民共和国 北京 | 2019/04/28 | 本選:1162 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | 中華人民共和国 北京 | 2019/04/27 | 本選:1165 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | インド ニューデリー | 2019/02/26 | 本選:1159 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | インド ニューデリー | 2019/02/25 | 本選:1168 | ||
| 世界射撃選手権大会 | Changwon International Shooting Range | 2018/09/08 | 本選:1164 | ||
| 世界射撃選手権大会 | Changwon International Shooting Range | 2018/09/07 | 本選:1163 | ||
| アジア競技大会 | インドネシア パレンバン | 2018/08/22 | 本選:1156 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2018/05/27 | 本選:1164 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | ドイツ ミュンヘン | 2018/05/26 | 本選:1169 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | フォート・ベニング | 2018/05/12 | 本選:1164 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Changwon International Shooting Range | 2018/04/27 | 本選:1169 | ||
| ISSFワールドカップ大会 | Changwon International Shooting Range | 2018/04/26 | 本選:1165 | ||
| 国際シーズンスタート | ドルトムント | 2018/03/21 | 本選:1165 |
50mスモールボアライフル伏射60発
11件の記録
| 15th ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP | Changwon International Shooting Range | 2023/10/29 | 本選:616.1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ISSFワールドカップ大会 | インドネシア ジャカルタ | 2023/02/01 | 本選:608.0 | ||
| アジア射撃選手権大会 | カタール ドーハ | 2019/11/08 | 本選:616.1 | ||
| 世界射撃選手権大会 | Changwon International Shooting Range | 2018/09/05 | 本選:614.1 | ||
| 世界射撃選手権大会 | Changwon International Shooting Range | 2018/09/04 | 本選:623.4 | ||
| 国際シーズンスタート | ドルトムント | 2018/03/19 | 本選:626.6 | ||
| 世界大学射撃選手権 | ロシア カザン | 2012/09/06 | 本選:581.0 | ||
| アジア射撃選手権大会 | カタール ドーハ | 2012/01/16 | 本選:573.0 | ||
| ユニバーシアード競技大会 | 中華人民共和国 深セン | 2011/08/19 | 本選:581.0 | ||
| ユニバーシアード競技大会(予選) | 中華人民共和国 深セン | 2011/08/18 | 本選:587.0 | ||
| 世界大学射撃選手権 | ポーランド ヴロツワフ | 2010/09/16 | 本選:567.0 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
65件の記録
| 2026年2月強化指定選手選考記録会(日ラ) | G3 | NTCイースト射撃場 | 2026/03/01 | 本選:619.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度第8回全日本MIX・TEAM射撃競技選手権大会(奈良) | G1 | 能勢ライフル射撃場 | 2026/02/23 | 本選:622.5 | 決勝:0.0 |
| 2nd ALL JAPAN FINAL CUP(朝霞会場)(日ラ) | G1 | 自衛隊体育学校射撃場 | 2026/01/18 | 本選:625.3 | |
| 2025全日本スポーツ射撃選手権大会(10m・50m)男女混合オリパラ共生大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2025/11/02 | 本選:623.8 | |
| 全日本社会人スポーツ射撃競技大会兼全国ジュニアスポーツ射撃競技大会 | G2 | ???????????????? | 2025/09/05 | 本選:624.6 | 決勝:245.2 |
| 2025年8月強化指定選手選考記録会(10mAR/50mR) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2025/08/03 | 本選:621.8 | |
| 第55回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2025/06/22 | 本選:621.0 | |
| 2025年5月強化指定選手選考記録会 | G3 | 自衛隊体育学校ライフル射撃訓練場 | 2025/05/11 | 本選:623.1 | |
| 2025年4月強化指定選手選考記録会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2025/04/13 | 本選:626.2 | |
| 1st All Japan Final Cup AR &R3P | G1 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2025/03/16 | 本選:620.5 | |
| 12月強化指定選手選考記録会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2024/12/07 | 本選:627.1 | |
| 全日本スポーツ射撃競技選手権大会10mARAP(男女混合オリパラ共生大会) | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/11/03 | 本選:621.5 | |
| 令和6年度 全日本社会人スポーツ射撃競技選手権大会、全国ジュニアスポーツ射撃競技大会 | G2 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2024/09/15 | 本選:621.7 | |
| 8月度強化指定選手選考記録会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2024/09/01 | 本選:625.5 | |
| 2024年6月強化指定選手選考記録会(10m/50m) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2024/06/29 | 本選:627.7 | |
| 第54回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2024/06/23 | 本選:627.7 | |
| 2024年3月強化選手選考会(10m/50m) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2024/03/02 | 本選:624.5 | |
| 第6回全日本ミックスチーム射撃競技選手権大会 | G1 | 茨城県ライフル射撃場 | 2024/02/10 | 本選:620.0 | |
| 2023年度全日本ライフル射撃競技選手権大会(50mライフル共生種目)2023年度全日本選抜ライフル | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2023/11/04 | 本選:624.9 | |
| アジア選手権チャンウォン選考会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2023/09/02 | 本選:619.9 | |
| 第53回東日本ライフル射撃競技選手権大会 | G2 | 宮城県ライフル射撃場 | 2023/06/25 | 本選:616.4 | |
| 埼玉県国体予選 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/06/04 | 本選:623.0 | |
| 2023年度全日本ライフル射撃競技大会(10m)兼全日本選抜ライフル射撃競技大会(50m) | G1 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/05/20 | 本選:622.4 | |
| 全日本選手権大会(2回目) | G1 | 福井県ライフル射撃場 | 2023/03/18 | 本選:621.6 | |
| WCバクー選考会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2023/03/04 | 本選:624.2 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/11/04 | 本選:626.0 | |
| 国民体育大会 | G1 | 栃木県ライフル射撃場 | 2022/10/06 | 本選:622.6 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/08/28 | 本選:621.4 | |
| 8月ライフルNT選考記録会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2022/08/06 | 本選:624.3 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 栃木県ライフル射撃場 | 2022/06/25 | 本選:621.3 | |
| 5月ライフルNT選考記録会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2022/05/21 | 本選:621.4 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2022/04/24 | 本選:624.8 | |
| 4月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2022/04/16 | 本選:627.0 | |
| 冬季ピストルNT選考記録会 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2022/03/20 | 本選:622.1 | |
| NT選考会(ライフル)3回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2022/01/16 | 本選:625.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2021/12/04 | 本選:618.8 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目[2]) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2021/12/04 | 本選:624.1 | |
| NT選考会(ライフル)2回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/11/20 | 本選:623.0 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2021/10/22 | 本選:626.9 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 栃木県ライフル射撃場 | 2021/06/26 | 本選:621.1 | |
| 五輪最終選考会3回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/03/21 | 本選:621.2 | |
| 五輪最終選考会2回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/03/20 | 本選:622.4 | |
| 五輪最終選考会1回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/03/19 | 本選:614.4 | |
| 五輪選手指定記録会2回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/02/06 | 本選:621.7 | |
| 五輪選手指定記録会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/02/05 | 本選:622.6 | |
| NT選考会(ライフル) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2021/01/24 | 本選:623.2 | |
| NT選考会(ライフル)3回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2020/12/20 | 本選:622.6 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2020/12/05 | 本選:626.6 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 複数会場 | 2020/10/25 | 本選:622.0 | |
| 五輪1次選考3回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2019/11/24 | 本選:622.4 | |
| 五輪1次選考2回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2019/11/23 | 本選:622.7 | |
| 五輪1次選考1回目 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2019/11/22 | 本選:624.5 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2019/10/18 | 本選:627.9 | |
| 国民体育大会 | G1 | 茨城県ライフル射撃場 | 2019/10/06 | 本選:624.6 | |
| 9月ライフルNT選考記録会 | G3 | ナショナルトレーニングセンター射撃場 | 2019/09/15 | 本選:619.1 | |
| 6月ライフルNT選考記録会 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2019/06/08 | 本選:626.6 | |
| 4月ライフルNT選考記録会 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2019/04/07 | 本選:628.1 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2019/03/17 | 本選:619.8 | |
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2019/03/10 | 本選:622.8 | |
| 9月ライフルNT選考記録会 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2018/11/11 | 本選:618.6 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2018/10/26 | 本選:621.3 | |
| 6月ライフルNT選考記録会 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2018/06/09 | 本選:625.6 | |
| 4月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2018/04/07 | 本選:622.3 | |
| 2月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2018/02/25 | 本選:622.7 | |
| 2月ライフルNT選考記録会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2018/02/24 | 本選:622.8 |
10mエアライフル立射40発
91件の記録
| 国民体育大会 | G1 | 福井県ライフル射撃場 | 2018/10/04 | 本選:412.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋季ピストルNT選考記録会 | G3 | 和光市総合体育館 | 2017/12/03 | 本選:413.2 | |
| 7月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2017/07/09 | 本選:415.2 | |
| 7月ライフルNT選考記録会 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2017/07/08 | 本選:418.5 | |
| 春季ライフル・ピストル広島大会 | G3 | 広島県つつがライフル射撃場 | 2017/05/04 | 本選:417.2 | |
| 4月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2017/04/09 | 本選:417.3 | |
| 4月ライフルNT選考記録会 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2017/04/08 | 本選:417.5 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2017/03/19 | 本選:408.5 | |
| 3月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2017/03/12 | 本選:411.5 | |
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2017/03/11 | 本選:415.6 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/10/30 | 本選:417.2 | |
| 国民体育大会 | G1 | 旧八幡平市立田山中学校 | 2016/10/02 | 本選:418.9 | |
| 9月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2016/09/24 | 本選:416.4 | |
| 9月ライフルNT選考記録会 | G3 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2016/09/23 | 本選:413.7 | |
| 全日本社会人選手権大会 | G2 | 内子町城の台公園 | 2016/09/10 | 本選:414.5 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/08/20 | 本選:418.5 | |
| 7月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/07/09 | 本選:414.8 | |
| 7月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/07/08 | 本選:412.3 | |
| 5月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2016/05/07 | 本選:417.3 | |
| 5月ライフルNT選考記録会 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2016/05/06 | 本選:418.6 | |
| 3月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/03/19 | 本選:413.9 | |
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/03/18 | 本選:414.8 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 宮城県ライフル射撃場 | 2016/03/13 | 本選:411.9 | |
| アジアリオ五輪予選 | G3 | インド ニューデリー | 2016/01/29 | 本選:411.7 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2015/11/29 | 本選:414.8 | |
| 全日本社会人選手権大会 | G2 | 旧八幡平市立田山中学校 | 2015/10/11 | 本選:412.2 | |
| 国民体育大会 | G1 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2015/09/28 | 本選:406.6 | |
| 9月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/09/12 | 本選:416.8 | |
| 9月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/09/11 | 本選:414.2 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/08/23 | 本選:412.0 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2015/06/28 | 本選:413.8 | |
| 6月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 不明 | 2015/06/13 | 本選:415.7 | |
| 6月ライフルNT選考記録会 | G3 | 不明 | 2015/06/12 | 本選:410.2 | |
| 3月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/03/28 | 本選:416.4 | |
| 3月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/03/27 | 本選:414.3 | |
| 2月ライフルNT選考記録会(2回目) | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/02/28 | 本選:414.0 | |
| 2月ライフルNT選考記録会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/02/27 | 本選:412.5 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2014/11/09 | 本選:408.1 | |
| 全日本社会人選手権大会 | G2 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2014/10/03 | 本選:413.6 | |
| 関東ブロック・全関東選手権 | G3 | 不明 | 2014/08/24 | 本選:414.2 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 宮城県ライフル射撃場 | 2014/06/28 | 本選:416.0 | |
| NT選考会(ライフル)2回目 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2014/05/17 | 本選:410.5 | |
| NT選考会(ライフル) | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2014/05/16 | 本選:414.2 | |
| 春季ナショナルチーム選考会2回目 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2014/04/19 | 本選:409.2 | |
| 春季ナショナルチーム選考会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2014/04/18 | 本選:413.9 | |
