選手プロフィール詳細

Athlete Profile Detail

椎名 純

シイナ ジュン

性別 男性
所属加盟団体 東京都ライフル射撃協会 葛飾区
段級 JRSF 段級 エアライフル立射60発 初段 証明書を見る

国内競技会の記録

10mエアライフル立射60発

3件の記録
令和5年度1月10m月例記録会 G4 葛飾区奥戸総合スポーツセンターエアライフル射撃場 2024/01/14 本選:487.4
G4-AR試合 G4 不明 2021/09/12 本選:522.5
東日本マスターズ選手権大会 G3 埼玉県長瀞射撃場 2018/06/17 本選:537.4

50mスモールボアライフル伏射60発

53件の記録
第2回50m月例会(東京) G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2026/07/19 本選:459.0
50m春の射撃競技会(東京) G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2026/06/28 本選:468.9
第6回50m月例会(東京) G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2026/03/22 本選:447.2
第5回50m月例会(東京) G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2026/02/22 本選:453.3
50m新春耐寒射撃競技会(東京) G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2026/01/11 本選:445.6
第4回 50M月例会(東京) G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2025/12/20 本選:507.3
50m秋季射撃競技会(東京) G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2025/11/16 本選:484.4
第3回葛ラ50m月例会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2025/09/28 本選:496.5
令和7年度東京都秋季大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2025/09/07 本選:492.4
令和7年度第2回50m月例会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2025/07/20 本選:511.9
令和7年度東京都普及大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2025/07/06 本選:515.6
50m春の射撃競技会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2025/06/29 本選:480.1
第1回50m月例会(G4) G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2025/04/27 本選:438.1
令和6年度9月50m月例記録会 G4 茨城県ライフル射撃場 2024/09/29 本選:531.3
令和6年度東京都春季大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2024/09/01 本選:518.6
東京都夏季普及大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2024/07/07 本選:483.6
第1回かつしか春季50m射撃競技会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/06/30 本選:495.9
令和6年度4月50m月例記録会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/04/28 本選:519.1
令和5年度3月50m月例記録会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2024/03/17 本選:526.3
令和5年度12月50m月例記録会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2023/12/17 本選:521.8
東京都選手権大会(10m・50m) G4 埼玉県長瀞射撃場 2023/11/23 本選:533.8
令和5年度秋季区民大会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2023/10/22 本選:536.9
東京都秋季大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2023/09/03 本選:545.8
令和5年度7月50m月例記録会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2023/07/30 本選:537.8
令和5年度50m春季区民大会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2023/06/25 本選:532.4
令和5年度4月50m月例記録会 G4 千葉県総合スポーツセンター射撃場 2023/04/30 本選:509.8
東京都春季大会 G4 埼玉県長瀞射撃場 2023/04/02 本選:527.9
G4-SB試合 G4 不明 2023/02/12 本選:546.7
G4-SB試合 G4 不明 2023/01/08 本選:547.3
G4-SB試合 G4 不明 2022/12/18 本選:555.8
G4-SB試合 G4 不明 2022/11/23 本選:494.0
G4-SB試合 G4 不明 2022/07/10 本選:520.5
G4-SB試合 G4 不明 2022/06/26 本選:551.8
G4-SB試合 G4 不明 2022/04/24 本選:517.3
G4-SB試合 G4 不明 2022/04/03 本選:564.9
G4-SB試合 G4 不明 2021/11/23 本選:562.5
G4-SB試合 G4 不明 2021/09/04 本選:541.5
G4-SB試合 G4 不明 2021/07/11 本選:499.2
G4-SB試合 G4 不明 2021/06/27 本選:526.2
G4-SB試合 G4 不明 2020/11/22 本選:531.1
SB状況報告書 G4 不明 2020/11/22 本選:531.1
SB状況報告書 G4 不明 2020/09/05 本選:536.8
G4-SB試合 G4 不明 2020/07/12 本選:541.0
SB状況報告書 G4 不明 2020/07/12 本選:541.0
G4-SB試合 G4 不明 2020/01/26 本選:563.0
SB状況報告書 G4 不明 2019/11/17 本選:553.0
SB状況報告書 G4 不明 2019/03/30 本選:564.0
SB状況報告書 G4 不明 2018/11/23 本選:527.0
SB状況報告書 G4 不明 2018/04/01 本選:554.0
SB状況報告書 G4 不明 2017/09/02 本選:536.0
SB状況報告書 G4 不明 2017/04/01 本選:541.0
SB状況報告書 G4 不明 2016/09/04 本選:523.0
SB状況報告書 G4 不明 2016/04/03 本選:512.0

スポンサー企業・パートナー企業

partner

JRSF Official Sponsors

TEAM JAPAN Partners

JRSF Official Partners