選手プロフィール詳細

Athlete Profile Detail

西田 誠

ニシダ マコト

性別 男性
所属加盟団体 奈良県ライフル射撃協会
段級 JRSF 段級 スモールボアライフル伏射60発 二段 証明書を見る JRSF 段級 スモールボアライフル三姿勢120発 三段 証明書を見る
指導者資格 JRSF 認定コーチ B級
審判員資格 JRSF 公認審判員 本部公認審判員
インテグリティ講習受講 2029年3月31日まで有効

国内競技会の記録

10mエアピストル立射60発

2件の記録
G4-AP試合 G4 不明 2021/06/06 本選:511
G4-AP試合 G4 不明 2021/04/10 本選:514

50mスモールボアライフル伏射60発

29件の記録
奈良県50mライフル射撃競技会 G4 和歌山県ライフル射撃場 2026/07/18 本選:585.5
夏季奈良県ライフル射撃競技会 G4 三重県営ライフル射撃場 2025/09/07 本選:592.9
春季奈良県ライフル射撃競技会 G4 三重県営ライフル射撃場 2025/04/20 本選:601.9
奈良県民スポーツ大会 G4 三重県営ライフル射撃場 2024/06/29 本選:584.8
2024年度 第22回 関西オープンライフル射撃選手権大会 G3 大阪府能勢町ライフル射撃場 2024/04/06 本選:598.0
奈良県ライフル射撃選手権大会 G4 三重県営ライフル射撃場 2023/06/04 本選:588.6
第21回関西オープンライフル射撃競技大会 G3 大阪府能勢町ライフル射撃場 2023/04/08 本選:586.8
G4-SB試合 G4 不明 2022/11/27 本選:594.1
G4-SB試合 G4 不明 2022/07/03 本選:578.6
近畿選手権 G3 大阪府能勢町ライフル射撃場 2022/05/22 本選:586.0
G4-SB試合 G4 不明 2022/04/24 本選:590.1
G4-SB試合 G4 不明 2021/11/28 本選:597.9
G4-SB試合 G4 不明 2021/09/26 本選:563.9
G4-SB試合 G4 不明 2021/06/27 本選:594.2
関西オープン G3 和歌山県ライフル射撃場 2021/04/10 本選:582.1
SB状況報告書 G4 不明 2020/09/19 本選:589.2
SB状況報告書 G4 不明 2020/06/27 本選:595.6
SB状況報告書 G4 不明 2019/05/19 本選:573.0
SB状況報告書 G4 不明 2019/05/12 本選:563.0
西日本選手権大会 G2 大阪府能勢町ライフル射撃場 2018/06/30 本選:586.8
SB状況報告書 G4 不明 2018/05/20 本選:595.0
SB状況報告書 G4 不明 2017/05/21 本選:595.0
SB状況報告書 G4 不明 2017/05/14 本選:588.0
SB状況報告書 G4 不明 2016/06/05 本選:586.0
SB状況報告書 G4 不明 2016/05/22 本選:596.0
関西オープン G3 大阪府能勢町ライフル射撃場 2012/04/07 本選:566.0
近畿選手権 G3 和歌山県ライフル射撃場 2011/07/10 本選:577.0
近畿団体選手権 G3 和歌山県ライフル射撃場 2011/06/05 本選:574.0
西日本選手権大会 G2 大阪府能勢町ライフル射撃場 2009/06/28 本選:572.0

スポンサー企業・パートナー企業

partner

JRSF Official Sponsors

TEAM JAPAN Partners

JRSF Official Partners